SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Podsumowanie tygodnia

TVP 2 zmiejsza dystans doTVP 1, TVN goni Polsat - wynika z danych AGB Polska

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 09-15.05 2005 - dane: AGB Polska
1 2005-05-10 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 10 216 005
2 2005-05-15 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  7 333 434
3 2005-05-09 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 5 120 506
4 2005-05-15 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES 4 814 133
5 2005-05-15 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 715 356
6 2005-05-15 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 4 508 735
7 2005-05-15 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC  4 329 551
8 2005-05-15 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 316 370
9 2005-05-14 (Sat) TVP1 PATRIOTA /FILM USA/ 4 244 268
10 2005-05-12 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 237 133


10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 Data Stacja Program AMR
1 2005-05-09 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 406 267
2 2005-05-15 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  3 198 493
3 2005-05-15 (Sun) TVP1 POWIEDZ TAK /FILM FAB.USA/ 2 331 599
4 2005-05-14 (Sat) TVP1 PATRIOTA /FILM USA/ 2 149 847
5 2005-05-12 (Thu) TVP2 JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 2 126 274
6 2005-05-15 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES  2 043 393
7 2005-05-13 (Fri) TVP1 NA KRAWEDZI /FILM SENS. USA/ 1 985 152
8 2005-05-09 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 1 901 202
9 2005-05-09 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE  1 835 350
10 2005-05-15 (Sun) Polsat PENSJONAT POD ROZA 1 828 346

Rynek TV
  Stacja09 -15.0502 -08.05
  TVP123,0%23,5%
  TVP221,9%22,1%
  Polsat17,317,5
  TVN15,7%15,0%
  Regionalna5,0%5,2%
  TV42,3%2,2%
  TVN71,7%1,6%
  TVPolonia0,95%1,05%
  TVN241,17%0,94%
  Puls0,41%0,47%
  Tele 50,29%0,31%
  Polonia10,09%0,08%
  Dane dostarcza:AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 09-15.05 2005 wg AGB POLSKA

TVP 1
1 2005-05-09 (Mon) WIADOMOSCI 5 120 506
2 2005-05-15 (Sun) TELEEXPRESS 4 508 735
3 2005-05-14 (Sat) PATRIOTA /FILM USA/ 4 244 268
4 2005-05-12 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 237 133
5 2005-05-15 (Sun) POWIEDZ TAK /FILM FAB.USA/ 4 228 162
6 2005-05-13 (Fri) NA KRAWEDZI /FILM SENS. USA/ 3 990 003
7 2005-05-09 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 3 859 268
8 2005-05-11 (Wed) PRZEDE WSZYSTKIM NIE SZKODZIC 3 839 558
9 2005-05-12 (Thu) PROSTO W OCZY /PROG.PUBL/ 3 590 435
10 2005-05-09 (Mon) SMURFS /SER. ANIM./ 3 511 992


TVP 2
1 2005-05-10 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 216 005
2 2005-05-15 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 7 333 434
3 2005-05-15 (Sun) SZANSA NA SUKCES  4 814 133
4 2005-05-15 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 715 356
5 2005-05-15 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC 4 329 551
6 2005-05-15 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 316 370
7 2005-05-09 (Mon) KOCHAJ MNIE  4 202 853
8 2005-05-09 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 980 810
9 2005-05-10 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 3 937 868
10 2005-05-12 (Thu) JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 3 868 190


Polsat
1 2005-05-15 (Sun) PENSJONAT POD ROZA 4 115 137
2 2005-05-11 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 641 009
3 2005-05-15 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS  3 555 627
4 2005-05-14 (Sat) KRWAWY SPORT/SENS.USA/ 2 880 780
5 2005-05-13 (Fri) FEAR FACTOR - NIEUSTRASZENI  2 874 250
6 2005-05-13 (Fri) MATYLDA /KOM.USA/ 2 773 128
7 2005-05-11 (Wed) WYDARZENIA 2 670 904
8 2005-05-15 (Sun) DZIKI 2 - POJEDYNEK /SER. KOM. POL./ 2 666 972
9 2005-05-13 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 2 575 348
10 2005-05-10 (Tue) APOLLO 13 /FILM DRAM.USA/ 2 455 504

TVN 
1 2005-05-15 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 543 081
2 2005-05-15 (Sun) SUPER WIZJER TVN  3 454 291
3 2005-05-14 (Sat) TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 3 414 711
4 2005-05-09 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 365 804
5 2005-05-10 (Tue) FAKTY 3 340 017
6 2005-05-12 (Thu) NIC ZABAWNEGO  3 206 659
7 2005-05-10 (Tue) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 3 090 578
8 2005-05-14 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 2 996 366
9 2005-05-13 (Fri) SZEREGOWIEC RYAN 2 784 049
10 2005-05-15 (Sun) UWAGA  2 750 353

TVP3  
1 2005-05-14 (Sat) TELEKURIER NA ZYWO  1 229 745
2 2005-05-09 (Mon) KURIER /PROG.INFO./ 1 146 087
3 2005-05-13 (Fri) TELEKURIER 1 043 945
4 2005-05-12 (Thu) KURIER GOSPODARCZY1 038 433
5 2005-05-15 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 986 158
6 2005-05-12 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 934 507
7 2005-05-15 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 855 613
8 2005-05-09 (Mon) 60 ROCZNICA ZAKONCZENIA II WOJNY SWIATOWEJ 727 798
9 2005-05-15 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI  655 264
10 2005-05-14 (Sat) BILANS TROJKI /PROG.PUBL./ 577 452

* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne   


TV4  
1 2005-05-12 (Thu) BEZ LITOSCI /KRYMINAL USA/ 679 815
2 2005-05-11 (Wed) PUCHAR POLSKI /MECZ PILKI NOZNEJ/ 595 586
3 2005-05-11 (Wed) CHCE BYC PIEKNA /TELENOW.DOK.HOL./ 520 537
4 2005-05-09 (Mon) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 452 617
5 2005-05-15 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 444 376
6 2005-05-15 (Sun) KOCHAJ I ROB CO CHCESZ /FILM POL./ 414 029
7 2005-05-15 (Sun) WYDARZENIA 399 317
8 2005-05-15 (Sun) MOCNE UDERZENIE /FILM FAB.USA / 398 251
9 2005-05-11 (Wed) GRACZYKOWIE /SER.KOM.POL./ 378 255
10 2005-05-13 (Fri) PRAWDA W NEGLIZU /MAG.EROT.ROZR./ 364 524


TVN Siedem  
1 2005-05-09 (Mon) MSCICIEL /SER.SENS.USA/ 373 494
2 2005-05-15 (Sun) WAKACJE W LAS VEGAS /KOM.USA/ 371 316
3 2005-05-15 (Sun) PELNIA ZLA /FILM KANAD.USA/ 346 365
4 2005-05-12 (Thu) OBRONCA /SENS.USA/ 331 996
5 2005-05-10 (Tue) DUCHY MISSISIPI /FILM SENS.USA/ 315 952
6 2005-05-09 (Mon) KOCHANKA PREZYDENTA /FILM FAB.USA/ 311 238
7 2005-05-15 (Sun) TAJEMNICE SMALLVILLE /SER.OBYCZ.USA/ 287 009
8 2005-05-12 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 272 149
9 2005-05-11 (Wed) BULLITT /FILM KRYM.USA/ 270 841
10 2005-05-15 (Sun) AKADEMIA POLICYJNA /SER.USA/ 262 258

Dołącz do dyskusji: Podsumowanie tygodnia

2 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
TVP 2 TVP 1
TVP 2 TVP 1
odpowiedź
User
TVP 2
TVP 2
odpowiedź