SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Podsumowanie tygodnia

Spada oglądalność "M jak miłość" - wynika z danych AGB Polska

W minionym tygodniu najchętniej oglądanym programem był serial "M jak miłość", który jednak miał o ponad 1 mln widzów mniej niż w okresie 25-01.05.2005 (więcej).


10 najlepiej oglądanych programów w dniach 02-08.05 2005 - dane: AGB Polska
1 2005-05-03 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 517 254
2 2005-05-08 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 7 930 775
3 2005-05-08 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 5 860 720
4 2005-05-08 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC 5 672 092
5 2005-05-07 (Sat) TVP1 PEARL HARBOR 5 433 789
6 2005-05-03 (Tue) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 355 827
7 2005-05-08 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 5 140 230
8 2005-05-08 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES  5 017 911
9 2005-05-08 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 984 934
10 2005-05-08 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 936 762


10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 Data Stacja Program AMR
1 2005-05-03 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 3 963 314
2 2005-05-08 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  3 390 193
3 2005-05-07 (Sat) TVP1 PEARL HARBOR /FILM WOJ.USA/ 2 915 504
4 2005-05-05 (Thu) TVP2 JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 2 680 739
5 2005-05-03 (Tue) TVP1 LIGA MISTRZOW 2 508 669
6 2005-05-04 (Wed) TVP2 LIGA MISTRZOW 2 287 729
7 2005-05-08 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC 2 243 514
8 2005-05-08 (Sun) Polsat RODZINA ZASTEPCZA PLUS  2 146 601
9 2005-05-08 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 128 831
10 2005-05-03 (Tue) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 121 231

Rynek TV
  Stacja02 -08.0525 -01.05
  TVP123,7%23,5%
  TVP222,1%21,3%
  Polsat17,518,6
  TVN15,0%15,0%
  Regionalna5,2%4,5%
  TV42,2%2,1%
  TVN71,6%1,7%
  TVPolonia1,05%1,0%
  TVN240,94%1,1%
  Puls0,47%0,39%
  Tele 50,31%0,35%
  Polonia10,08%0,09%
  Dane dostarcza:AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 02-08.05 2005 wg AGB POLSKA

TVP 1
1 2005-05-08 (Sun) WIADOMOSCI 5 860 720
2 2005-05-07 (Sat) PEARL HARBOR  5 433 789
3 2005-05-03 (Tue) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 355 827
4 2005-05-08 (Sun) TELEEXPRESS 5 140 230
5 2005-05-05 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 561 950
6 2005-05-03 (Tue) LIGA MISTRZOW 4 532 524
7 2005-05-03 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 4 381 973
8 2005-05-04 (Wed) PIEKLO I NIEBO /KOM.POL./ 3 987 040
9 2005-05-03 (Tue) SMURFS /SER. ANIM./ 3 716 714
10 2005-05-04 (Wed) JAKA TO MELODIA ? 3 685 297


TVP 2
1 2005-05-03 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 517 254
2 2005-05-08 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 7 930 775
3 2005-05-08 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC 5 672 092
4 2005-05-08 (Sun) SZANSA NA SUKCES  5 017 911
5 2005-05-08 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 984 934
6 2005-05-08 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 936 762
7 2005-05-04 (Wed) JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 4 419 488
8 2005-05-04 (Wed) LIGA MISTRZOW 4 215 042
9 2005-05-05 (Thu) CK DEZERTERZY /KOM.POL.WEG./ 4 098 357
10 2005-05-06 (Fri) SPIEWAJACE FORTEPIANY  3 847 915


Polsat
1 2005-05-08 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS  4 302 223
2 2005-05-08 (Sun) PENSJONAT POD ROZA 4 105 443
3 2005-05-05 (Thu) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 926 372
4 2005-05-04 (Wed) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 235 257
5 2005-05-08 (Sun) PIEKNA I BORYS BESTIA3 143 445
6 2005-05-08 (Sun) DZIKI 2 - POJEDYNEK /SER. KOM. POL./ 2 992 570
7 2005-05-04 (Wed) WYDARZENIA 2 871 879
8 2005-05-06 (Fri) WYSCIG SZCZUROW /FILM FAB. USA/ 2 713 773
9 2005-05-06 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH  2 615 405
10 2005-05-08 (Sun) NA ZAWSZE RAZEM ? /TELETURNIEJ/ 2 614 455

TVN 
1 2005-05-08 (Sun) FAKTY 4 000 093
2 2005-05-05 (Thu) KTO ZABIL MOJA CORKE 3 408 743
3 2005-05-07 (Sat) TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 3 380 422
4 2005-05-07 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 3 228 978
5 2005-05-08 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 133 242
6 2005-05-06 (Fri) PIEKIELNA GLEBIA /FILM FAB.USA/ 3 083 966
7 2005-05-04 (Wed) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 946 809
8 2005-05-05 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 879 780
9 2005-05-06 (Fri) W-11 WYDZIAL SLEDCZY  2 843 551
10 2005-05-04 (Wed) KASAMOWA /FILM FAB.USA/ 2 688 262

TVP3  
1 2005-05-04 (Wed) TELEKURIER 1 421 822
2 2005-05-03 (Tue) FUKS /FILM KOM.SENS.POL./ 1 214 478
3 2005-05-05 (Thu) KURIER /PROG.INFO./ 1 211 118
4 2005-05-04 (Wed) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 188 756
5 2005-05-05 (Thu) TRANSMISJA OBRAD SEJMU 1 138 508
6 2005-05-08 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 025 027
7 2005-05-07 (Sat) TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ 980 871
8 2005-05-08 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 905 760
9 2005-05-02 (Mon) U PANA BOGA ZA PIECEM /FILM KOM.POL./ 825 234
10 2005-05-05 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 750 645

* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne   


TV4  
1 2005-05-04 (Wed) KOCHAJ I ROB CO CHCESZ /FILM POL./ 654 644
2 2005-05-08 (Sun) ZYCZENIE SMIERCI III /FILM SENS. USA/ 578 922
3 2005-05-03 (Tue) JEDNOOSOBOWY ODDZIAL /FILM SENS.USA/ 557 352
4 2005-05-04 (Wed) CHCE BYC PIEKNA /TELENOW.DOK.HOL./ 522 879
5 2005-05-08 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 478 773
6 2005-05-08 (Sun) FORMULA 1 /RELACJA SPORT./ 457 357
7 2005-05-04 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 432 752
8 2005-05-05 (Thu) DONNIE BRASCO /FILM FAB. USA/ 358 794
9 2005-05-04 (Wed) GRACZYKOWIE /SER.KOM.POL./ 348 913
10 2005-05-07 (Sat) TO MUSISZ BYC TY /FILM OBYCZ. USA/ 284 536


TVN Siedem  
1 2005-05-08 (Sun) STRIPTIZ /FILM DRAM.OBYCZ.USA/ 761 172
2 2005-05-05 (Thu) TAKTYCZNA NAPASC /FILM FAB.USA/ 441 747
3 2005-05-03 (Tue) KRYPTONIM FREEDOM STRIKE /FILM SENS.USA/ 438 539
4 2005-05-08 (Sun) AKADEMIA POLICYJNA /SER.USA/ 362 847
5 2005-05-03 (Tue) PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ 292 746
6 2005-05-07 (Sat) WAZNIEJSZE NIZ PRZYJAZN /FILM WEST.USA/ 266 974
7 2005-05-03 (Tue) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 254 508
8 2005-05-08 (Sun) TAJEMNICE SMALLVILLE /SER.OBYCZ.USA/ 250 066
9 2005-05-08 (Sun) AGENT 00 /FILM KOM.USA/ 239 111
10 2005-05-06 (Fri) PRAWDZIWA MILOSC /TELENOW.MEKSYK./ 228 106

Dołącz do dyskusji: Podsumowanie tygodnia

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl