SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Słaby styczeń TVP 1, TVP 2, Polsatu i TVN

Liderem rynku telewizyjnego w styczniu była TVP 1, mimo dużego spadku. W grupie komercyjnej największy udział miała również TVP1, minimalnie wyprzedzając Polsat. Ranking top 30 stacji w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Liderem rynku telewizyjnego w styczniu 2010 roku była "Jedynka" - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. W porównaniu z analogicznym okresem w 2009 roku TVP1 zanotowała spadek udziału w rynku o 1,61 punktu proc. do poziomu 22,49 proc.. Druga w rankingu telewizja TVP 2 straciła 1,07 punktu proc. (15,45 proc.).

Na trzecim miejscu utrzymała się telewizja Polsat, która zanotował spadek o 0,49 punktu proc. (13,71 proc.).

Na czwartej pozycji - spadek o 1,37 punktu proc. - znalazła się TVN (12,16 proc.). 

Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
I 2010
I 2009
1 TVP1 22,49 TVP1 24,10
2 TVP2 15,45 TVP2 16,52
3 Polsat 13,71 Polsat 14,20
4 TVN 12,16 TVN 13,39
5 TVP INFO 4,44 TVP INFO 4,09
6 TVN 24 2,95 TVN 24 3,02
7 TV4 2,19 TV4 1,96
8 TVN Siedem 1,54 TVN Siedem 1,45
9 TV Puls 1,30 Polsat 2 International 1,00
10 Disney Channel 0,86 AXN 0,96
11 Mini Mini 0,80 Disney Channel 0,89
12 Polsat 2 International 0,79 TV Puls 0,88
13 Eurosport 0,78 TVP Polonia 0,80
14 Discovery 0,74 Mini Mini 0,77
15 Cartoon Network 0,71 Disney XD 0,73
16 TVP Polonia 0,66 Discovery 0,65
17 AXN 0,66 Eurosport 0,63
18 Disney XD 0,66 VIVA Polska 0,59
19 Kino Polska 0,65 Cartoon Network 0,50
20 Polsat Sport 0,59 TVN Style 0,48
21 Discovery World 0,57 TVN Turbo 0,46
22 VIVA Polska 0,54 Discovery World 0,40
23 Discovery Science 0,51 Hallmark 0,37
24 Polsat News 0,43 MTV Polska 0,37
25 Animal Planet 0,41 Animal Planet 0,35
26 iTV 0,39 Comedy Central 0,34
27 TVP Kultura 0,38 National Geographic Channel 0,33
28 Tele 5 0,38 Ale Kino 0,32
29 TVN Style 0,38 HBO 0,30
30 4fun TV 0,36 Kino Polska 0,30


 
W grupie 16-49 - docelowej dla stacji komercyjnych - na pozycji lidera utrzymała się TVP 1, duży spadek TVN-u.

Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
I 2010
I 2009
1 TVP1 18,85 TVP1 20,24
2 Polsat 16,16 Polsat 16,83
3 TVP2 14,52 TVP2 15,40
4 TVN 13,02 TVN 14,93
5 TVP INFO 2,62 TVP INFO 2,46
6 TV4 2,50 TV4 2,34
7 TVN 24 1,85 TVN Siedem 1,79
8 TVN Siedem 1,81 TVN 24 1,46
9 TV Puls 1,45 AXN 1,35
10 Polsat 2 International 1,01 Polsat 2 International 1,02
11 Discovery 0,98 VIVA Polska 0,99
12 Mini Mini 0,93 TV Puls 0,95
13 VIVA Polska 0,93 Discovery 0,93
14 Kino Polska 0,92 Mini Mini 0,73
15 AXN 0,85 Disney Channel 0,72
16 Disney Channel 0,83 TVP Polonia 0,69
17 Discovery World 0,78 TVN Turbo 0,67
18 Eurosport 0,77 Eurosport 0,66
19 4fun TV 0,68 Disney XD 0,61
20 Cartoon Network 0,65 MTV Polska 0,57
21 iTV 0,57 TVN Style 0,56
22 TVP Polonia 0,53 Comedy Central 0,55
23 Polsat Sport 0,53 HBO 0,52
24 Disney XD 0,52 Hallmark 0,51
25 TVN Style 0,51 Discovery World 0,50
26 TVN Turbo 0,47 4fun TV 0,45
27 Tele 5 0,46 Cartoon Network 0,45
28 TVP Kultura 0,45 National Geographic Channel 0,38
29 Discovery Science 0,45 Canal+ 0,37
30 HBO 0,42 Discovery Travel & Living 0,36


W grupie 16-49 (miasta) na pozycji lidera znalazła się “Jedynka”, która zarówno jak TVN zanotowała duży spadek udziału w rynku. 

Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
I 2010
I 2009
1 TVP1 15,72 TVP1 17,39
2 TVN 14,72 TVN 16,59
3 Polsat 14,42 Polsat 14,40
4 TVP2 12,70 TVP2 13,69
5 TVN 24 2,66 TVP INFO 2,28
6 TVP INFO 2,43 TV4 2,16
7 TVN Siedem 2,10 TVN 24 2,06
8 TV4 2,07 TVN Siedem 2,06
9 TV Puls 1,43 AXN 1,54
10 Mini Mini 1,42 VIVA Polska 1,17
11 Kino Polska 1,29 Mini Mini 1,15
12 Discovery 1,13 Discovery 1,13
13 AXN 1,12 Polsat 2 International 1,13
14 Polsat 2 International 1,09 TVP Polonia 1,00
15 Discovery World 1,05 Eurosport 0,92
16 Eurosport 1,05 MTV Polska 0,8
17 VIVA Polska 0,97 TVN Turbo 0,8
18 4fun TV 0,82 TVN Style 0,78
19 Cartoon Network 0,82 Disney Channel 0,76
20 TVP Polonia 0,78 TV Puls 0,76
21 Disney Channel 0,72 Hallmark 0,74
22 TVP Kultura 0,65 Discovery World 0,70
23 Polsat Sport 0,63 HBO 0,70
24 TVN Style 0,63 Disney XD 0,67
25 Tele 5 0,61 Comedy Central 0,65
26 TVN Turbo 0,61 Cartoon Network 0,58
27 Ale Kino 0,6 Discovery Travel & Living 0,57
28 HBO 0,58 National Geographic Channel 0,57
29 Comedy Central 0,5 4fun TV 0,51
30 Discovery Science 0,48 Ale Kino 0,47


 

Dołącz do dyskusji: Słaby styczeń TVP 1, TVP 2, Polsatu i TVN

8 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
anka
Jaki jest bład pomiaru, większość stacji ma ogladalność poniżej 1 %, jaki jest sens podawania wzrostu z 0,47 do 0,52?
0 0
odpowiedź
User
sowa
"Panoramę" kładą konsekwentnie od 3 lat nieustanne zmiany czasu emisji programu, likwidację wcześnijeszych edycji, itak w kółko. Za chwilę po zmianie podaje się "rewelacyjne" dane o spadku oglądalności, jakby nie było to przewidywalne ( planowane) przy tych manipulacjach czasem emisji. Po co mydlić ludziom oczy? Lepiej od razy zlikwidować bardzo dobry program informacyjny jakim od lat była i jest "Panorama" w dwójce. W zamian zwiększyć liczbę debilnych, ogłupiających seriali. Brawo.
0 0
odpowiedź
User
aws
a gdzie jest TV Biznes, to jest zjawiskowy program...
0 0
odpowiedź