Informacje ogólne | |
---|---|
Wysokość | 130,4 mm |
Szerokość | 71,4 mm |
Grubość | 10,4 mm |
Waga | 158 g |
Pełna klawiatura | Nie |
Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, WCDMA 850/900 / 1900/ 2100, LTE 850/900/ 1800/ 2100/ 2600, |
Data wprowadzenia | lipiec 2013 |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | ClearBlack, AMOLED, kolorowy, pojemnościowy, dotykowy, multitouch, ekran Nokia Glance, |
Kolory | 16 mln |
Rozmiar | 4,5 cala |
Rozdzielczość | 768 x 1280 |
Komunikacja/wiadomości | |
---|---|
Typy dzwonków | wibracyjne, MP3, WAV, polifoniczne, |
Wybieranie głosowe | Tak |
Typy wiadomości | SMS, MMS, Email, IM, RSS |
Słownik SMS | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozmowy wideo | Tak |
Foto/audio/video | |
---|---|
Aparat fotograficzny | Tak |
Dane aparatu fotograficznego | 41 megapikseli, 7152x5368, obiektyw ZEISS, autofocus, XENON flash, PureView , optyczna stabilizacja obrazu, 6 soczewek w konstrukcji aparatu, NOKIA Pro Camera, / drugi aparat: 1,3 megapikseli, 1920x1080, |
Radio | Tak |
Odtwarzacz muzyczny | Tak |
Odtwarzane formaty audio | MP3/MP4/WMA/AAC/ M4A/ASF/AMR/ 3GP/3G2, |
Odtwarzacz wideo | Tak |
Odtwarzane formaty wideo | MP4/WMA/AVI/MOV/ M4V/3GP/ 3G2/ H.264/H.263 / MPEG4-30 fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Oprogramowanie | |
---|---|
Przeglądarka | Internet Explorer 10, |
Gry | Tak |
Java | Nie |
Akcesoria | m.in. system Windows Phone 8, serwisów społecznościowych,Skype, aplikacja mac kompanion, YouTube, edytor dokumentów (Word, Excel, PowerPoint, PDF), przeglądarka/edytor zdjęć, dyktafon, organizer, kompas cyfrowy, HERE Maps, kontrola szumu, czujnik światła otoczenia, aplokacje biurowe, PhotoBeamer , Cinemagraph , |
Pamięć, łączność | |
---|---|
Pamięć | 32 GB, 2 GB RAM, |
Złącze pamięci | Nie |
Bluetooth | Tak (3.0) |
USB | Tak (microUSB, 2.0, ładowanie przez USB,) |
WiFi | Tak (WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot,) |
WAP | v 2.0, |
HSCSD | Nie |
GPRS | klasa 33 |
EDGE | klasa 33 |
3G | Tak (HSDPA 42,2 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps,) |
Bateria | |
---|---|
Typ | Li-Ion 2000 mAh, |
Czas rozmowy | 13,3 h (3G), |
Czas czuwania | 384 h (3G), |
Kliknij i oceń artykuł
1. | Asus ZenFone 2 | 38.1 |
2. | Siemens S40 | 5.0 |
3. | Siemens S10 Active | 5.0 |
4. | Philips 330 | 5.0 |
5. | Nokia Lumia 925 | 4.5 |
6. | Nokia N9 | 4.4 |
7. | Nokia Lumia 820 | 4.4 |
8. | Nokia Lumia 900 | 4.4 |
9. | Nokia Lumia 1020 | 4.4 |
10. | Nokia E7 | 4.3 |
1. | Asus | 37.8 |
2. | Philips | 5.0 |
3. | Nokia | 3.9 |
4. | Sony Ericsson | 3.5 |
5. | Siemens | 3.4 |
1. | HTC HD7 | 17097 |
2. | Samsung Galaxy A5 | 16916 |
3. | HTC Desire 300 | 14573 |
4. | Samsung S5830 Galaxy Ace | 14501 |
5. | Motorola Nexus 6 | 14307 |
Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana współpracą z serwisem Telefony portalu Wirtualnemedia.pl, to informacje o nowych modelach oraz poprawki prosimy wysyłać na adres:
admin@wirtualnemedia.pl
wiola 2017-01-29 00:42:31
tomek90@onet.eu juz dosc kogos i widac ze sie pierdoli widac j
DODAJ KOMENTARZ
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl