Informacje ogólne | |
---|---|
Wysokość | 144,6 mm |
Szerokość | 69,7 mm |
Grubość | 9,6 mm |
Waga | 157 g |
Pełna klawiatura | Nie |
Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, UMTS 850/ 900 / 1900/ 2100 |
Data wprowadzenia | marzec 2015 |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Super LCD, kolorowy, pojemnościowy, dotykowy, multitouch |
Kolory | 16 mln |
Rozmiar | 5 cala |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Komunikacja/wiadomości | |
---|---|
Typy dzwonków | wibracyjne, MP3, WAV, polifoniczne |
Wybieranie głosowe | Tak |
Typy wiadomości | SMS, MMS, Email, RSS |
Słownik SMS | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozmowy wideo | Nie |
Foto/audio/video | |
---|---|
Aparat fotograficzny | Tak |
Dane aparatu fotograficznego | 20 megapikseli, 5248x3936, autofocus, dual-LED flash, geotagging, wykrywanie twarzy i uśmiechu, HDR, zdjęcia panoramiczne, jednoczesne robienie zdjęć i nagrywanie wideo / drugi aparat: 4 megapikseli, 3840x2160 |
Radio | Tak |
Odtwarzacz muzyczny | Tak |
Odtwarzane formaty audio | MP3/WMA/ MIDI/ AMR/ OGG/ M4A/ WAV /eAAC+/AAC/FLAC |
Odtwarzacz wideo | Tak |
Odtwarzane formaty wideo | MP4/ MPEG4/ DivX/XviD/ WMV/H.264/H.263 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Oprogramowanie | |
---|---|
Przeglądarka | HTML5 |
Gry | Nie |
Java | Tak, via Java MIDP emulator |
Akcesoria | m.in. system Android 5.0 (Lollipop), obsługa serwisów społecznościowych, Google Drive (100 GB w chmurze), edytor dokumentów (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Corning Gorilla Glass 4, przeglądarka/edytor zdjęć, dyktafon, organizer, kompas, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, sensor Hub, czujnik magnetyczny |
Pamięć, łączność | |
---|---|
Pamięć | 32/128 GB, 3 GB RAM |
Złącze pamięci | Tak (micro SD) |
Bluetooth | Tak (4.1) |
USB | Tak (microUSB v 2.0 (MHL 3.0 TV-out),USB Host) |
WiFi | Tak (802.11 a/b/g/n/ac,Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot) |
WAP | v 2.0 |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
3G | Tak (HSDPA 42 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps) |
Bateria | |
---|---|
Typ | Li-Ion 2840 mAh |
Czas rozmowy | 25,3 h (2G) / 21,7 h (3G) |
Czas czuwania | 391 h (2G) / 402 h (3G) |
Kliknij i oceń artykuł
1. | Acer Liquid E1 | 407,146.3 |
2. | Acer Liquid Z2 | 406,120.7 |
3. | Acer beTouch E400 | 402,555.3 |
4. | Siemens S40 | 402,392.9 |
5. | LG G3 | 402,244.9 |
6. | Siemens S10 Active | 402,149.8 |
7. | Sony Xperia Z3 | 402,050.4 |
8. | Sony Xperia M2 Aqua | 401,894.3 |
9. | Acer Liquid E | 401,735.5 |
10. | Acer beTouch E120 | 401,472.7 |
1. | Nokia Lumia 735 | 141441 |
2. | HTC Desire 300 | 141104 |
3. | HTC Nexus 9 | 134510 |
4. | Asus ZenFone 6 | 132632 |
5. | HTC HD7 | 128535 |
Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana współpracą z serwisem Telefony portalu Wirtualnemedia.pl, to informacje o nowych modelach oraz poprawki prosimy wysyłać na adres:
admin@wirtualnemedia.pl
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl