Udział AXN w grupie 4+ wyniósł 0,91 proc. (wzrost o 17 proc. stosunku do okresu przed rokiem). Druga pozycja przypadła stacji Kino Polska z 0,71 proc. udziału (tu wzrost wyniósł aż 116 proc.). Podium zamyka Comedy Central (0,42 proc. udziału). Spadki dotykają między innymi Movies 24, AXN Sci-Fi, Zone Romantica, a także Fox Life (mimo poszerzenia zasięgu o platformę n).
| 4+ | ||
| Stacja | maj 2009 | maj 2010 |
| AXN | 0,773 | 0,907 |
| Kino Polska | 0,328 | 0,708 |
| Comedy Central | 0,354 | 0,419 |
| Hallmark | 0,392 | 0,311 |
| Ale Kino | 0,264 | 0,298 |
| HBO | 0,240 | 0,289 |
| TCM | 0,166 | 0,274 |
| Fox Life | 0,205 | 0,162 |
| Zone Europa | 0,184 | 0,159 |
| Polsat Film | - | 0,154 |
| Universal | - | 0,145 |
| Canal+ | 0,129 | 0,137 |
| HBO 2 | 0,118 | 0,130 |
| FilmBox | 0,123 | 0,124 |
| HBO Comedy | 0,104 | 0,117 |
| Canal+ Film | 0,112 | 0,112 |
| Movies 24 | 0,190 | 0,109 |
| AXN Crime | 0,067 | 0,086 |
| AXN Sci-Fi | 0,148 | 0,078 |
| BBC Entertainment | 0,060 | 0,066 |
| Zone Romantica | 0,063 | 0,043 |
| Cinemax2 | 0,021 | 0,031 |
| Cinemax | 0,030 | 0,028 |
Pierwsza trójka w grupie komercyjnej 16-49 wygląda tak samo jak wśród ogółu widzów. Tu także liderem wzrostu jest Kino Polska (wzrost o156 proc.). Wysoką, czwartą pozycję z0,46 proc. udziału zajmuje HBO Polska. Najwięcej traci Zone Romantica, która zamyka stawkę (0,02 proc. udziału i spadek o 62 proc.).
| 16-49 | ||
| Stacja | maj 2009 | maj 2010 |
| AXN | 1,204 | 1,383 |
| Kino Polska | 0,340 | 0,873 |
| Comedy Central | 0,649 | 0,760 |
| HBO | 0,366 | 0,475 |
| Hallmark | 0,443 | 0,343 |
| Ale Kino | 0,282 | 0,328 |
| TCM | 0,167 | 0,266 |
| Fox Life | 0,371 | 0,244 |
| Canal+ | 0,181 | 0,225 |
| Universal | b.d | 0,221 |
| Polsat Film | b.d | 0,211 |
| HBO 2 | 0,179 | 0,204 |
| HBO Comedy | 0,173 | 0,194 |
| Canal+ Film | 0,169 | 0,173 |
| Zone Europa | 0,178 | 0,148 |
| FilmBox | 0,159 | 0,125 |
| AXN Sci-Fi | 0,296 | 0,125 |
| Movies 24 | 0,249 | 0,109 |
| AXN Crime | 0,104 | 0,103 |
| BBC Entertainment | 0,063 | 0,079 |
| Cinemax | 0,048 | 0,038 |
| Cinemax2 | 0,027 | 0,036 |
| Zone Romantica | 0,058 | 0,022 |
Wszystkie dane Nielsen Audience Measurement.
Marcin Sz. 2010-06-16 11:04
a czemu tylko są pokazane procenty a gdzie liczba osób oglądających
ORZECHgda 2010-06-17 11:58
FILMOWO-serialowych?
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE (2) DODAJ KOMENTARZ
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl