SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Luty 2009: TVN24 liderem, rośnie oglądalność Disney Channel i Polsat News

W lutym 2009 roku telewizja TVN24 była zdecydowanym liderem stacji tematycznych. Który kanał muzyczny, dla dzieci oraz sportowy widzowie wybierali najchętniej? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem top 40 stacji tematycznych w raporcie portalu Wirtualnemedia.pl.

Liderem kanałów tematycznych w lutym 2009 roku była telewizja TVN24 - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

W porównaniu z 2008 rokiem TVN24 zanotowała wzrost udziału w rynku o 0,23 punktu proc. do poziomu 3,17 proc.. Drugi kanał w rankingu - Disney Channel - zyskał 0,26 punktu proc. (0,98 proc.), awansując jednocześnie na pozycję lidera kanałów dziecięcych (tuż za nim Mini Mini i Jetix).

Na trzecim miejscu znalazł się AXN , który zanotował wzrost o 0,15 punktu proc.

Wśród stacji muzycznych widzowie najchętniej wybierali Vivę Polska (za nią 4 fun TV i MTV) a sportowych Eurosport (0,69 proc. udziału w rynku - 0,67 proc. przed rokiem).


Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
II 2009
II 2008
1 TVN 24 3,17 TVN 24 2,94
2 Disney Channel 0,98 Mini Mini 0,89
3 AXN 0,8 Disney Channel 0,72
4 Mini Mini 0,8 Eurosport 0,67
5 Jetix 0,73 AXN 0,65
6 Eurosport 0,69 Jetix 0,6
7 Discovery 0,66 Discovery 0,59
8 Cartoon Network 0,56 VIVA Polska 0,52
9 VIVA Polska 0,54 Cartoon Network 0,51
10 TVN Style 0,46 TVN Turbo 0,45
11 HBO 0,43 Polsat Sport 0,44
12 Polsat Sport 0,4 TVN Style 0,39
13 TVN Turbo 0,4 Superstacja 0,3
14 Discovery World 0,38 National Geographic Channel 0,29
15 National Geographic Channel 0,38 Ale Kino 0,28
16 Animal Planet 0,34 Animal Planet 0,28
17 TV Silesia 0,32 BBC CBeebies 0,25
18 Polsat News 0,32 MTV Polska 0,25
19 Comedy Central 0,31 Comedy Central 0,24
20 4fun TV 0,3 Hallmark 0,24
21 MTV Polska 0,3 Discovery World 0,22
22 Discovery Travel & Living 0,29 Discovery Science 0,22
23 Kino Polska 0,29 TVP Kultura 0,21
24 Hallmark 0,28 Planete 0,2
25 Ale Kino 0,27 Zone Europa 0,19
26 Superstacja 0,27 Kino Polska 0,17
27 Discovery Science 0,25 Zone Club 0,17
28 TVP Kultura 0,24 Zone Reality 0,17
29 BBC CBeebies 0,22 HBO 0,16
30 Polsat Cafe 0,22 Movies24 0,13
31 Canal+ 0,21 ZigZap 0,12
32 Jetix Play 0,21 Discovery Travel & Living 0,11
33 Zone Reality 0,2 4fun TV 0,1
34 Planete 0,19 Polsat Cafe 0,1
35 Canal+ Film 0,17 TVN Gra 0,1
36 Zone Europa 0,17 VH1 Polska 0,1
37 VH1 Polska 0,15 Kuchnia.tv 0,09
38 Zone Club 0,15 Viasat History 0,09
39 Polsat Sport Extra 0,14 Zone Romantica 0,09
40 Polsat Play 0,14 FoxLife 0,08



W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera utrzymała telewizja TVN24 mimo mniejszego udziału w rynku.

Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
II 2009
II 2008
1 TVN 24 1,61 TVN 24 1,63
2 AXN 1,19 VIVA Polska 0,92
3 Discovery 0,91 AXN 0,9
4 Disney Channel 0,91 Discovery 0,83
5 HBO 0,88 TVN Turbo 0,77
6 VIVA Polska 0,87 Eurosport 0,74
7 Mini Mini 0,72 Mini Mini 0,72
8 Eurosport 0,7 Disney Channel 0,67
9 Jetix 0,58 TVN Style 0,53
10 TVN Turbo 0,57 Jetix 0,44
11 4fun TV 0,51 Comedy Central 0,44
12 TVN Style 0,5 Cartoon Network 0,44
13 Cartoon Network 0,48 Polsat Sport 0,43
14 Discovery World 0,48 National Geographic Channel 0,39
15 Comedy Central 0,45 MTV Polska 0,35
16 National Geographic Channel 0,44 Hallmark 0,3
17 Canal+ 0,38 Discovery Science 0,3
18 MTV Polska 0,38 BBC CBeebies 0,29
19 Kino Polska 0,37 Discovery World 0,28
20 Polsat Cafe 0,37 Ale Kino 0,28
21 Discovery Travel & Living 0,34 Zone Reality 0,27
22 Discovery Science 0,33 TVP Kultura 0,26
23 Polsat Sport 0,33 HBO 0,24
24 Hallmark 0,32 Animal Planet 0,24
25 Animal Planet 0,29 Planete 0,23
26 Canal+ Film 0,29 Zone Europa 0,22
27 VH1 Polska 0,27 4fun TV 0,19
28 Zone Reality 0,27 Superstacja 0,18
29 TVP Kultura 0,26 Zone Club 0,17
30 Ale Kino 0,26 VH1 Polska 0,17
31 BBC CBeebies 0,26 Kino Polska 0,17
32 HBO2 0,25 Movies24 0,15
33 Polsat Play 0,21 FoxLife 0,14
34 Zone Europa 0,2 TVN Gra 0,13
35 Polsat News 0,2 Polsat Cafe 0,13
36 Planete 0,18 HBO2 0,13
37 Zone Club 0,18 Canal+ Sport 0,12
38 AXN Sci-Fi 0,17 Polsat Sport Extra 0,11
39 FoxLife 0,17 Discovery Travel & Living 0,11
40 BBC Lifestyle 0,16 Canal+ 0,11

W grupie 16-49 (miasta) zdecydowanym liderem TVN24.


Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
II 2009
II 2008
1 TVN 24 2,29 TVN 24 2,27
2 AXN 1,4 AXN 1,16
3 HBO 1,32 Mini Mini 1,12
4 Discovery 1,09 VIVA Polska 1,12
5 VIVA Polska 1,06 Discovery 1,08
6 Mini Mini 1,05 Eurosport 1,01
7 Eurosport 0,95 TVN Turbo 0,97
8 Disney Channel 0,87 Disney Channel 0,81
9 National Geographic Channel 0,67 TVN Style 0,73
10 Discovery World 0,67 National Geographic Channel 0,59
11 TVN Turbo 0,64 Comedy Central 0,58
12 TVN Style 0,63 Jetix 0,58
13 4fun TV 0,62 Cartoon Network 0,57
14 Jetix 0,61 Polsat Sport 0,57
15 Cartoon Network 0,6 Hallmark 0,46
16 Discovery Travel & Living 0,54 Discovery Science 0,43
17 MTV Polska 0,52 MTV Polska 0,43
18 Kino Polska 0,49 Discovery World 0,42
19 Comedy Central 0,46 Ale Kino 0,41
20 Polsat Sport 0,44 TVP Kultura 0,35
21 Polsat Cafe 0,44 Planete 0,32
22 Hallmark 0,44 Zone Europa 0,31
23 VH1 Polska 0,42 Animal Planet 0,27
24 Canal+ 0,42 BBC CBeebies 0,26
25 Discovery Science 0,38 Superstacja 0,26
26 TVP Kultura 0,36 4fun TV 0,25
27 Zone Reality 0,33 VH1 Polska 0,25
28 Ale Kino 0,33 HBO 0,24
29 Animal Planet 0,3 Kino Polska 0,24
30 Zone Europa 0,29 Zone Reality 0,24
31 Canal+ Film 0,29 Zone Club 0,21
32 HBO2 0,27 Movies24 0,19
33 Planete 0,24 TVN Gra 0,19
34 Jetix Play 0,23 Discovery Travel & Living 0,17
35 Zone Club 0,21 HBO2 0,17
36 TVN CNBC Biznes 0,19 Canal+ Sport 0,16
37 AXN Sci-Fi 0,19 Polsat Sport Extra 0,16
38 TCM 0,18 Polsat Cafe 0,14
39 TV Silesia 0,17 TCM 0,14
40 Polsat Sport Extra 0,17 FoxLife 0,13

t
t

Dołącz do dyskusji: Luty 2009: TVN24 liderem, rośnie oglądalność Disney Channel i Polsat News

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl