Bardzo słaby wynik TV4

Bar i Idol - główne programy rozrywkowe Polsatu. Duży wzrost oglądalności TVN

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Miniony tydzień przyniósł najgorszy od kilkunastu miesięcy wynik TV4. Udział w rynku telewizyjnym wyniósł tylko 2,95%. W porównaniu do poprzedniego tygodnia oznacza to spadek o 0,35%. Przypomnijmy, że w wakacje oglądalność "Czwórki" przekraczała 4,2%.

Ostatni tydzień to również spadek oglądalności Polsatu z 17,3% do 17,0% oraz duży skok TVN z 14% do 15,4%. Liderami na rynku tradycyjnie pozostają oba kanały TVP.

Tymczasem firma AGB Polska podsumowała dwie nowe edycje programów rozrywkowych Polsatu: "Idola" i "Baru - bez granic".

"Idol" jest nadawany w czwartki i niedziele od 4 września 2003 r. Średnia oglądalność programu wynosi 2 mln 727 tys. widzów (średni udział stacji Polsat w rynku telewizyjnym 19,7%). Najchętniej oglądanym odcinkiem do tej pory było niedzielne wydanie z 28 września 2003 r., - które oglądało 3 mln 272 tyś. widzów (21% udziału w rynku telewizyjnym). Wpływy z reklam i billboardów sponsorskich przy programach wyniosły 7 mln 484 tysięcy złotych (dane do 28 września 2003 r. z uwzględnieniem programu "Idol Extra").

"Bar" wraz z odcinkami "Bar - gorące krzesła" emitowany od 6 września w prawie wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel, obejrzało średnio 3 mln 5 tyś widzów (średni udział w rynku 19,9%). Najwyższą oglądalność osiągnął odcinek z 2 października 2003 r., - czyli 4 mln 668 tysięcy widzów (udział stacji 30,1%). W odcinku uczestnicy oceniali się nawzajem poprzez nadawanie plusów i minusów, ponadto wprowadzono do programu nową parę. Wpływy z reklam i billboardów sponsorskich (dane do 28 września) osiągnęły 9 mln 377 tysięcy złotych. Obydwa programy cieszą się większą popularnością wśród płci żeńskiej, panie zarówno w programach "Bar" jak i "Idol" stanowią 57% widowni. Widownia "Baru" jest trochę młodsza: większość widzów mieści się w przedziale wiekowym 10 - 19, 25 - 34 i 45 - 54, i pochodzi ze wsi i średnich miast (do 100 tysięcy mieszkańców). Widownia "Idola" mieści się w przedziale wiekowym: 16 - 54 i pochodzi głównie z małych miasteczek i średnich miast.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 29- 05.10 2003.

1 2003-10-05 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 8 645 484

2 2003-09-30 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 8 515 736

3 2003-10-05 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 7 787 125

4 2003-10-05 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 615 933

5 2003-10-05 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 7 244 314

6 2003-10-05 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 963 238

7 2003-10-05 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 5 746 270

8 2003-10-05 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 696 740

9 2003-10-05 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES  5 687 401

10 2003-09-30 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 526 492

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2003-10-05 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  4 349 859

2 2003-09-30 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  3 864 852

3 2003-10-05 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 3 633 452

4 2003-10-05 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 3 494 282

5 2003-10-05 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 3 098 947

6 2003-10-02 (Thu) Polsat BAR III /PROG.ROZR.POL./ 2 850 325

7 2003-10-05 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES  2 718 195

8 2003-10-05 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 2 700 532

9 2003-10-02 (Thu) Polsat SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2 694 112

10 2003-10-05 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  2 668 741

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 29 - 05.10 2003 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2003-10-05 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 7 787 125

2 2003-10-05 (Sun) TELEEXPRESS 7 615 933

3 2003-10-05 (Sun) WIADOMOSCI 7 244 314

4 2003-10-05 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 746 270

5 2003-09-30 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 5 526 492

6 2003-10-05 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 494 202

7 2003-10-04 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 939 726

8 2003-10-05 (Sun) SMIECHU WARTE/PROG.ROZR./ 4 827 497

9 2003-10-04 (Sat) W AKCIE DESPERACJI  4 595 500

10 2003-10-05 (Sun) SPORTOWY EXPRESS 4 326 204

TVP 2

1 2003-10-05 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  8 645 484

2 2003-09-30 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 8 515 736

3 2003-10-05 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 963 238

4 2003-10-05 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 696 740

5 2003-10-05 (Sun) SZANSA NA SUKCES  5 687 401

6 2003-10-05 (Sun) KABARETOWA LIGA DWOJKI - 4 767 379

7 2003-10-04 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC  4 239 327

8 2003-09-29 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 128 179

9 2003-09-29 (Mon) KOCHAJ MNIE  4 126 437

10 2003-10-01 (Wed) LIGA MISTRZOW - ELIMINACJE  3 866 979

Polsat

1 2003-09-30 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 993 705

2 2003-10-02 (Thu) BAR III /PROG.ROZR.POL./ 4 668 341

3 2003-10-04 (Sat) BAR III - GORACE KRZESLA 3 828 069

4 2003-10-04 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 741 418

5 2003-09-29 (Mon) RAMBO III /FILM USA/ 3 724 262

6 2003-10-01 (Wed) AWANTURA O KASE /TELETURNIEJ/ 2 984 406

7 2003-10-01 (Wed) ELIKSIR MILOSCI /KOM.USA/ 2 758 003

8 2003-10-02 (Thu) IDOL /PROGR.ROZR.POL./ 2 752 339

9 2003-10-03 (Fri) CZEGO SIE BOJA FACECI CZYLI SEKS 2 649 042

10 2003-10-05 (Sun) 24 GODZINY /SER. SENS. USA/ 2 641 925

TVN

1 2003-10-01 (Wed) FAKTY 4 623 584

2 2003-10-03 (Fri) MISSION IMPOSSIBLE II  3 776 122

3 2003-10-04 (Sat) KOLEKCJONER  3 643 018

4 2003-10-05 (Sun) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 417 456

5 2003-10-05 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 318 738

6 2003-10-05 (Sun) SUPER WIZJER TVN 2 897 417

7 2003-10-01 (Wed) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 809 375

8 2003-10-05 (Sun) DLA CIEBIE WSZYSTKO  2 800 165

9 2003-09-30 (Tue) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 786 677

10 2003-10-02 (Thu) CO Z CIEBIE ZA MATKA 2 496 846

TVP3

1 2003-10-02 (Thu) TELEKURIER 2 243 385

2 2003-10-05 (Sun) 07 ZGLOS SIE /SER.POL/ 2 153 938

3 2003-09-30 (Tue) KURIER GOSPODARCZY 1 204 054

4 2003-10-05 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 185 472

5 2003-10-05 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 1 152 064

6 2003-10-05 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 1 003 249

7 2003-10-05 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI  907 417

8 2003-10-05 (Sun) MOWA POLSKA /TELETURNIEJ/ 828 797

9 2003-10-05 (Sun) BLIZEJ PRAWA /MAG./ 756 610

10 2003-10-03 (Fri) WAGINA NA STOLE OPERACYJNYM 739 699

TV4

1 2003-10-05 (Sun) W AMARANTOWEJ MATNI  801 288

2 2003-09-29 (Mon) ANIOL CIEMNOSCI /SER.USA/ 667 812

3 2003-10-05 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 643 108

4 2003-10-02 (Thu) DZIENNIK /PROG.INFO./ 636 348

5 2003-09-30 (Tue) NIE MOW MAMIE ZE NIANIA NIE ZYJE 603 160

6 2003-10-04 (Sat) MIESIAC MIODOWY W LAS VEGAS  599 938

7 2003-10-02 (Thu) CZERWONA SONIA /FILM USA/ 579 671

8 2003-09-29 (Mon) DZIWNY TRAF /SER.USA/ 549 996

9 2003-10-05 (Sun) TO SIE W GLOWIE NIE MIESCI  543 136

10 2003-10-01 (Wed) SMIERC NA EVERESCIE  539 718

TVN Siedem

1 2003-10-05 (Sun) W SLUSZNEJ SPRAWIE 1 176 165

2 2003-10-02 (Thu) CIEN PODEJRZENIA /FILM USA/ 455 679

3 2003-10-04 (Sat) MOJ MAZ MOJ WROG  350 013

4 2003-10-01 (Wed) IMPERIUM SLONCA /DRAM.USA/ 331 720

5 2003-10-02 (Thu) SCIGANY /SER.SENS.USA/ 320 146

6 2003-10-05 (Sun) WSZYSCY JESTESMY DZIECMI  298 700

7 2003-10-03 (Fri) MILOSC I PRZEZNACZENIE  291 903

8 2003-10-03 (Fri) MARY I TIM /DRAM.OBYCZ.USA/ 290 223

9 2003-10-05 (Sun) POLNOC -POLUDNIE /SER.USA/ 271 306

10 2003-09-29 (Mon) BRYGADA RATUNKOWA  267 824

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online

Będą dwa nowe sezony "Hotelu Paradise". W programie dwie prowadzące

Będą dwa nowe sezony "Hotelu Paradise". W programie dwie prowadzące

Właściciel TVN wybierze Netfliksa? Ruszyły negocjacje ws. HBO Max

Właściciel TVN wybierze Netfliksa? Ruszyły negocjacje ws. HBO Max

Zmarł Rafał Kołsut. Jako dziecko był gwiazdą "Ziarna"

Zmarł Rafał Kołsut. Jako dziecko był gwiazdą "Ziarna"

Ziętara zginął, bo był dziennikarzem. Kto i dlaczego straszy teraz media, które o tym piszą?

Ziętara zginął, bo był dziennikarzem. Kto i dlaczego straszy teraz media, które o tym piszą?

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+