"Eurowizja" - hitem weekendu

TVP 1 zdominowała ubiegły tydzień

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

W sobotę, 24 maja 2003 r. transmisję Eurowizji w TVP 1 oglądało 8 mln 620 tysięcy widzów, co stanowiło 65,2% wszystkich widzów zgromadzonych w tym czasie przed telewizorami. Program zajął pierwsze miejsce wśród 10 najchętniej oglądanych programów tego weekendu wyprzedzając serial "Na dobre i na złe". W czasie trwania transmisji, TVP 2 zgromadziła 10,1% (udział stacji) widzów, Polsat 10,6%, natomiast TVN 5,4% widowni. Rok temu (25 maja 2002 r.) transmisję Eurowizji oglądało jedynie 2 mln 569 tysięcy widzów, co stanowiło 25,9% widzów zgromadzonych w czasie trwania transmisji przed telewizorami - wynika z danych AGB Polska.Tegoroczny konkurs odbył się w Rydze. Zwyciężczynią została turecka piosenkarka Sertab Erener. Drugie miejsce zdobyła belgijska grupa Urban Trade, a trzecie rosyjska grupa Tatu. Polska grupa Ich Troje zajęła siódme miejsce. Widownię "Eurowizji" w większości stanowiły kobiety (58,7%). Program cieszył się największym zainteresowaniem wśród widzów w przedziale wiekowym 30 - 59 lat z wykształceniem wyższym (9,7% widowni) i średnim (34%), z małych miasteczek i średnich miast do 200 tysięcy mieszkańców.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 19 -25.05 2003 1 2003-05-24 (Sat) TVP1 EUROWIZJA 2003  8 619 6312 2003-05-20 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  8 310 8983 2003-05-21 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 782 1294 2003-05-25 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 5 765 8995 2003-05-20 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 5 574 8946 2003-05-25 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 263 7917 2003-05-25 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 5 037 3308 2003-05-25 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 021 3459 2003-05-22 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 988 03310 2003-05-25 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 444 257 10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-491 2003-05-24 (Sat) TVP1 EUROWIZJA 2003  5 113 4532 2003-05-20 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  3 837 7453 2003-05-25 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 2 712 0454 2003-05-21 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 653 8025 2003-05-20 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 2 364 9686 2003-05-25 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 291 8837 2003-05-25 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 223 1408 2003-05-25 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 2 114 3089 2003-05-22 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 2 007 46310 2003-05-25 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 1 905 292

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 19 - 25.05 2003 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2003-05-24 (Sat) EUROWIZJA 2003 /TRANSMISJA/ 8 619 631

2 2003-05-21 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 5 782 129

3 2003-05-20 (Tue) WIADOMOSCI 5 574 894

4 2003-05-25 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 263 791

5 2003-05-25 (Sun) TELEEXPRESS 5 037 330

6 2003-05-22 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 988 033

7 2003-05-21 (Wed) OBUDZONE SUMIENIE /FILM USA/ 3 958 281

8 2003-05-23 (Fri) BAO-BAB CZYLI ZIELONO MI 3 691 858

9 2003-05-20 (Tue) GOSC JEDYNKI /PROG.PUBLIC.POL/ 3 570 341

10 2003-05-20 (Tue) PAMIETNA NOC  3 360 097

TVP 2

1 2003-05-20 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 8 310 898

2 2003-05-25 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 5 765 899

3 2003-05-25 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 021 345

4 2003-05-25 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 444 257

5 2003-05-21 (Wed) FINAL PUCHARU UEFA  3 952 119

6 2003-05-19 (Mon) KOCHAJ MNIE  3 482 597

7 2003-05-19 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 438 407

8 2003-05-19 (Mon) SPIEWAJACE FORTEPIANY  3 324 850

9 2003-05-21 (Wed) JEDEN Z DZIESIECIU  3 231 330

10 2003-05-25 (Sun) BEZLUDNA WYSPA /PROG.ROZ./ 3 190 282

Polsat

1 2003-05-20 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 325 170

2 2003-05-19 (Mon) SPOSOB NA BLONDYNKE 3 358 261

3 2003-05-24 (Sat) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 2 965 000

4 2003-05-20 (Tue) AWANTURA O KASE /TELETURNIEJ/ 2 893 566

5 2003-05-21 (Wed) BILLY MADISON /FILM KOM.USA/ 2 786 574

6 2003-05-21 (Wed) 13 POSTERUNEK /SER.KOM.POL./ 2 706 693

7 2003-05-24 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 2 487 793

8 2003-05-20 (Tue) PREZYDENT - MILOSC W ...2 478 720

9 2003-05-22 (Thu) OSTRY DYZUR /SER.USA/ 2 400 632

10 2003-05-25 (Sun) ZOSTAC MISS 2 /SER.POL./ 2 339 179

TVN

1 2003-05-25 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 4 231 561

2 2003-05-20 (Tue) FAKTY 3 683 858

3 2003-05-25 (Sun) JESTEM JAKI JESTEM - RING 3 637 267

4 2003-05-23 (Fri) GODZINA ZEMSTY /FILM SENS.USA/ 3 390 116

5 2003-05-25 (Sun) SUPER WIZJER TVN 3 010 613

6 2003-05-20 (Tue) MOJ MAZ MOJ WROG  2 822 449

7 2003-05-22 (Thu) UWIEDZIONA /FILM USA/ 2 807 979

8 2003-05-19 (Mon) JESTEM JAKI JESTEM 2 793 791

9 2003-05-20 (Tue) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 631 326

10 2003-05-22 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 549 918

TVP3

1 2003-05-22 (Thu) TELEKURIER 1 474 001

2 2003-05-25 (Sun) LIGA SWIATOWA SIATKOWKI 1 388 915

3 2003-05-21 (Wed) KURIER GOSPODARCZY 1 164 790

4 2003-05-25 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 001 918

5 2003-05-22 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 947 636

6 2003-05-23 (Fri) NA TROPACH ZBRODNI 839 533

7 2003-05-25 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 815 110

8 2003-05-20 (Tue) PASMA LOKALNE - PROG. LOKALNE 795 534

9 2003-05-25 (Sun) STUDIO SPORT 767 948

10 2003-05-22 (Thu) KURIER TV /PROG.INFO./ 759 377

TV4

1 2003-05-25 (Sun) SLONECZNY WOJOWNIK  1 118 873

2 2003-05-25 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 962 406

3 2003-05-22 (Thu) IMIE ROZY /FILM FAB USA/ 831 527

4 2003-05-21 (Wed) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 660 060

5 2003-05-25 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 604 451

6 2003-05-21 (Wed) ZBUNTOWANY ANIOL /TELEN.ARGEN./ 579 040

7 2003-05-20 (Tue) MILLENNIUM /SER.USA/ 576 644

8 2003-05-22 (Thu) KLATWA ROZOWEJ PANTERY 512 940

9 2003-05-19 (Mon) PIERWSZA FALA/SER.SF.USA/ 489 790

10 2003-05-20 (Tue) VIPER /SER.SEN.USA/ 486 489

TVN Siedem

1 2003-05-19 (Mon) W MGNIENIU OKA /FILM SENS.USA/ 506 422

2 2003-05-22 (Thu) MILOSC I HONOR /FILM USA/ 412 182

3 2003-05-25 (Sun) W SLUZBIE SPRAWIEDLIWOSCI 374 426

4 2003-05-19 (Mon) BRYGADA RATUNKOWA 353 611

5 2003-05-24 (Sat) JESTEM JAKI JESTEM /REALITY SHOW/ 311 607

6 2003-05-25 (Sun) RODZINA SOPRANO /SER.USA/ 311 255

7 2003-05-24 (Sat) GORACY TOWAR/KOM.USA/ 271 961

8 2003-05-22 (Thu) DROGIE PANIENKI /FILM USA/ 257 555

9 2003-05-20 (Tue) NA RATUNEK /TELEN.DOK.POL./ 257 515

10 2003-05-23 (Fri) GRUDNIOWE STOKROTKI 252 332

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online