Jedynka traci

TVP 2, TVN i Polsat zyskują

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 31 -06.04 2003

1 2003-04-06 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  9 449 665

2 2003-04-01 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  9 233 501

3 2003-04-06 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 8 183 477

4 2003-04-06 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 7 846 334

5 2003-04-06 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 7 432 892

6 2003-04-06 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 7 428 625

7 2003-04-06 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 7 396 222

8 2003-04-02 (Wed) TVP2 Polska-San Marino 6 627 783

9 2003-03-31 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 604 484

10 2003-04-06 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 6 356 451

10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

1 2003-04-06 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  4 764 151

2 2003-04-01 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 277 002

3 2003-04-06 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 3 722 049

4 2003-04-06 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 3 259 548

5 2003-04-06 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 3 260 912

6 2003-04-06 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 3 523 188

7 2003-04-06 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 3 329 802

8 2003-04-02 (Wed) TVP2 Polska-San Marino 3 612 629

9 2003-03-31 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3 053 165

10 2003-04-06 (Sun) TVP1 LOKATORZY  3 126 637

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 31 -06.04 2003 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2003-04-06 (Sun) TELEEXPRESS 8 183 477

2 2003-04-06 (Sun) WIADOMOSCI 7 846 334

3 2003-04-06 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 7 432 892

4 2003-03-31 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 604 484

5 2003-04-06 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 6 356 451

6 2003-04-05 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 144 620

7 2003-04-06 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 103 431

8 2003-04-05 (Sat) OSACZENI /FILM SENS.USA/ 5 874 073

9 2003-04-06 (Sun) SMIECHU WARTE/PROG.ROZR./ 5 413 698

10 2003-04-04 (Fri) BAO-BAB CZYLI ZIELONO MI 5 249 252

TVP 2

1 2003-04-06 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  9 449 665

2 2003-04-01 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 233 501

3 2003-04-06 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 7 428 625

4 2003-04-06 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 7 396 222

5 2003-04-02 (Wed) ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY 6 627 783

6 2003-04-03 (Thu) PRETTY WOMAN /KOM.USA/ 5 993 173

7 2003-04-02 (Wed) STUDIO SPORT 5 330 102

8 2003-04-06 (Sun) KABARETOWA LIGA DWOJKI 5 044 522

9 2003-04-06 (Sun) SZANSA NA SUKCES - KULISY 4 721 814

10 2003-03-31 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 053 659

Polsat

1 2003-04-01 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 876 241

2 2003-04-05 (Sat) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 4 051 437

3 2003-04-05 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 4 000 017

4 2003-03-31 (Mon) TERMINATOR /SF USA/ 3 779 173

5 2003-04-06 (Sun) TAM GDZIE NIEDZWIEDZIE ZIMUJA 3 551 215

6 2003-04-04 (Fri) INFORMACJE 3 134 705

7 2003-04-06 (Sun) ZOSTAC MISS /SER.POL./ 3 077 726

8 2003-04-06 (Sun) ZOSTAC MISS 2 /SER.OBYCZ.POL./ 2 953 567

9 2003-04-04 (Fri) ZEMSTA FRAJEROW IV /KOM.USA/ 2 946 345

10 2003-04-02 (Wed) LOTTO 2 919 600

TVN

1 2003-04-06 (Sun) JESTEM JAKI JESTEM - RING  4 403 003

2 2003-03-31 (Mon) FAKTY 4 296 469

3 2003-04-04 (Fri) ZABOJCZA BRON 2 /FILM FAB.USA/ 3 850 120

4 2003-04-06 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 733 764

5 2003-04-06 (Sun) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 120 504

6 2003-04-05 (Sat) JESTEM JAKI JESTEM  3 009 808

7 2003-04-06 (Sun) SUPER WIZJER TVN  2 910 194

8 2003-04-03 (Thu) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 663 792

9 2003-04-06 (Sun) KASIA I TOMEK /SER. KOM.POL/ 2 570 387

10 2003-04-06 (Sun) NIE DO WIARY 2 457 558

TVP3

1 2003-04-06 (Sun) CZTEREJ PANCERNI I PIES  2 542 298

2 2003-03-31 (Mon) TELEKURIER 1 517 001

3 2003-04-06 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 181 406

4 2003-04-04 (Fri) KURIER TV /PROG.INFO./ 1 154 757

5 2003-04-05 (Sat) POSIEDZENIE KOMISJI SLEDCZEJ 1 067 517

6 2003-04-02 (Wed) KON. PRASOWA KWASNIEWSKIEGO I MILLERA 1 050 006

7 2003-04-06 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI  1 014 125

8 2003-04-06 (Sun) Z WALESA NA RYBACH /MAGAZYN/ 921 811

9 2003-04-06 (Sun) PASMA LOKALNE - PROG. LOKALNE 919 923

10 2003-04-06 (Sun) HARRY I WAPNIAKI  821 918

TV4

1 2003-04-06 (Sun) DUCH TATY /FILM KOM.USA/ 1 225 223

2 2003-04-04 (Fri) ZLA DO SZPIKU KOSCI  1 131 475

3 2003-04-06 (Sun) SKARB W SREBRNYM JEZIORZE 974 620

4 2003-04-03 (Thu) ROBOCOP 2 /SF USA/ 946 053

5 2003-04-06 (Sun) RYZYKOWNA GRA /SER.USA/ 899 776

6 2003-04-06 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 765 825

7 2003-04-06 (Sun) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 711 714

8 2003-04-02 (Wed) GDZIE SA PIENIADZE NOREEN  705 495

9 2003-04-02 (Wed) ZBUNTOWANY ANIOL /TELEN.ARGEN./ 698 189

10 2003-04-05 (Sat) MACGYVER /SER.USA/ 683 985

TVN Siedem

1 2003-04-06 (Sun) GALIMATIAS CZYLI KOGEL MOGEL II  812 343

2 2003-04-06 (Sun) MORDERCA W MOIM DOMU  609 271

3 2003-03-31 (Mon) FALSZYWE OSKARZENIE /FILM USA/ 517 187

4 2003-04-04 (Fri) ATTICUS /FILM SENS.USA/ 383 830

5 2003-04-06 (Sun) RODZINA SOPRANO /SER.USA/ 330 384

6 2003-04-03 (Thu) GORACZKA W MIESCIE /SER.USA/ 308 861

7 2003-04-01 (Tue) GLINIARZE NA MOTORACH  302 611

8 2003-04-05 (Sat) POZNAJ TATUSIA /FILM KOM.USA/ 292 484

9 2003-04-04 (Fri) ALF /SER.KOM.USA/ 291 015

10 2003-04-01 (Tue) NA RATUNEK /TELEN.DOK.POL./ 290 389

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Będą dwa nowe sezony "Hotelu Paradise". W programie dwie prowadzące

Będą dwa nowe sezony "Hotelu Paradise". W programie dwie prowadzące

Właściciel TVN wybierze Netfliksa? Ruszyły negocjacje ws. HBO Max

Właściciel TVN wybierze Netfliksa? Ruszyły negocjacje ws. HBO Max

Zmarł Rafał Kołsut. Jako dziecko był gwiazdą "Ziarna"

Zmarł Rafał Kołsut. Jako dziecko był gwiazdą "Ziarna"

Ziętara zginął, bo był dziennikarzem. Kto i dlaczego straszy teraz media, które o tym piszą?

Ziętara zginął, bo był dziennikarzem. Kto i dlaczego straszy teraz media, które o tym piszą?

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów