Rośnie oglądalność TVP 2 i Polsatu

Słabsze wyniki w ostatnim tygodniu zanotowały telewizje TVP 1 i TVN

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 29- 04.04 2004.

1 2004-03-29 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC  10 217 838

2 2004-04-04 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  7 916 665

3 2004-04-02 (Fri) TVP1 WIADOMOSCI 5 996 126

4 2004-04-03 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 987 042

5 2004-04-04 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  5 786 118

6 2004-03-29 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 674 457

7 2004-04-04 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 497 953

8 2004-04-04 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 407 144

9 2004-04-03 (Sat) TVP1 KOWBOJ Z SZANGHAJU  5 223 459

10 2004-04-03 (Sat) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC  5 177 830

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2004-03-29 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC  4 453 000

2 2004-04-04 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  3 617 617

3 2004-03-29 (Mon) Polsat MISSION IMPOSSIBLE  3 042 444

4 2004-04-03 (Sat) TVP1 KOWBOJ Z SZANGHAJU  2 819 954

5 2004-04-04 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  2 495 452

6 2004-04-03 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 395 532

7 2004-03-31 (Wed) TVP2 MECZ TOWARZYSKI PILKI N.  2 297 138

8 2004-03-29 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE  2 286 139

9 2004-03-30 (Tue) Polsat LUDZIE HONORU  2 231 972

10 2004-03-29 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 222 390

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 29-04.04 2004 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2004-04-02 (Fri) WIADOMOSCI 5 996 126

2 2004-04-03 (Sat) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 987 042

3 2004-04-04 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 786 118

4 2004-03-29 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 5 674 457

5 2004-04-03 (Sat) KOWBOJ Z SZANGHAJU  5 223 459

6 2004-04-04 (Sun) TELEEXPRESS 5 116 493

7 2004-04-03 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 731 442

8 2004-04-04 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 4 211 454

9 2004-04-04 (Sun) SMIECHU WARTE/PROG.ROZR./ 4 181 571

10 2004-04-03 (Sat) WYSTAPIENIE PREMIERA RP 4 143 815

TVP 2

1 2004-03-29 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 217 838

2 2004-04-04 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  7 916 665

3 2004-04-04 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 497 953

4 2004-04-04 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 407 144

5 2004-04-03 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC  5 177 830

6 2004-03-29 (Mon) KOCHAJ MNIE  5 098 589

7 2004-04-04 (Sun) SZANSA NA SUKCES  4 996 643

8 2004-03-31 (Wed) MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ  4 837 380

9 2004-04-04 (Sun) KRAJ SIE SMIEJE  4 341 791

10 2004-03-30 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 3 767 018

Polsat

1 2004-03-29 (Mon) MISSION IMPOSSIBLE  4 908 033

2 2004-04-04 (Sun) PENSJONAT POD ROZA 4 372 615

3 2004-04-02 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 3 898 883

4 2004-04-04 (Sun) DZIKI /SER. FAB. POL./ 3 832 451

5 2004-03-30 (Tue) LUDZIE HONORU /FILM FAB.USA/ 3 628 684

6 2004-03-31 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 194 209

7 2004-04-02 (Fri) BAR IV /PROG.ROZR.POL./ 3 154 425

8 2004-04-01 (Thu) DALEKO OD NOSZY /SER.KOM.POL./ 3 088 274

9 2004-03-31 (Wed) KLIENT /DRAM.SENS.USA./ 2 979 690

10 2004-04-03 (Sat) BAR IV - GORACE KRZESLA  2 923 372

TVN

1 2004-04-04 (Sun) FAKTY 3 913 820

2 2004-04-04 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 658 043

3 2004-03-29 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 508 757

4 2004-04-02 (Fri) RAMBO II /FILM USA/ 3 285 496

5 2004-03-29 (Mon) DZIECIAKI Z KLASA /TELETURN./ 3 140 762

6 2004-04-04 (Sun) SUPER WIZJER TVN  2 741 799

7 2004-04-02 (Fri) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 581 302

8 2004-03-31 (Wed) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 2 578 132

9 2004-03-29 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 492 578

10 2004-03-30 (Tue) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 2 402 118

TVP3

1 2004-03-31 (Wed) TELEKURIER 1 606 352

2 2004-04-04 (Sun) ALTERNATYWY 4 /SER.KOM.POL./ 1 450 736

3 2004-04-01 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 1 210 396

4 2004-03-29 (Mon) KURIER GOSPODARCZY 1 177 377

5 2004-04-01 (Thu) KURIER /PROG.INFO./ 1 024 795

6 2004-03-29 (Mon) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 910 215

7 2004-04-04 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI  849 809

8 2004-04-04 (Sun) XXI MTB IM. FELIKSA STAMMA WARSZAWA 2004 807 047

9 2004-04-04 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 778 499

10 2004-04-04 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU /SER.DOK.USA/ 759 055

TV4

1 2004-04-04 (Sun) HURAGAN /FILM FAB.USA/ 745 079

2 2004-04-01 (Thu) SCISLE TAJNE /KOM.USA/ 616 808

3 2004-04-01 (Thu) DZIENNIK /PROG.INFO./ 579 322

4 2004-04-04 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 544 223

5 2004-03-29 (Mon) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 519 242

6 2004-04-04 (Sun) FORMULA 1 /RELACJA SPORT./ 461 243

7 2004-04-03 (Sat) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 453 381

8 2004-03-29 (Mon) CO MOWIA GWIAZDY  433 703

9 2004-03-31 (Wed) NA GOLE PIESCI /FILM SENS.USA/ 428 383

10 2004-04-03 (Sat) POBORCA /FILM KOM.USA/ 400 560

TVN Siedem

1 2004-04-04 (Sun) SCIGANY /FILM SENS.USA/ 1 125 529

2 2004-04-03 (Sat) OPERACJA KUSZA /FILM USA/ 388 587

3 2004-03-30 (Tue) JEZIORO WILKOW /SER.FAB.USA/ 355 807

4 2004-04-01 (Thu) SPOKOJNYCH SNOW /FILM FAB.USA/ 338 615

5 2004-03-30 (Tue) CELA NR... /PROG.PUBL./ 335 545

6 2004-04-02 (Fri) OTO MOJ SYN /FILM FAB.USA/ 313 946

7 2004-04-03 (Sat) KLOPOTLIWY BAGAZ /FILM USA/ 313 664

8 2004-04-04 (Sun) WITCHBLADE /SER.FAB.USA/ 297 222

9 2004-03-29 (Mon) MALA KSIEZNICZKA  296 479

10 2004-03-29 (Mon) LEGENDY KUNG FU /SER.USA/ 287 101

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Współpracownica Agory bez pieniędzy po porodzie? Firma odpowiada szefowej "Solidarności"

Współpracownica Agory bez pieniędzy po porodzie? Firma odpowiada szefowej "Solidarności"

KRRiT zaakceptowała plany mediów publicznych. Co z likwidacją kanałów TVP?

KRRiT zaakceptowała plany mediów publicznych. Co z likwidacją kanałów TVP?

Dwa nowe tytuły w ofercie InPostu. Zamówisz je do Paczkomatu

Dwa nowe tytuły w ofercie InPostu. Zamówisz je do Paczkomatu

Nowa prezeska wydawcy "Pisma"

Nowa prezeska wydawcy "Pisma"