Słaba oglądalność Polsatu

Mimo spadku TVP 1 ma ponad 7% przewagi nad drugą stacją telewizyjną

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Jak wynika z danych AGB Polska w ostatnim tygodniu ponownie najchętniej oglądana stacją była telewizyjna "Jedynka", która osiągnęła jednak wynik zdecydowanie gorszy niż tydzień wcześniej. Wzrosła tymczasem oglądalność TVN i Polsatu, jednak dystans między tymi dwoma stacja komercyjnymi znowu jest niewielki. W przypadku Polsatu oglądalność powraca do poziomu sprzed emisji trzeciej edycji reality show Bar.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 05- 11.01 2003.

1 2004-01-05 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC  9 890 944

2 2004-01-05 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 803 592

3 2004-01-10 (Sat) TVP1 GALA MISTRZOW SPORTU  7 674 761

4 2004-01-05 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 7 308 443

5 2004-01-08 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 7 132 520

6 2004-01-10 (Sat) TVP1 TELEEXPRESS 6 983 625

7 2004-01-10 (Sat) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  6 880 602

8 2004-01-10 (Sat) TVP1 WYSTAPIENIE PREMIERA RP 6 566 715

9 2004-01-09 (Fri) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 429 397

10 2004-01-11 (Sun) TVP1 LOKATORZY  6 231 753

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2004-01-05 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC  4 416 307

2 2004-01-10 (Sat) TVP1 GALA MISTRZOW SPORTU 2003 /RELACJA/ 3 311 195

3 2004-01-05 (Mon) TVP1 KLAN  3 282 604

4 2004-01-11 (Sun) Polsat SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 3 000 257

5 2004-01-11 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 2 845 824

6 2004-01-05 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 2 788 723

7 2004-01-08 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 2 762 446

8 2004-01-10 (Sat) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 2 759 805

9 2004-01-11 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 737 484

10 2004-01-11 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATAWSKOKACH 2 597 861

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 05 - 11.01 2003 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2004-01-05 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 803 592

2 2004-01-10 (Sat) GALA MISTRZOW SPORTU 2003  7 674 761

3 2004-01-05 (Mon) WIADOMOSCI 7 308 443

4 2004-01-08 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 7 132 520

5 2004-01-10 (Sat) TELEEXPRESS 6 983 625

6 2004-01-10 (Sat) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 880 602

7 2004-01-10 (Sat) WYSTAPIENIE PREMIERA RP 6 566 715

8 2004-01-09 (Fri) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 429 397

9 2004-01-11 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 6 231 753

10 2004-01-06 (Tue) GOSC JEDYNKI /PROG.PUBLIC.POL/ 5 954 734

TVP 2

1 2004-01-05 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 890 944

2 2004-01-05 (Mon) KOCHAJ MNIE  5 251 583

3 2004-01-11 (Sun) PANORAMA 5 206 741

4 2004-01-10 (Sat) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 970 221

5 2004-01-07 (Wed) TELEWIZYJNY KURIER W. 4 200 630

6 2004-01-10 (Sat) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 160 793

7 2004-01-07 (Wed) JEDEN Z DZIESIECIU  4 128 682

8 2004-01-11 (Sun) XII FINAL WOŚP 3 476 415

9 2004-01-05 (Mon) CENA ZYCIA /REP./ 3 370 314

10 2004-01-09 (Fri) SPIEWAJACE FORTEPIANY  3 342 656

Polsat

1 2004-01-11 (Sun) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH  5 406 808

2 2004-01-07 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 718 941

3 2004-01-08 (Thu) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 4 176 047

4 2004-01-05 (Mon) SILVERADO/WESTERN USA/ 3 946 874

5 2004-01-05 (Mon) LOTTO 3 646 116

6 2004-01-07 (Wed) OCHRONIARZ W SPODNICY  3 494 515

7 2004-01-09 (Fri)TURNIEJ KWALIFIKACYJNY/SIATKOWKA/2924831

8 2004-01-10 (Sat) INTERWENCJA /MAG.REP.POL./ 2 682 735

9 2004-01-09 (Fri) DALEKO OD NOSZY /SER.KOM.POL./ 2 675 100

10 2004-01-10 (Sat) ROSYJSKA RULETKA  2 673 561

TVN

1 2004-01-06 (Tue) FAKTY 4 733 110

2 2004-01-05 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 4 534 404

3 2004-01-05 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 3 512 647

4 2004-01-11 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 259 149

5 2004-01-09 (Fri) STRIPTIZ /FILM DRAM.OBYCZ.USA/ 3 256 877

6 2004-01-08 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 149 345

7 2004-01-06 (Tue) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 3 087 344

8 2004-01-08 (Thu) RODZINNE KLAMSTWA  3 030 717

9 2004-01-10 (Sat) PODAJ DALEJ /FILM FAB.USA/ 2 988 183

10 2004-01-11 (Sun) SUPER WIZJER TVN  2 926 057

TVP3

1 2004-01-09 (Fri) TELEKURIER 1 678 043

2 2004-01-11 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI  1 576 773

3 2004-01-11 (Sun)CZTERDZIESTOLATEK-20 LAT POZNIEJ1373971

4 2004-01-11 (Sun) MALY SILACZ /REP.POL./ 1 362 654

5 2004-01-11 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 247 131

6 2004-01-05 (Mon) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 1 042 194

7 2004-01-11 (Sun) GWIAZDY SPORTU /MAG.SPORT./ 1 022 694

8 2004-01-10 (Sat) CZTERDZIESTOLATEK /SER FAB/ 1 016 152

9 2004-01-11 (Sun) TO JEST TEMAT /REP./ 909 293

10 2004-01-08 (Thu) NIC SMIESZNEGO /FILM POL./ 908 945

TV4

1 2004-01-06 (Tue) EUROPEJSKI TURNIEJ  /Siatkówka/ 1 147 635

2 2004-01-07 (Wed) TURNIEJ KWALIFIKACYJNY DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH /SIATKOWKA/ 1 046 932

3 2004-01-08 (Thu) GENERAL /FILM ANG.IRLAN./ 684 137

4 2004-01-11 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 658 631

5 2004-01-11 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 646 274

6 2004-01-11 (Sun) ZLODZIEJSKI TRIK /FILM FAB.USA/ 637 044

7 2004-01-08 (Thu) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 606 773

8 2004-01-11 (Sun) TO SIE W GLOWIE NIE MIESCI 510 417

9 2004-01-11 (Sun) SPECJALNI /FILM KOM. USA/ 467 293

10 2004-01-06 (Tue) XENA WOJOWNICZA KSIEZNICZKA  465 354

TVN Siedem

1 2004-01-09 (Fri) NIGDY NIE POZWOLE JEJ ODEJSC579 060

2 2004-01-10 (Sat) PIERWSZA LIGA III /FILM KOM.USA/ 450 181

3 2004-01-11 (Sun) NED BLESSING /WESTERN USA/ 438 272

4 2004-01-11 (Sun) CZTERY DNI WE WRZESNIU 421 992

5 2004-01-08 (Thu) SCIGANY /SER.SENS.USA/ 363 043

6 2004-01-06 (Tue) NA RATUNEK /TELEN.DOK.POL./ 336 161

7 2004-01-05 (Mon) SPALONE MOSTY /FILM FAB.USA/ 328 678

8 2004-01-09 (Fri) NIESAMOWITE OPOWIESCI  286 025

9 2004-01-07 (Wed) GLINIARZE NA MOTORACH 280 059

10 2004-01-06 (Tue) DREW CAREY SHOW /SER.KOM.USA/ 275 885

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Współpracownica Agory bez pieniędzy po porodzie? Firma odpowiada "Solidarności"

Współpracownica Agory bez pieniędzy po porodzie? Firma odpowiada "Solidarności"

KRRiT zaakceptowała plany mediów publicznych. Co z likwidacją kanałów TVP?

KRRiT zaakceptowała plany mediów publicznych. Co z likwidacją kanałów TVP?

Dwa nowe tytuły w ofercie InPostu. Zamówisz je do Paczkomatu

Dwa nowe tytuły w ofercie InPostu. Zamówisz je do Paczkomatu

Nowa prezeska wydawcy "Pisma"

Nowa prezeska wydawcy "Pisma"