TVN7 dalej w dół

TVN zyskuje, Polsat traci a TVP górą

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 07 -13.10 2002

1 2002-10-13 TVP 2 NA DOBRE I NA ZŁE 7842,63

2 2002-10-08 TVP 2 M JAK MIŁOŚĆ 6924,72

3 2002-10-08 TVP 1 KLAN 6249,71

4 2002-10-13 TVP 1 WIADOMOŚCI 19:30 6074,98

5 2002-10-13 TVP 1 TELEEXPRESS 5933,5

6 2002-10-13 TVP 1 SFORA 5704,94

7 2002-10-13 TVP 2 ZŁOTOPOLSCY 5636,95

8 2002-10-13 TVP 2 SZANSA NA SUKCES 5459,29

9 2002-10-12 TVP 2 POLSKA- ŁOTWA 5159,18

10 2002-10-13 TVP 1 JAKA TO MELODIA? 4709,68

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 i Pulsie w okresie 07 -13.10 2002 wg OBOP

TVP 1

1 2002-10-08 KLAN 6249,71

2 2002-10-13 WIADOMOŚCI 19:30 6074,98

3 2002-10-13 TELEEXPRESS 5933,5

4 2002-10-13 SFORA 5704,94

5 2002-10-13 JAKA TO MELODIA? 4709,68

6 2002-10-12 PLEBANIA 4657,48

7 2002-10-13 LOKATORZY 4544,27

8 2002-10-12 MISS POLONIA 2002 4432,37

9 2002-10-09 PTASZEK W KLATCE 4238,24

10 2002-10-11 RUBIN Z KAIRU 3879,67

TVP 2

1 2002-10-13 NA DOBRE I NA ZŁE 7842,63

2 2002-10-08 M JAK MIŁOŚĆ 6924,72

3 2002-10-13 ZŁOTOPOLSCY 5636,95

4 2002-10-13 SZANSA NA SUKCES 5459,29

5 2002-10-12 POLSKA- ŁOTWA II poł. 5159,18

6 2002-10-13 WIEDŹMIN 4331,97

7 2002-10-13 FAMILIADA 4260,65

8 2002-10-07 ŚPIEWAJĄCE FORTEPIANY 3672,44

9 2002-10-13 ŻANDARM I POLICJANTKI 3596,46

10 2002-10-11 50 LAT TVP - L JAK LASKOWIK  3384,58

Polsat

1 2002-10-09 SAMO ŻYCIE 4255,13

2 2002-10-13 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 3857,08

3 2002-10-07 MIŁOŚĆ,SZMARAGD I KROKODYL 3659,21

4 2002-10-13 IDOL 3263,35

5 2002-10-12 BAR II 3014,19

6 2002-10-07 ŻYCIOWA SZANSA 2900,38

7 2002-10-08 NIEMORALNA PROPOZYCJA 2843,4

8 2002-10-11 MIODOWE LATA 2707,01

9 2002-10-09 ROCKY III 2535,04

10 2002-10-13 RODZINA ZASTĘPCZA 2432,68

TVN

1 2002-10-08 TVN FAKTY 19:00 3448,75

2 2002-10-11 AKADEMIA POLICYJNA III  2841,64

3 2002-10-13 POD NAPIĘCIEM 2801,11

4 2002-10-13 SUPER WIZJER TVN 2429,92

5 2002-10-13 UWAGA 2310,39

6 2002-10-07 CHWILA PRAWDY 2175,8

7 2002-10-13 TYLKO MIŁOŚĆ  2115,51

8 2002-10-10 ZŁAMANA PRZYSIĘGA 2038,19

9 2002-10-10 KASIA I TOMEK 2009,67

10 2002-10-13 RICHIE MILIONER 1989,09

TVP3

1 2002-10-13 DOM 1474,4

2 2002-10-07 TELEKURIER 1346,73

3 2002-10-13 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZ. 1152,57

4 2002-10-13 R TELEPLOTKI 1141,8

5 2002-10-13 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1101,57

6 2002-10-13 OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 878,82

7 2002-10-09 KURIER GOSPODARCZY 785,39

8 2002-10-13 KURIER 776,04

9 2002-10-13 POZNAJMY JE LEPIEJ 748,72

10 2002-10-10 PATROL 3 739,17

TV4

1 2002-10-13 PANOWIE DBAJCIE O ŻONY 841,4

2 2002-10-13 DROGÓWKA 738,12

3 2002-10-12 MIŁOŚĆ PUKA DO DRZWI 680,97

4 2002-10-10 SNEAKERS 669,48

5 2002-10-13 DZIENNIK 668,12

6 2002-10-08 VIPER 641,63

7 2002-10-13 WINNETOU POWRACA 590,99

8 2002-10-11 NIEŚLUBNY OJCIEC 579,95

9 2002-10-12 ERNEST NA WOJNIE 579,07

10 2002-10-13 MISS WARSZAWY 2002 558,73

TVN Siedem

1 2002-10-10 DONATO I CÓRKA 394,95

2 2002-10-13 SPADAJĄCY ANIOŁ 388,65

3 2002-10-10 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 344,26

4 2002-10-09 MELROSE PLACE 282,04

5 2002-10-09 CZŁOWIEK Z KSIĘŻYCA 251,64

6 2002-10-13 KSIĄŻĘ I AKTORECZKA 245,15

7 2002-10-11 WOJENNE UGORY 231,87

8 2002-10-11 BIG BROTHER 233,86

9 2002-10-13 R STEFAN FRANK, LEKARZ ZNANY 229,57

10 2002-10-07 MEDICOPTER 117 226,45

TV PULS

1 2002-10-12 POGOTOWIE LOTNICZE 154,63

2 2002-10-13 ARSENE LUPIN 128,12

3 2002-10-09 NIETYKALNI 114,05

4 2002-10-09 DETEKTYW W SUTANNIE 107,77

5 2002-10-12 ZDARZYŁO SIĘ JUTRO 86,05

6 2002-10-13 DOTYK ANIOŁA 78,91

7 2002-10-09 SERWIS PULSU 77,53

8 2002-10-07 CASPER I PRZYJACIELE 77,93

9 2002-10-08 BYLI SOBIE ODKRYWCY 72,9

10 2002-10-08 ALLO ALLO 67,5

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online