TVP odbiera widzów Polsatowi

"Na dobre i na złe" lepsze od Małysza

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 25 -01.12 2002

1 2002-12-01 NA DOBRE I NA ZŁE 9237,35

2 2002-11-30 SKOKI NAR. PŚ KUUSAMO 8484,17

3 2002-11-27 M JAK MIŁOŚĆ 8049,76

4 2002-12-01 WIADOMOŚCI 19:30 7872,25

5 2002-12-01 TELEEXPRESS 7641,82

6 2002-11-27 KLAN 7483,78

7 2002-11-30 SKOKI NAR. PŚ STUDIO 7160,96

8 2002-12-01 ZŁOTOPOLSCY 6759,91

9 2002-12-01 SFORA 6607,14

10 2002-12-01 LOKATORZY 5842,55

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 i Pulsie w okresie 25 -01.12 2002 wg OBOP

TVP 1

1 2002-11-30 SKOKI NAR. PŚ KUUSAMO 8484,17

2 2002-12-01 WIADOMOŚCI 19:30 7872,25

3 2002-12-01 TELEEXPRESS 7641,82

4 2002-11-27 KLAN 7483,78

5 2002-11-30 SKOKI NAR. PŚ STUDIO 7160,96

6 2002-12-01 SFORA 6607,14

7 2002-12-01 LOKATORZY 5842,55

8 2002-11-30 SPORTOWY EXPRESS 5578,6

9 2002-12-01 JAKA TO MELODIA? 5575,59

10 2002-11-29 WIECZZ CYPISEK-SYN ROZBÓJ.RUMCAJSA 5558,43

TVP 2

1 2002-12-01 NA DOBRE I NA ZŁE 9237,35

2 2002-11-27 M JAK MIŁOŚĆ 8049,76

3 2002-12-01 ZŁOTOPOLSCY 6759,91

4 2002-12-01 SZANSA NA SUKCES 5483,5

5 2002-11-28 WISŁA KRAK.-SCHALKE 04 4574,52

6 2002-12-01 FAMILIADA 4555,71

7 2002-11-29 ŚLĄSKA LABA 3875,32

8 2002-12-01 ŚWIĘTA WOJNA 3853,98

9 2002-12-01 PANORAMA 18:30 3709,69

10 2002-11-26 JEDEN Z DZIESIĘCIU 3654,88

Polsat

1 2002-11-25 SAMO ŻYCIE 4970,76

2 2002-11-25 WULKAN 4742,25

3 2002-12-01 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4513,89

4 2002-11-30 BAR II 4233,2

5 2002-11-29 MIODOWE LATA 3876,83

6 2002-12-01 RODZINA ZASTĘPCZA 3449,16

7 2002-11-26 SYPIAJĄC Z WROGIEM 3253,08

8 2002-12-01 IDOL 3118,53

9 2002-11-27 AWANTURA O KASĘ 2980,37

10 2002-11-25 INFORMACJE 18:45 2794,12

TVN

1 2002-11-27 TVN FAKTY 19:00 3859,76

2 2002-11-27 ROZMOWY W TOKU 2727,09

3 2002-12-01 AGENT 2706,33

4 2002-12-01 UWAGA 2675,07

5 2002-11-29 WYDZIAŁ POŚCIGOWY 2541,72

6 2002-11-25 CHWILA PRAWDY 2488,14

7 2002-11-28 POWRÓT SYNA 2482,23

8 2002-12-01 MILIONERZY 2342,59

9 2002-12-01 SUPER WIZJER TVN 2312,75

10 2002-12-01 POD NAPIĘCIEM 2164,48

TVP3

1 2002-12-01 R TELEPLOTKI 1594,09

2 2002-11-28 TELEKURIER 1594,56

3 2002-11-30 DOM 1503,34

4 2002-12-01 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1328,62

5 2002-12-01 KARIERA NIKODEMA DYZMY 1226,19

6 2002-12-01 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 984,2

7 2002-11-27 ECHA DNIA 896,33

8 2002-12-01 INDIANIN W PARYŻU 873,87

9 2002-11-27 EUROTEL 865,11

10 2002-11-28 KURIER 853,42

TV4

1 2002-11-30 OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DOLARÓW 997,08

2 2002-11-28 SZCZĘKI II 992,09

3 2002-11-29 ŻYCIOWA SZANSA 766,05

4 2002-11-26 TEQUILA I BONETTI 711,09

5 2002-12-01 DROGÓWKA 636,16

6 2002-12-01 DZIENNIK 609,91

7 2002-11-26 ZBUNTOWANY ANIOŁ 603,39

8 2002-12-01 HISTORIA O.J.SIMPSONA 578,38

9 2002-11-29 CO SIĘ WYDARZYŁO W MIASTECZKU... 576,24

10 2002-12-01 PODRÓŻE GULLIVERA 563,92

TVN Siedem

1 2002-11-27 WEJŚCIE SMOKA 745,91

2 2002-12-01 OFIARA MIŁOŚCI 507,51

3 2002-11-25 SIŁA NADZIEI 421,57

4 2002-11-28 PUMA-SZKOŁA MĘSTWA 301,32

5 2002-11-25 MEDICOPTER 117 266,88

6 2002-11-25 DETEKTYW 254,13

7 2002-11-27 GLINIARZE 244,36

8 2002-11-25 R DRAGONBALL Z 216,09

9 2002-11-29 CZYNNIK PSI III 208,81

10 2002-11-29 ZABÓJCZY ZWIĄZEK 200,57

TV PULS

1 2002-11-27 DOTYK ANIOŁA 131,76

2 2002-11-27 POGOTOWIE LOTNICZE 117,35

3 2002-11-28 CASPER I PRZYJACIELE 117,53

4 2002-11-28 R DZIWNY WSPANIAŁY ŚWIAT 88,01

5 2002-11-29 DZIWNY WSPANIAŁY ŚWIAT 82,36

6 2002-11-27 NIETYKALNI 71,81

7 2002-11-28 R STRAŻ PRZYBRZEŻNA 68,4

8 2002-11-27 R KOBIETY MOJEGO ŻYCIA 69,66

9 2002-11-28 STRAŻ PRZYBRZEŻNA 59,76

10 2002-11-27 BYLI SOBIE ODKRYWCY 57,06

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online