Wiśniewski traci

"Fakty" i "Rozmowy w toku" lepsze od Wiśniewskiego

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Adam Małysz kolejny tydzień z rzędu przyciąga przed ekrany telewizorów najwięcej widzów. Sobotni konkurs w skokach narciarskich był najchętniej oglądanym programem ubiegłego tygodnia.

Tymczasem w dalszym ciągu spada oglądalność niedzielnego programu Michała Wiśniewskiego w tvn "Jestem jaki jestem - ring". Program przyciągnął w tym tygodniu około 3,5 mln widzów, czyli o 400 tys. mniej niż tydzień wcześniej i 800 tys, mniej niż podczas debiutu dwa tygodnie temu.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 10 -16.03 2003

1 2003-03-15 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 11 470 739

2 2003-03-12 (Wed) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 996 556

3 2003-03-16 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 297 107

4 2003-03-15 (Sat) TVP1 HALOWE MS W LEKKOATLETYCE 9 082 436

5 2003-03-16 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 8 245 558

6 2003-03-15 (Sat) TVP1 TELEEXPRESS 7 966 145

7 2003-03-10 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 811 262

8 2003-03-16 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 7 681 449

9 2003-03-16 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 7 334 702

10 2003-03-16 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 7 163 980

10 najlepiej ogladanych programów - grupa 16-49

1 2003-03-15 TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 5718689

2 2003-03-12 TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4738247

3 2003-03-16 TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 4404571

4 2003-03-15 TVP1 HALOWE MS W LEKKOATLETYCE 4383848

5 2003-03-16 TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 3731533

6 2003-03-16 TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 3501010

7 2003-03-10 TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3444125

8 2003-03-15 TVP1 TELEEXPRESS 3353363

9 2003-03-16 TVP1 WIADOMOSCI 3265245

10 2003-03-16 TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 3194340

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 10 -16.03 2003 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2003-03-15 (Sat) PUCHAR SWIATA W SKOKACH 11 470 739

2 2003-03-15 (Sat) HALOWE MS W LEKKOATLETYCE 9 082 436

3 2003-03-16 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 8 245 558

4 2003-03-15 (Sat) TELEEXPRESS 7 966 145

5 2003-03-10 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 811 262

6 2003-03-16 (Sun) WIADOMOSCI 7 334 702

7 2003-03-16 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 7 163 980

8 2003-03-13 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 7 068 730

9 2003-03-14 (Fri) BAO-BAB CZYLI ZIELONO MI 6 031 568

10 2003-03-16 (Sun) OGNIEM I MIECZEM /SER. POL./ 5 872 310

TVP 2

1 2003-03-12 (Wed) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 996 556

2 2003-03-16 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 297 107

3 2003-03-16 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 7 681 449

4 2003-03-16 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 7 082 432

5 2003-03-16 (Sun) SZANSA NA SUKCES - 10 LAT 6 340 164

6 2003-03-16 (Sun) SWIETA WOJNA /SER.POL./ 4 566 949

7 2003-03-12 (Wed) PRAWDE MOWIAC 4 470 040

8 2003-03-16 (Sun) ZIELONA KARTA /TELENOWELA DOK./ 4 261 849

9 2003-03-10 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 210 030

10 2003-03-12 (Wed) JEDEN Z DZIESIECIU /TELETURNIEJ/ 4 028 273

Polsat

1 2003-03-10 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 5 646 836

2 2003-03-15 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 5 588 722

3 2003-03-10 (Mon) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 5 313 819

4 2003-03-12 (Wed) LIGA MISTRZOW 3 528 047

5 2003-03-16 (Sun) DUZY /FILM USA/ 3 458 305

6 2003-03-10 (Mon) AWANTURA O KASE /TELETURNIEJ/ 3 430 254

7 2003-03-10 (Mon) TRUMAN SHOW /FILM DRAM. USA/ 3 396 827

8 2003-03-14 (Fri) ZEMSTA FRAJEROW /KOM.USA/ 3 378 176

9 2003-03-15 (Sat) WIESIO SZOL /PROG. ROZR. POL./ 3 211 318

10 2003-03-11 (Tue) KARATE KID IV /FILM FAB. USA/ 3 118 316

TVN

1 2003-03-11 (Tue) FAKTY 4 735 529

2 2003-03-10 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 3 573 401

3 2003-03-16 (Sun) JESTEM JAKI JESTEM - RING 3 550 005

4 2003-03-16 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 301 573

5 2003-03-14 (Fri) AKADEMIA POLICYJNA 2 /FILM FAB.USA/ 3 192 419

6 2003-03-15 (Sat) JESTEM JAKI JESTEM /REALITY SHOW/ 3 025 616

7 2003-03-16 (Sun) SUPER WIZJER TVN 2 998 680

8 2003-03-14 (Fri) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 935 602

9 2003-03-16 (Sun) KASIA I TOMEK /SER. KOM.POL/ 2 776 673

10 2003-03-12 (Wed) JAK LYSE KONIE /PROG.ROZR./ 2 718 008

TVP3

1 2003-03-16 (Sun) CZTEREJ PANCERNI I PIES 2 560 256

2 2003-03-10 (Mon) TELEKURIER 1 615 406

3 2003-03-16 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 1 273 863

4 2003-03-16 (Sun) HISTORIA MARILYN BELL /FILM 1 088 102

5 2003-03-14 (Fri) KURIER /PROG.INFO./ 1 001 222

6 2003-03-12 (Wed) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 942 551

7 2003-03-15 (Sat) POSIEDZENIE KOMISJI SLEDCZEJ 759 518

8 2003-03-16 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 752 458

9 2003-03-10 (Mon) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 737 294

10 2003-03-16 (Sun) TELEKURIER NOCA /MAG.REPORTEROW/ 617 359

TV4

1 2003-03-13 (Thu) KRAJ POD OBSTRZALEM 1 601 058

2 2003-03-16 (Sun) RYZYKOWNA GRA /SER.USA/ 1 241 722

3 2003-03-12 (Wed) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 1 107 496

4 2003-03-16 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 891 092

5 2003-03-11 (Tue) KOJAK - ZA KAZDA CENE /FILM KRYM. USA/ 841 953

6 2003-03-16 (Sun) WINNETOU I OLD SUREHAND /FILM 787 264

7 2003-03-10 (Mon) MILLENNIUM /SER.USA/ 784 620

8 2003-03-12 (Wed) POLICYJNA OPOWIESC /FILM 768 951

9 2003-03-16 (Sun) OFIARA NIEWINNOSCI /FILM FAB.USA/ 746 607

10 2003-03-15 (Sat) SWIATLO W MROKU /FILM SENS.USA/ 710 262

TVN Siedem

1 2003-03-10 (Mon) GRZECHY MATKI /FILM DRAM.USA/ 485 538

2 2003-03-12 (Wed) MILOSNA ROZGRYWKA/FILM USA/ 476 339

3 2003-03-16 (Sun) SWATKA /FILM OBYCZ.USA/ 411 677

4 2003-03-12 (Wed) GORACZKA W MIESCIE /SER.USA/ 380 533

5 2003-03-13 (Thu) KRWAWA PIESC IV /FILM SENS.USA/ 373 507

6 2003-03-10 (Mon) JESTEM JAKI JESTEM /REALITY SHOW/ 365 801

7 2003-03-12 (Wed) GLINIARZE /SER.SENS.USA/ 354 933

8 2003-03-16 (Sun) BONANNO HISTORIA OJCA CHRZESTNEGO 323 222

9 2003-03-15 (Sat) 3 DNI BEZ WYROKU /FILM POL/ 319 516

10 2003-03-10 (Mon) BRYGADA RATUNKOWA /SER.SENS.USA./ 302 118

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Przejęcie Warner Bros. przez Netfliksa pod znakiem zapytania? Potrzeba zgody Donalda Trumpa

Przejęcie Warner Bros. przez Netfliksa pod znakiem zapytania? Potrzeba zgody Donalda Trumpa

Pół miliarda kary z Komisji Europejskiej dla platformy Muska

Pół miliarda kary z Komisji Europejskiej dla platformy Muska

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji