Tegoroczny festiwal w Sopocie oglądało 4 mln 362 tysiące widzów (udział stacji w rynku TV wyniósł 35,7%). Pierwsza część piątkowego festiwalu, w której wystąpili: Skaldowie, Justyna Steczkowska i Edyta Górniak, zajęła drugie miejsce wśród najchętniej oglądanych programów w zeszłym tygodniu (zaraz po filmie "Kod 11-14"emitowanym na TVP 1 ). (więcej poniżej) Zamów Newsletter Wirtualnemedia.plwersja bezpłatna - wysyłany codziennie do 7.00 - aktualne wiadomości ze świata mediów, internetu i reklamy na Twój adres emailowy- informacje o konkursach- inne dodatkowe "ekskluzywne" informacje W pole "adres-email" należy wpisać adres emailowy i następnie zatwierdzić (trzeba wcisnąć przycisk).Po wykonaniu tych czynności na podany adres emailowy przyjdzie email z prośbą o potwierdzenie.Pierwszy dzień festiwalu (w piątek) oglądało średnio 3 mln 659 tysięcy widzów, z czego znacznie większą popularnością cieszyła się pierwsza część, którą oglądało 5 mln 87 tysięcy widzów. Występ Gotan Project tego samego dnia zgromadził tylko 2 mln 307 tysięcy widzów. Drugi dzień festiwalu oglądało średnio 5 mln 76 tysięcy widzów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Rickiego Martina, którą widziało 4 mln 973 tysięcy widzów. Jednak tego samego dnia występ Kayah cieszył się większym zainteresowaniem, gdyż zgromadził o 216 tysięcy widzów więcej. Festiwal w Sopocie oglądały głównie kobiety, które stanowiły 61% widowni. Telewizyjna widownia mieściła się w grupach wiekowych: 30 - 39 i powyżej 45 roku życia, większość widzów posiadała wykształcenie średnie i wyższe (grupa ta stanowiła 51%).

Oglądalność Festiwalu w Sopocie
PoczątekKoniecAMRAMR %SHR %20:06:4721:09:315 086 95513,82%42,21%21:36:1622:42:292 307 0486,27%19,54%20:06:2721:07:035 188 96714,10%40,77%21:32:3422:38:434 972 86513,51%40,35% 4 361 73211,85%35,70%dane: AGB Polska10 najlepiej oglądanych programów w dniach 18- 24.08 2003. 1 2003-08-19 (Tue) TVP1 KOD 11-14 /FILM FAB. USA/ 6 096 1592 2003-08-19 (Tue) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 859 9273 2003-08-23 (Sat) TVP1 SOPOT FESTIWAL 2003 5 188 9674 2003-08-24 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 4 966 3775 2003-08-19 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 4 962 9536 2003-08-20 (Wed) TVP1 W ZASTEPSTWIE TATY 4 652 4067 2003-08-24 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 604 1708 2003-08-18 (Mon) Polsat SPEED /FILM SENS.USA/ 4 603 9429 2003-08-23 (Sat) TVP1 STUDIO FESTIWALOWE 4 597 77510 2003-08-18 (Mon) TVP1 07 ZGLOS SIE /SER.POL/ 4 530 400 10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-491 2003-08-18 (Mon) Polsat SPEED /FILM SENS.USA/ 3 148 7192 2003-08-19 (Tue) TVP1 KOD 11-14 /FILM FAB. USA/ 3 071 4473 2003-08-23 (Sat) TVP1 SOPOT FESTIWAL 2003 2 826 1444 2003-08-19 (Tue) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 551 7755 2003-08-18 (Mon) TVP1 07 ZGLOS SIE /SER.POL/ 2 390 3046 2003-08-23 (Sat) TVP1 STUDIO FESTIWALOWE 2 311 5827 2003-08-20 (Wed) TVP1 W ZASTEPSTWIE TATY 2 169 5718 2003-08-24 (Sun) Polsat ZOLTA GORACZKA 2 125 0079 2003-08-24 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 010 22210 2003-08-19 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 1 969 572

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 18 - 24.08 2003 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2003-08-19 (Tue) KOD 11-14 /FILM FAB. USA/ 6 096 159
2 2003-08-19 (Tue) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 859 927
3 2003-08-23 (Sat) SOPOT FESTIWAL 2003 5 188 967
4 2003-08-24 (Sun) WIADOMOSCI 4 966 377
5 2003-08-19 (Tue) TELEEXPRESS 4 962 953
6 2003-08-20 (Wed) W ZASTEPSTWIE TATY 4 652 406
7 2003-08-23 (Sat) STUDIO FESTIWALOWE 4 597 775
8 2003-08-18 (Mon) 07 ZGLOS SIE /SER.POL/ 4 530 400
9 2003-08-21 (Thu) SFORA /SER.SENS.POL./ 3 451 709
10 2003-08-24 (Sun) BOZA PODSZEWKA /SER POL/ 3 357 498
TVP 2
1 2003-08-24 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 604 170
2 2003-08-24 (Sun) KLEJNOTY /FILM USA/ 3 640 746
3 2003-08-20 (Wed) MECZ TOWARZYSKI PILKI 3 626 959
4 2003-08-24 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 3 619 098
5 2003-08-24 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 3 466 957

6 2003-08-20 (Wed) PANORAMA 3 435 078
7 2003-08-24 (Sun) NOC SWIETEGO MIKOLAJA 2 857 778
8 2003-08-24 (Sun) BEZLUDNA WYSPA /PROG.ROZ./ 2 801 699
9 2003-08-24 (Sun) MISTRZOSTWA SWIATA 2 741 316
10 2003-08-20 (Wed) STUDIO SPORT 2 687 735
Polsat
1 2003-08-18 (Mon) SPEED /FILM SENS.USA/ 4 603 942
2 2003-08-24 (Sun) ZOLTA GORACZKA /SENS.USA/ 3 503 840
3 2003-08-23 (Sat) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 3 152 971
4 2003-08-24 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 3 138 309
5 2003-08-19 (Tue) OPERACJA DELTA FORCE II 3 007 861
6 2003-08-22 (Fri) TRZYNASTY WOJOWNIK 2 976 728
7 2003-08-18 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2 706 984
8 2003-08-23 (Sat) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 2 547 941
9 2003-08-22 (Fri) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 2 486 136
10 2003-08-19 (Tue) 13 POSTERUNEK /SER.KOM.POL./ 2 441 568
TVN
1 2003-08-19 (Tue) FAKTY 3 576 840

2 2003-08-19 (Tue) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 653 693
3 2003-08-19 (Tue) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 088 026
4 2003-08-22 (Fri) NAGLE ZDERZENIE /SENS USA/ 2 027 479
5 2003-08-21 (Thu) ZLAMANA OBIETNICA 1 953 838
6 2003-08-24 (Sun) CHWILA PRAWDY /TELETURNIEJ/ 1 742 250
7 2003-08-19 (Tue) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 1 595 496
8 2003-08-24 (Sun) NIE DO WIARY 1 528 866
9 2003-08-24 (Sun) KASIA I TOMEK /SER. KOM.POL/ 1 514 794
10 2003-08-24 (Sun) GLINIARZE BEZ ODZNAK 1 500 497
TVP3
1 2003-08-23 (Sat) KURIER /PROG.INFO./ 1 209 738
2 2003-08-19 (Tue) TELEKURIER 1 183 998
3 2003-08-21 (Thu) KURIER GOSPODARCZY 967 537
4 2003-08-24 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 833 631
5 2003-08-21 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 739 253
6 2003-08-24 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 729 661
7 2003-08-20 (Wed) TO JEST TEMAT /REP./ 728 031

8 2003-08-21 (Thu) EUROTEL 691 490
9 2003-08-24 (Sun) POZEGNANIE LATA 683 159
10 2003-08-24 (Sun) TELE MOTOR SPORT 673 847
TV4
1 2003-08-21 (Thu) PRESIDIO /FILM SENS. USA/ 964 494
2 2003-08-23 (Sat) DZIENNIK /PROG.INFO./ 788 191
3 2003-08-24 (Sun) MORDERCZA ROZGRYWKA 749 425
4 2003-08-19 (Tue) ZBUNTOWANY ANIOL /TELEN.ARGEN./ 746 402
5 2003-08-21 (Thu) SPORT /SERWIS SPORT./ 636 314
6 2003-08-23 (Sat) GWIAZDOR I DZIECIAKI 621 381
7 2003-08-20 (Wed) GROM Z JASNEGO NIEBA /FILM USA/ 610 146
8 2003-08-24 (Sun) MACGYVER /SER.USA/ 599 328
9 2003-08-24 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 592 085
10 2003-08-19 (Tue) MILLENNIUM /SER.USA/ 530 032
TVN Siedem
1 2003-08-24 (Sun) OSTATNI BRZEG /DRAMAT USA/ 715 547
2 2003-08-21 (Thu) OSIEDLE STRACHU 631 018
3 2003-08-20 (Wed) KOLOR PURPURY /FILM DRAM.USA/ 494 531
4 2003-08-23 (Sat) FAJERWERKI PROZNOSCI 333 913

5 2003-08-19 (Tue) WSZYSTKO ALBO NIC /FILM USA/ 317 361
6 2003-08-24 (Sun) WLADCA KSIEGI /FILM FAB.USA/ 295 626
7 2003-08-23 (Sat) CHISUM /FILM WEST.USA/ 281 078
8 2003-08-20 (Wed) MSCICIEL /SER.SENS.USA/ 273 869
9 2003-08-23 (Sat) SZALONY JACKSON /FILM SENS.USA/ 254 803
10 2003-08-19 (Tue) PAMIEC ABSOLUTNA /SER.SENS.USA/ 250 939











