Komisja śledcza oglądana

Telewidzowie śledzili obrady Komisji Śledczej

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Transmisja z obrad Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Lwa Rywina i przesłuchanie redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Adama Michnika, relacjonowane w TVP3, cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów i były sobotnim hitem tej stacji - wynika z badania telemetrycznego TNS OBOP.

Poszczególne relacje z posiedzenia Komsji obejrzało średnio 1,1 miliona widzów (3,1%), a największą oglądalność odnotowano ok. godz. 15:00 - przed telewizorami zasiadło wtedy 1,3 mln osób (3,6%). Relacja ta znalazła się na drugiej pozycji w rankingu top programów TVP3 z 8 lutego i na piątej pozycji najlepiej oglądanych programów TVP3 w tym roku. Cała transmisja osiągnęła również bardzo wysokie udziały w rynku - prawie 20% osób siedzących przed telewizorem w tym czasie oglądało właśnie TVP3.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 27 -02.02 2003

1 2003-02-09 TVP 2 NA DOBRE I NA ZŁE 9166,76

2 2003-02-05 TVP 2 M JAK MIŁOŚĆ 8571,96

3 2003-02-09 TVP 1 TELEEXPRESS 8232,97

4 2003-02-03 TVP 1 KLAN 7626,01

5 2003-02-07 TVP 1 PLEBANIA 6843,52

6 2003-02-09 TVP 2 ZŁOTOPOLSCY 6828,69

7 2003-02-09 TVP 1 WIADOMOŚCI 19:30 6650,06

8 2003-02-09 TVP 1 ZAGINIONA 6541,44

9 2003-02-09 TVP 1 LOKATORZY 6458,85

10 2003-02-03 Polsat MIODOWE LATA 6033,5

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 03 -09.02 2003 wg OBOP

TVP 1

1 2003-02-09 TELEEXPRESS 8232,97

2 2003-02-03 KLAN 7626,01

3 2003-02-07 PLEBANIA 6843,52

4 2003-02-09 WIADOMOŚCI 19:30 6650,06

5 2003-02-09 ZAGINIONA 6541,44

6 2003-02-09 LOKATORZY 6458,85

7 2003-02-09 SPORTOWY EXPRESS 5935,87

8 2003-02-09 JAKA TO MELODIA? 5863,64

9 2003-02-09 ŚMIECHU WARTE 5627,81

10 2003-02-06 SPRAWA DLA REPORTERA 5137,69

TVP 2

1 2003-02-09 NA DOBRE I NA ZŁE 9166,76

2 2003-02-05 M JAK MIŁOŚĆ 8571,96

3 2003-02-09 ZŁOTOPOLSCY 6828,69

4 2003-02-08 PARODIE PARODIE... 4709,68

5 2003-02-03 997 MAG. KRYMINALNY 4463,72

6 2003-02-09 ZIELONA KARTA 4276,8

7 2003-02-09 SZANSA NA SUKCES 4172,64

8 2003-02-09 FAMILIADA 4041,77

9 2003-02-06 JEDEN Z DZIESIĘCIU 3808,69

10 2003-02-03 PANORAMA 22:00 3775,03

Polsat

1 2003-02-03 MIODOWE LATA 6033,5

2 2003-02-05 SAMO ŻYCIE 5715,95

3 2003-02-06 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 5167,6

4 2003-02-03 AWANTURA O KASĘ 3412,54

5 2003-02-03 PAMIĘĆ ABSOLUTNA 3294,24

6 2003-02-09 DEBIUT 3061,71

7 2003-02-03 STUDIO LOTTO 3027,61

8 2003-02-09 KRÓL DESKOROLKI 2799,43

9 2003-02-04 SYRENY - FILM FABULARNY 2704,87

10 2003-02-09 RODZINA ZASTĘPCZA 2685,5

TVN

1 2003-02-03 TVN FAKTY 19:00 4321,63

2 2003-02-09 POD NAPIĘCIEM 3174,14

3 2003-02-03 UWAGA 2847,45

4 2003-02-04 ROZMOWY W TOKU 2778,12

5 2003-02-09 SUPER WIZJER TVN 2597,18

6 2003-02-04 ZAKŁADNICY Z ALTA VIEW 2303,26

7 2003-02-09 NIE DO WIARY 2165,03

8 2003-02-09 CHWILA PRAWDY 2158,35

9 2003-02-05 13 POSTERUNEK 2 2014,58

10 2003-02-04 KRYMINALNE GRY 2009,66

TVP3

1 2003-02-07 TELEKURIER 1831,01

2 2003-02-09 STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE 1664,18

3 2003-02-08 SEJMOWA KOMISJA ŚLEDCZA 1330,29

4 2003-02-07 KURIER GOSPODARCZY 1180,59

5 2003-02-08 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1116,43

6 2003-02-07 KURIER 1058,54

7 2003-02-09 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 983,57

8 2003-02-09 R TELEPLOTKI 978,98

9 2003-02-07 ECHA DNIA 941,15

10 2003-02-04 WOJNA ROSYJSKA 751,44

TV4

1 2003-02-09 DROGÓWKA 1030,9

2 2003-02-08 IDOL EXTRA 873,5

3 2003-02-07 CADILLAC MAN 807,89

4 2003-02-06 ŻYĆ I UMRZEĆ W LOS ANGELES 788,76

5 2003-02-06 ZBUNTOWANY ANIOŁ 779,92

6 2003-02-07 DZIENNIK 751,49

7 2003-02-09 RYZYKOWNA GRA 751,47

8 2003-02-08 R MACGYVER 710,21

9 2003-02-09 KOMENDA 649,5

10 2003-02-06 MACGYVER 642,84

TVN Siedem

1 2003-02-09 KWESTIA ZAUFANIA 386,49

2 2003-02-07 CZAS ZBIORÓW 345,99

3 2003-02-06 AKCJA - CIAŁO NA SPRZEDAŻ 292,31

4 2003-02-09 R NA RATUNEK 241,16

5 2003-02-08 W CIENIU PUSTYNI 240,95

6 2003-02-05 GLINIARZE 232,23

7 2003-02-06 DOWODY WINY 234,59

8 2003-02-03 SKRADZIONA MŁODOŚĆ 217,04

9 2003-02-09 ANIOŁ ZEMSTY 208,23

10 2003-02-06 PEŁNA CHATA 203,9

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online