10 najlepiej oglądanych programów w dniach 10- 16.11 2003. 1 2003-11-11 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 9 939 7452 2003-11-16 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 113 5233 2003-11-11 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 8 161 3524 2003-11-16 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 8 129 1775 2003-11-12 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 275 7886 2003-11-16 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 7 234 1537 2003-11-16 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 6 641 335
8 2003-11-15 (Sat) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 6 572 6639 2003-11-16 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 570 84110 2003-11-14 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 463 857 10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-491 2003-11-11 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 4 550 1342 2003-11-16 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 4 267 7703 2003-11-16 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 3 699 6884 2003-11-11 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 3 345 5105 2003-11-12 (Wed) TVP2 MECZ TOWARZYSKI PILKI 3 204 9646 2003-11-12 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3 070 7407 2003-11-14 (Fri) TVN PODWOJNE RYZYKO 3 023 8688 2003-11-15 (Sat) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 2 873 7939 2003-11-16 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 858 59510 2003-11-16 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY 2 787 489

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 10 - 16.11 2003 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2003-11-11 (Tue) TELEEXPRESS 8 161 352
2 2003-11-16 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 8 129 177
3 2003-11-12 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 275 788
4 2003-11-16 (Sun) WIADOMOSCI 7 234 153
5 2003-11-15 (Sat) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 572 663
6 2003-11-14 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 463 857
7 2003-11-15 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 5 832 837
8 2003-11-16 (Sun) TAK CZY NIE /SER.KRYM.POL./ 5 761 325
9 2003-11-10 (Mon) GOSC JEDYNKI 5 394 477
10 2003-11-16 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 169 788
TVP 2
1 2003-11-11 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9939745
2 2003-11-16 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 9113523
3 2003-11-16 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 6641335
4 2003-11-16 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6570841

5 2003-11-12 (Wed) MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ 6101691
6 2003-11-16 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5403964
7 2003-11-15 (Sat) I KONKURS EUROWIZJI DLA DZIECI 4165378
8 2003-11-13 (Thu) JEDEN Z DZIESIECIU /TELETURNIEJ/ 4071994
9 2003-11-11 (Tue) SPIEWAJACE FORTEPIANY 3982042
10 2003-11-11 (Tue) POSZUKIWANY POSZUKIWANA 3775042
Polsat
1 2003-11-13 (Thu) BAR III /PROG.ROZR.POL./ 4 682 160
2 2003-11-13 (Thu) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 508 483
3 2003-11-15 (Sat) BAR III - GORACE KRZESLA 4 231 104
4 2003-11-15 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 4 019 510
5 2003-11-10 (Mon) UNIWERSALNY ZOLNIERZ /SF USA/ 3 875 417
6 2003-11-15 (Sat) LOTTO 3 499 055
7 2003-11-11 (Tue) SABRINA /KOM ROM USA/ 3 313 863
8 2003-11-14 (Fri) AWANTURA O KASE /TELETURNIEJ/ 3 257 007
9 2003-11-12 (Wed) CZERWONA GORACZKA 3 063 197
10 2003-11-11 (Tue) MISS POLSKI 2003 3 027 724

TVN
1 2003-11-14 (Fri) PODWOJNE RYZYKO 5 093 528
2 2003-11-16 (Sun) FAKTY 4 612 286
3 2003-11-16 (Sun) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 676 263
4 2003-11-13 (Thu) ZLAMANA PRZYSIEGA /FILM USA/ 3 443 547
5 2003-11-11 (Tue) LAWINA /FILM THRILL. USA/ 3 268 622
6 2003-11-16 (Sun) SUPER WIZJER TVN 3 180 834
7 2003-11-11 (Tue) DLUGI POCALUNEK NA DOBRANOC 3 175 550
8 2003-11-16 (Sun) DLA CIEBIE WSZYSTKO 3 134 675
9 2003-11-16 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 123 358
10 2003-11-14 (Fri) NA WSPOLNEJ 3 095 851
TVP3
1 2003-11-13 (Thu) TELEKURIER 1 865 013
2 2003-11-16 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY 1 439 521
3 2003-11-16 (Sun) CZTERDZIESTOLATEK /SER FAB/ 1 430 501
4 2003-11-16 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 159 360
5 2003-11-16 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU 931 834
6 2003-11-10 (Mon) CZY JEST TU PANNA NA WYDANIU 924 332
7 2003-11-13 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 816 185

8 2003-11-16 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 806 675
9 2003-11-16 (Sun) MOWA POLSKA /TELETURNIEJ/ 802 337
10 2003-11-16 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 802 245
TV4
1 2003-11-11 (Tue) KSIAZE /FILM KOM. KAN.-W.BRYT./ 1 196 907
2 2003-11-11 (Tue) CZLOWIEK PREZYDENTA 1 055 624
3 2003-11-11 (Tue) WYJSCIE AWARYJNE /KOM.POL./ 1 022 026
4 2003-11-15 (Sat) MALI BOHATEROWIE 2 925 125
5 2003-11-13 (Thu) ZYCZENIE SMIERCI /FILM THRIL.USA/ 923 477
6 2003-11-11 (Tue) JANE I ZAGINIONE MIASTO 855 600
7 2003-11-16 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 830 701
8 2003-11-12 (Wed) ROK DWUTYSIECZNY 817 403
9 2003-11-11 (Tue) KOSMATY ZAWODNIK 656 967
10 2003-11-16 (Sun) HISTORIA LITTLE RICHARDA 648 413
TVN Siedem
1 2003-11-16 (Sun) CZAROWNICE Z EASTWICK 578 607
2 2003-11-13 (Thu) WYSCIG Z MORDERCA /FILM USA/ 463 788
3 2003-11-15 (Sat) USLANE ROZAMI /FILM DRAM.USA/ 383 609

4 2003-11-15 (Sat) POD NAPIECIEM /FILM SENS.USA/ 361 693
5 2003-11-11 (Tue) KONIEC NIEWINNOSCI /DRAM.USA/ 334 335
6 2003-11-10 (Mon) CENA ZYCIA /FILM OBYCZ.USA/ 332 937
7 2003-11-11 (Tue) KOWBOJE /WEST.USA./ 322 529
8 2003-11-13 (Thu) MISSION IMPOSSIBLE /SER.USA/ 318 480
9 2003-11-16 (Sun) HISTORIA SONNY'EGO I CHER 302 111
10 2003-11-16 (Sun) MORTAL KOMBAT /SER.SENS.USA./ 284 151











