Majowy weekend w telewizji

Długi weekend majowy przed telewizorami

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Podczas tegorocznego długiego weekendu majowego (1 - 4 maja 2003 r.) przeciętny Polak spędził średnio przed telewizorami 4 godziny i 7 minut dziennie. W porównaniu do tego samego okresu (1 - 4 maja 2002 r.), w roku ubiegłym oglądaliśmy telewizję średnio o 38 minut krócej, czyli 3 godziny i 29 minut - wynika z danych AGB Polska.

Wśród najchętniej oglądanych programów na pierwszym miejscu znalazł się odcinek serialu "Na dobre i na złe", który oglądało 6 milionów 369 tysięcy widzów. Na drugim miejscu uplasował się serial "Złotopolscy" z widownią 5 milionów 674 tysięcy. Trzecie miejsce zajął "Teleexpress"(5 milionów 643 tysięcy widzów).

Udziały w rynku telewizyjnym podczas długiego weekendu dla TVP 1 wyniosły 23,5%, dla TVP 2 -22,2%, dla Polsatu 15,10 % i dla TVNu - 13,7%. Wyjątkowo wysokie udziały odnotowały stacje TV 4, na którą przypadło 5% i stacja TVP 3 - 5,6%.

Według danych cennikowych największe wpływy z reklam odnotował Polsat, który zarobił 29 mln 939 tysięcy złotych, na drugim miejscu znalazł się TVN z kwotą 21 mln 678 tysięcy, TVP 1 zarobiła 14 mln 562 tysiące, TVP 2 - 7 mln 708 tysięcy.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 28 -04.05 2003

1 2003-04-29 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  8 658 620

2 2003-05-03 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 402 446

3 2003-05-04 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  6 368 616

4 2003-04-29 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 905 512

5 2003-05-04 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 673 934

6 2003-05-03 (Sat) TVP1 TELEEXPRESS 5 643 420

7 2003-05-04 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 609 862

8 2003-05-03 (Sat) TVP1 WIADOMOSCI 5 476 137

9 2003-05-03 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 358 959

10 2003-05-04 (Sun) TVP1 TYGRYSY EUROPY  5 193 413

10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

1 2003-04-29 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 127 926

2 2003-05-03 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 844 962

3 2003-05-04 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  3 049 014

4 2003-04-29 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 847 965

5 2003-05-04 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 2 435 401

6 2003-05-03 (Sat) TVP1 TELEEXPRESS 2 327 659

7 2003-05-04 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 2 303 457

8 2003-05-03 (Sat) TVP1 WIADOMOSCI 2 190 960

9 2003-05-03 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 2 274 175

10 2003-05-04 (Sun) TVP1 TYGRYSY EUROPY  2 385 548

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 28 -04.05 2003 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2003-05-03 (Sat) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 402 446

2 2003-04-29 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 5 905 512

3 2003-05-03 (Sat) TELEEXPRESS 5 643 420

4 2003-05-03 (Sat) WIADOMOSCI 5 476 137

5 2003-05-03 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 358 959

6 2003-05-04 (Sun) TYGRYSY EUROPY /SER.KOM.POL./ 5 193 413

7 2003-05-03 (Sat) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 001 630

8 2003-05-03 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 4 602 240

9 2003-05-03 (Sat) SZTOS /FILM POL./ 4 217 758

10 2003-05-02 (Fri) U-571 /FILM WOJ. USA/ 4 085 121

TVP 2

1 2003-04-29 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 8 658 620

2 2003-05-04 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  6 368 616

3 2003-05-04 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 673 934

4 2003-05-04 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 609 862

5 2003-04-30 (Wed) MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ 4 518 476

6 2003-05-04 (Sun) SZANSA NA SUKCES  4 338 092

7 2003-05-03 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC  4 060 793

8 2003-04-30 (Wed) STUDIO SPORT 3 527 501

9 2003-04-28 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 521 227

10 2003-04-29 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 3 493 914

Polsat

1 2003-04-28 (Mon) RYZYKANCI /FILM SENS. USA/ 4 275 732

2 2003-04-28 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 176 145

3 2003-05-01 (Thu) MAKSIMUM RYZYKA / 3 761 631

4 2003-05-03 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 568 043

5 2003-04-29 (Tue) DUCH I MROK /THRILLER USA/ 3 469 735

6 2003-04-30 (Wed) BOGOWIE MUSZA BYC SZALENI 2 3 259 500

7 2003-05-03 (Sat) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH  3 165 111

8 2003-05-04 (Sun) ZOSTAC MISS 2 /SER.POL./ 2 737 301

9 2003-04-30 (Wed) AWANTURA O KASE /TELETURNIEJ/ 2 634 517

10 2003-05-04 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 2 339 185

TVN

1 2003-04-28 (Mon) FAKTY 3 686 227

2 2003-05-04 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 431 864

3 2003-05-02 (Fri) PASAZER 57/FILM USA/ 3 262 346

4 2003-05-04 (Sun) JESTEM JAKI JESTEM - RING 3 002 646

5 2003-05-03 (Sat) JESTEM JAKI JESTEM  2 801 287

6 2003-04-28 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 594 443

7 2003-04-28 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 552 006

8 2003-05-04 (Sun) SUPER WIZJER TVN  2 524 901

9 2003-05-04 (Sun) NIE DO WIARY 2 216 234

10 2003-04-30 (Wed) ROZMOWY W TOKU  2 152 405

TVP3

1 2003-05-03 (Sat) CZTEREJ PANCERNI I PIES  2 474 245

2 2003-04-28 (Mon) TELEKURIER 1 523 805

3 2003-05-01 (Thu) PASMA LOKALNE - PROGRAMY lok. 1 233 374

4 2003-04-28 (Mon) KURIER /PROG.INFO./ 1 012 129

5 2003-04-28 (Mon) POSIEDZENIE KOMISJI SLEDCZEJ  871 989

6 2003-04-28 (Mon) ZATOPIENI /FILM FAB.USA/ 775 862

7 2003-05-03 (Sat) SWIAT /MAG.PUBLIC.MIEDZYNAROD./ 719 156

8 2003-04-28 (Mon) KURIER GOSPODARCZY 693 087

9 2003-05-03 (Sat) KTO DOSTANIE DOM /FILM FAB.USA/ 667 434

10 2003-05-04 (Sun) KOSCIOL I SWIAT /KAT.PROG.INF./ 662 435

TV4

1 2003-05-03 (Sat) CZLOWIEK TO GINACY GATUNEK /FILM FAB.USA/ 1 114 790

2 2003-05-01 (Thu) NAGA BRON /KOM.USA/ 1 029 460

3 2003-04-30 (Wed) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 868 900

4 2003-05-02 (Fri) REKINY PODZIEMIA /FILM SENS.USA/ 861 794

5 2003-05-04 (Sun) MALUCHY SPOD CIEMNEJ GWIAZDKI 855 555

6 2003-04-28 (Mon) MILLENNIUM /SER.USA/ 843 913

7 2003-05-03 (Sat) BUDDY - PIES NA GOLE /FILM USA/ 812 169

8 2003-05-03 (Sat) SIEDEM PIESCI  734 835

9 2003-05-04 (Sun) OKRUTNE ULICE /SER.SENS.USA/ 718 536

10 2003-05-04 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 686 107

TVN Siedem

1 2003-04-28 (Mon) NA RATUNEK CORCE /OBYCZ.USA/ 691 879

2 2003-05-04 (Sun) RYZYKO ZAWODOWE  547 752

3 2003-05-03 (Sat) NASTANIE WIELKI OGIEN  470 017

4 2003-05-03 (Sat) WOO /FILM FAB.USA/ 456 797

5 2003-05-03 (Sat) TOM I JERRY - WIELKA UCIECZKA 387 653

6 2003-05-01 (Thu) BEN HUR /DRAM.HISTOR.USA./ 385 670

7 2003-05-01 (Thu) REWANZ /FILM FAB.USA/ 358 144

8 2003-05-03 (Sat) U WODOPOJU /FILM DOK.USA/ 321 154

9 2003-04-28 (Mon) JESTEM JAKI JESTEM 305 981

10 2003-04-30 (Wed) GORACZKA W MIESCIE /SER.USA/ 288 549

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online