Miliony oglądały Gołotę

TV Puls przegoniła Tele 5

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

W niedzielę (18 kwietnia 2004 r.) w godzinach 2.30 - 7.34 TVN emitował transmisję z Gali Boksu Zawodowego. Cały program oglądało średnio 1 mln 48 tysięcy widzów (udział stacji w trakcie emisji programu wyniósł 65%). Walkę Gołoty z Byrdem o 6.15 oglądało 1 mln 309 tysięcy widzów. TVN nadawał tego samego dnia emisję skróconą z Gali o godz. 12.00, której oglądalność wzrosła trzykrotnie do 3 mln 271 tysięcy widzów. W ubiegłym roku w ramach Gali Boksu Zawodowego, TVN emitował między innymi walki Lennoxa Lewisa z Witali Klyczko oraz walkę Oscara de la Hoya z Shanem Mosleyem. Transmisję walkę Lennoxa Lewisa z Witalijem Klyczko (22 czerwca 2003 r.), oglądało w porannych godzinach (02.44 - 5.17) 422 tysiące widzów, natomiast retransmisję oglądało 2 mln 315 tysięcy widzów. Druga walka to transmisja z 14 września 2003 roku walki Oscara de la Hoya z Shane Mosleyem, którą oglądało w godzinach 02.45 - 06.18 - 279 tysięcy widzów, retransmisję zaś 1 482 tysiące widzów.

Tegoroczną Galę Boksu Zawodowego oglądali głównie mężczyźni, którzy stanowili 75% wszystkich widzów (kobiety - 25%). Widzowie w przeważającej części mieli więcej niż 35 lat, pochodzili ze średnich i dużych miast, posiadali wykształcenie średnie i wyższe. Źródło: AGB Polska, grupa celowa: wszyscy powyżej 4 roku życia

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 12- 18.04 2004.

1 2004-04-13 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  9 947 839

2 2004-04-18 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 013 358

3 2004-04-12 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 055 463

4 2004-04-18 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  5 968 637

5 2004-04-17 (Sat) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC  5 853 973

6 2004-04-18 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 5 827 221

7 2004-04-17 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 720 833

8 2004-04-18 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES  5 682 773

9 2004-04-18 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 5 608 184

10 2004-04-12 (Mon) TVP2 ZLOTOPOLSCY  5 266 255

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2004-04-13 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /4 482 121

2 2004-04-18 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  4 212 905

3 2004-04-13 (Tue) Polsat KOCHAJ ALBO RZUC  2 823 710

4 2004-04-12 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 796 335

5 2004-04-16 (Fri) TVN PORANEK KOJOTA  2 769 287

6 2004-04-12 (Mon) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  2 468 194

7 2004-04-18 (Sun) Polsat DZIKI /SER. FAB. POL./ 2 432 464

8 2004-04-17 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 427 035

9 2004-04-12 (Mon) TVP1 INDIANA JONES 2 424 582

10 2004-04-12 (Mon) TVP2 ZLOTOPOLSCY  2 322 928

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 12-18.04 2004 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2004-04-12 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 055 463

2 2004-04-18 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 968 637

3 2004-04-18 (Sun) TELEEXPRESS 5 827 221

4 2004-04-17 (Sat) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 720 833

5 2004-04-18 (Sun) WIADOMOSCI 5 608 184

6 2004-04-17 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 841 295

7 2004-04-18 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 4 796 341

8 2004-04-12 (Mon) INDIANA JONES /FILM PRZYG.USA/ 4 505 070

9 2004-04-16 (Fri) MULY SIOSTRY SARY  4 257 603

10 2004-04-17 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 4 239 284

TVP 2

1 2004-04-13 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 947 839

2 2004-04-18 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 9 013 358

3 2004-04-17 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC  5 853 973

4 2004-04-18 (Sun) SZANSA NA SUKCES  5 682 773

5 2004-04-12 (Mon) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 266 255

6 2004-04-17 (Sat) L JAK LASKOWIK T JAK TEY  4 903 091

7 2004-04-18 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 775 818

8 2004-04-12 (Mon) PANORAMA 3 843 896

9 2004-04-18 (Sun) SWIETA WOJNA /SER.POL./ 3 787 246

10 2004-04-18 (Sun) GRZEGORZ HALAMA OKLASKY I PRZYJACIELE  3 747 699

Polsat

1 2004-04-13 (Tue) KOCHAJ ALBO RZUC /KOM.POL./ 4 420 298

2 2004-04-18 (Sun) PENSJONAT POD ROZA  4 356 694

3 2004-04-18 (Sun) DZIKI /SER. FAB. POL./ 4 318 929

4 2004-04-16 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 3 490 153

5 2004-04-13 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 439 130

6 2004-04-12 (Mon) SAMI SWOI /KOM.POL./ 3 215 225

7 2004-04-14 (Wed) BEZ LITOSCI /KRYMINAL USA/ 3 177 282

8 2004-04-17 (Sat) BAR IV - GORACE KRZESLA  3 101 119

9 2004-04-12 (Mon) BAR IV /PROG.ROZR.POL./ 2 978 836

10 2004-04-12 (Mon) MASKA ZORRO /FILM PRZYG.USA/ 2 911 575

TVN

1 2004-04-16 (Fri) PORANEK KOJOTA /FILM FAB.POL./ 3 971 339

2 2004-04-12 (Mon) FAKTY 3 957 142

3 2004-04-18 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 486 303

4 2004-04-18 (Sun) GALA BOKSU ZAWODOWEGO  3 270 687

5 2004-04-18 (Sun) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 052 626

6 2004-04-15 (Thu) PRZERWANE MILCZENIE  2 916 605

7 2004-04-18 (Sun) SUPER WIZJER TVN  2 849 262

8 2004-04-12 (Mon) UWIERZ W DUCHA /FILM FAB.USA/ 2 637 939

9 2004-04-15 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 615 510

10 2004-04-13 (Tue) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 591 628

TVP3

1 2004-04-15 (Thu) TELEKURIER 1 600 148

2 2004-04-12 (Mon) 07 ZGLOS SIE /SER.POL/ 1 282 036

3 2004-04-15 (Thu) KURIER /PROG.INFO./ 1 190 268

4 2004-04-14 (Wed) PUCHAR POLSKI  1 040 272

5 2004-04-12 (Mon) EKSTRADYCJA /SER./ 827 635

6 2004-04-18 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI  814 619

7 2004-04-12 (Mon) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK 806 108

8 2004-04-18 (Sun) POGRANICZE W OGNIU /SER.POL./ 763 641

9 2004-04-14 (Wed) KURIER GOSPODARCZY 747 773

10 2004-04-18 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 721 814

TV4

1 2004-04-12 (Mon) PTASZEK NA UWIEZI /FILM USA/ 1 378 760

2 2004-04-15 (Thu) DOKTOR DOLITTLE  1 263 679

3 2004-04-18 (Sun) JAK WE MGLE /FILM KRYM.USA/ 769 237

4 2004-04-12 (Mon) ROZMOWKI POLSKO-POLSKIE  646 728

5 2004-04-12 (Mon) FANTAGHIRO /FILM PRZYG.WLOS./ 639 339

6 2004-04-18 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 606 068

7 2004-04-18 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 569 262

8 2004-04-14 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 490 866

9 2004-04-18 (Sun) FALSZYWY TROP/FILM USA/ 471 722

10 2004-04-17 (Sat) NAPAD PRAWIE DOSKONALY 430 480

TVN Siedem

1 2004-04-18 (Sun) OD WESELA DO WESELA 664 200

2 2004-04-18 (Sun) MALZENSTWO Z OBOWIAZKU  471 835

3 2004-04-18 (Sun) WITCHBLADE /SER.FAB.USA/ 429 206

4 2004-04-15 (Thu) CZWARTA RZESZA /FILM SENS.USA/ 417 034

5 2004-04-16 (Fri) STRAZNIK /FILM HORR.USA/ 380 276

6 2004-04-13 (Tue) PODWOJNE ZYCIE MOJEGO MEZA  368 722

7 2004-04-12 (Mon) QUO VADIS /FILM KOSTIUM.USA/ 343 025

8 2004-04-17 (Sat) POWROT DO EDENU /SER.AUSTRAL./ 306 529

9 2004-04-13 (Tue) MALA KSIEZNICZKA  305 121

10 2004-04-17 (Sat) POSZUKIWACZE /WESTERN USA/ 305 117

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Współpracownica Agory bez pieniędzy po porodzie? Firma odpowiada "Solidarności"

Współpracownica Agory bez pieniędzy po porodzie? Firma odpowiada "Solidarności"

KRRiT zaakceptowała plany mediów publicznych. Co z likwidacją kanałów TVP?

KRRiT zaakceptowała plany mediów publicznych. Co z likwidacją kanałów TVP?

Dwa nowe tytuły w ofercie InPostu. Zamówisz je do Paczkomatu

Dwa nowe tytuły w ofercie InPostu. Zamówisz je do Paczkomatu

Nowa prezeska wydawcy "Pisma"

Nowa prezeska wydawcy "Pisma"