Święta dla Polsatu

Polsat zanotował największy wzrost oglądalności w porównaniu z poprzednim tygodniem

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

W Święta Wielkanocne przeciętny Polak spędził średnio przed telewizorami 4 godziny i 44 minuty dziennie. W porównaniu do Świąt ubiegłorocznych oglądaliśmy telewizję średnio o 5 minut dłużej - wynika z danych AGB Polska.

Wśród najchętniej oglądanych programów na pierwszym miejscu znalazł się niedzielny odcinek serialu "Na dobre i na złe", który oglądało 6 milionów 308 tysięcy widzów. Na drugim miejscu uplasował się "Teleexpress" z widownią 5 milionów 576 tysięcy. Trzecie miejsce zajął teleturniej, "Jaka to melodia" (5 milionów 331 tysięcy widzów). Rok temu podczas Świąt Wielkanocnych widownia również najchętniej oglądała serial "Na dobre i na złe" (widownia 6 milionów 274 tysięcy widzów), drugie miejsce zajęła polska komedia emitowana na Polsacie "Sami swoi" z widownią 6 milionów 227 tysięcy widzów, natomiast na trzecim miejscu znalazł się Teleexpress, który oglądało 6 milionów 173 tysiące widzów.

Do ważniejszych wydarzeń telewizyjno - świątecznych należy zaliczyć zakończenie programu rozrywkowego "Debiut" - finał miał miejsce drugiego dnia Świąt (średnia oglądalność programu wyniosła 1 milion 904 tysiące widzów) oraz pojawienie się nowego kanału HBO 2 w pakiecie platformy Cyfrowej Cyfra +.

10 najlepiej ogl±danych programów w dniach 14 -20.04 2003

1 2003-04-15 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  8 942 127

2 2003-04-20 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 6 308 574

3 2003-04-15 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 5 765 426

4 2003-04-14 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 591 337

5 2003-04-19 (Sat) TVP1 TELEEXPRESS 5 575 868

6 2003-04-18 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 492 270

7 2003-04-19 (Sat) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  5 331 310

8 2003-04-20 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 255 572

9 2003-04-14 (Mon) Polsat ANACONDA  5 017 396

10 2003-04-20 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 4 877 526

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2003-04-15 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 240 823

2 2003-04-20 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  2 970 756

3 2003-04-15 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 2 094 184

4 2003-04-14 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 609 427

5 2003-04-19 (Sat) TVP1 TELEEXPRESS 2 224 135

6 2003-04-18 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 2 361 505

7 2003-04-19 (Sat) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  2 622 625

8 2003-04-20 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 2 428 782

9 2003-04-14 (Mon) Polsat ANACONDA  3 495 020

10 2003-04-20 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 1 974 189

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 14 -20.04 2003 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2003-04-15 (Tue) WIADOMOSCI 5 765 426

2 2003-04-14 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 5 591 337

3 2003-04-19 (Sat) TELEEXPRESS 5 575 868

4 2003-04-18 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 492 270

5 2003-04-19 (Sat) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 331 310

6 2003-04-20 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 4 877 526

7 2003-04-19 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 4 796 103

8 2003-04-20 (Sun) BEZ TWARZY /FILM SENS. USA/ 4 205 902

9 2003-04-19 (Sat) AFERA THOMASA CROWNA  3 901 302

10 2003-04-15 (Tue) STREFA ZERO /FILM SENS.USA/ 3 847 465

TVP 2

1 2003-04-15 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 8 942 127

2 2003-04-20 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  6 308 574

3 2003-04-20 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 255 572

4 2003-04-20 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 089 283

5 2003-04-14 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 978 157

6 2003-04-14 (Mon) SPIEWAJACE FORTEPIANY  3 962 783

7 2003-04-14 (Mon) KOCHAJ MNIE  3 883 095

8 2003-04-17 (Thu) JEZUS Z NAZARETU  3 487 411

9 2003-04-20 (Sun) BEZLUDNA WYSPA /PROG.ROZ./ 3 284 871

10 2003-04-15 (Tue) PRAWDE MOWIAC - ZZA KULIS SERIALU /ROZMOWA/ 3 171 940

Polsat

1 2003-04-14 (Mon) ANACONDA /FILM THRILL USA/ 5 017 396

2 2003-04-15 (Tue) JAK ROZPETALEM II WOJNE  4 788 649

3 2003-04-14 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 452 981

4 2003-04-19 (Sat) KOCHANY URWIS 3 /FILM KOM.USA/ 4 308 520

5 2003-04-18 (Fri) ZLOTE DZIECKO /FILM FAB.USA/ 3 841 600

6 2003-04-19 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 560 893

7 2003-04-16 (Wed) LOTTO 3 541 338

8 2003-04-18 (Fri) CASPER /FILM KOM. USA/ 3 453 820

9 2003-04-17 (Thu) OSTRY DYZUR /SER.USA/ 2 951 640

10 2003-04-16 (Wed) AWANTURA O KASE 2 836 944

TVN

1 2003-04-20 (Sun) PIENIADZE TO NIE WSZYSTKO  3 491 793

2 2003-04-14 (Mon) FAKTY 3 479 861

3 2003-04-18 (Fri) GNIEW OCEANU /FILM FAB.USA/ 3 133 934

4 2003-04-14 (Mon) JESTEM JAKI JESTEM  2 871 969

5 2003-04-14 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 583 524

6 2003-04-20 (Sun) JESTEM JAKI JESTEM - RING  2 456 384

7 2003-04-20 (Sun) KASIA I TOMEK /SER. KOM.POL/ 2 384 736

8 2003-04-16 (Wed) JAK LYSE KONIE /PROG.ROZR./ 2 269 202

9 2003-04-17 (Thu) TERROR W RODZINIE 2 259 193

10 2003-04-14 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 205 266

TVP3

1 2003-04-20 (Sun) OGNIEM I MIECZEM /SER. POL./ 1 144 320

2 2003-04-16 (Wed) KURIER GOSPODARCZY 1 135 638

3 2003-04-14 (Mon) TELEKURIER 1 098 677

4 2003-04-19 (Sat) TATO /FILM POL./ 1 082 006

5 2003-04-14 (Mon) KURIER /PROG.INFO./ 921 216

6 2003-04-17 (Thu) PASMA LOKALNE - PROG. LOKALNE 772 982

7 2003-04-19 (Sat) ZIELONO MI /PIOSENKI A. OSIECKIEJ/ 667 991

8 2003-04-16 (Wed) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 654 104

9 2003-04-17 (Thu) ZAWROCONY /FILM FAB.POLSKA/ 610 594

10 2003-04-14 (Mon) EUROTEL /MAG. INFORMACYJNY 589 675

TV4

1 2003-04-16 (Wed) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 1 010 514

2 2003-04-20 (Sun) KINGSAJZ /FILM POL./ 878 144

3 2003-04-17 (Thu) RODZINA ADDAMSOW II  867 211

4 2003-04-20 (Sun) DZIALA NAWARONY  810 580

5 2003-04-20 (Sun) KOCHAJ I ROB CO CHCESZ  695 815

6 2003-04-14 (Mon) MILLENNIUM /SER.USA/ 663 800

7 2003-04-19 (Sat) WINNETOU POWRACA  631 480

8 2003-04-14 (Mon) PIERWSZA FALA/SER.SF.USA/ 618 089

9 2003-04-17 (Thu) DZIENNIK /PROG.INFO./ 595 691

10 2003-04-17 (Thu) MACGYVER /SER.USA/ 573 197

TVN Siedem

1 2003-04-14 (Mon) SILA NADZIEI /FILM DRAM.USA/ 510 756

2 2003-04-17 (Thu) SPISEK /FILM USA/ 430 881

3 2003-04-20 (Sun) DUCHY MISSISIPI /FILM SENS.USA/ 367 055

4 2003-04-14 (Mon) JESTEM JAKI JESTEM 354 015

5 2003-04-15 (Tue) GORACZKA W MIESCIE /SER.USA/ 311 129

6 2003-04-18 (Fri) CO SIE WYDARZYLO W MADISON COUNTY 270 409

7 2003-04-17 (Thu) DZIEWCZYNA Z SASIEDZTWA  254 466

8 2003-04-19 (Sat) NOWE PRZYGODY ROBIN HOODA  243 357

9 2003-04-16 (Wed) KOMISARZ SZYMPANSKI  241 978

10 2003-04-16 (Wed) CAL /FILM FAB.ANGL./ 230 395

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Będą dwa nowe sezony "Hotelu Paradise". W programie dwie prowadzące

Będą dwa nowe sezony "Hotelu Paradise". W programie dwie prowadzące

Właściciel TVN wybierze Netfliksa? Ruszyły negocjacje ws. HBO Max

Właściciel TVN wybierze Netfliksa? Ruszyły negocjacje ws. HBO Max

Zmarł Rafał Kołsut. Jako dziecko był gwiazdą "Ziarna"

Zmarł Rafał Kołsut. Jako dziecko był gwiazdą "Ziarna"

Ziętara zginął, bo był dziennikarzem. Kto i dlaczego straszy teraz media, które o tym piszą?

Ziętara zginął, bo był dziennikarzem. Kto i dlaczego straszy teraz media, które o tym piszą?

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów