TVP 1 najlepsza

TV Puls przegoniła Tele 5

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 03- 10.05 2004.

1 2004-05-04 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 9 288 670

2 2004-05-09 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  8 272 707

3 2004-05-07 (Fri) TVP1 WIADOMOSCI 6 297 092

4 2004-05-09 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 6 160 376

5 2004-05-09 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES  5 684 963

6 2004-05-09 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 682 608

7 2004-05-09 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  5 565 598

8 2004-05-08 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 530 320

9 2004-05-09 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 529 914

10 2004-05-05 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 4 878 461

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2004-05-04 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 000 573

2 2004-05-09 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  3 771 039

3 2004-05-03 (Mon) Polsat SEDZIA DREDD /FILM SF USA/ 2 722 889

4 2004-05-09 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 478 332

5 2004-05-07 (Fri) TVP1 WIADOMOSCI 2 396 075

6 2004-05-09 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  2 379 496

7 2004-05-09 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES  2 360 834

8 2004-05-09 (Sun) TVP2 KABARET ANI MRU MRU  2 341 385

9 2004-05-09 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 2 264 034

10 2004-05-09 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 199 211

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 26-02.05 2004 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2004-05-07 (Fri) WIADOMOSCI 6 297 092

2 2004-05-09 (Sun) TELEEXPRESS 6 160 376

3 2004-05-09 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 565 598

4 2004-05-08 (Sat) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 530 320

5 2004-05-05 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 4 878 461

6 2004-05-06 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 688 868

7 2004-05-07 (Fri) ZGINAL WALDEMAR MILEWICZ /REP./ 4 562 328

8 2004-05-06 (Thu) SPRAWA DLA REPORTERA 4 394 313

9 2004-05-05 (Wed) Z MILOSCI DO NANCY  4 390 495

10 2004-05-09 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 4 182 029

TVP 2

1 2004-05-04 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 288 670

2 2004-05-09 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  8 272 707

3 2004-05-09 (Sun) SZANSA NA SUKCES  5 684 963

4 2004-05-09 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 682 608

5 2004-05-09 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 529 914

6 2004-05-09 (Sun) KABARET ANI MRU MRU  4 572 588

7 2004-05-08 (Sat) L JAK LASKOWIK T JAK TEY 3 754 470

8 2004-05-05 (Wed) LIGA MISTRZOW - ELIMINACJE 3 695 939

9 2004-05-04 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 3 522 102

10 2004-05-09 (Sun) SWIETA WOJNA /SER.POL./ 3 213 038

Polsat

1 2004-05-09 (Sun) PENSJONAT POD ROZA  4 290 573

2 2004-05-03 (Mon) SEDZIA DREDD /FILM SF USA/ 3 999 932

3 2004-05-07 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH  3 883 719

4 2004-05-09 (Sun) DZIKI /SER. FAB. POL./ 3 826 687

5 2004-05-09 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 3 301 343

6 2004-05-05 (Wed) BAR IV /PROG.ROZR.POL./ 3 277 398

7 2004-05-08 (Sat) BAR IV - GORACE KRZESLA  3 036 668

8 2004-05-04 (Tue) PLOTKA /FILM KOM. FR./ 2 985 455

9 2004-05-06 (Thu) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2 927 829

10 2004-05-07 (Fri) NIEUSTRASZENI  2 810 704

TVN

1 2004-05-09 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 4 037 293

2 2004-05-09 (Sun) FAKTY 3 868 093

3 2004-05-03 (Mon) DZIECIAKI Z KLASA /TELETURN./ 3 110 326

4 2004-05-08 (Sat) MORDERSTWO DOSKONALE 3 110 013

5 2004-05-09 (Sun) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 011 619

6 2004-05-07 (Fri) STAN ZAGROZENIA /FILM THRIL.USA/ 2 957 018

7 2004-05-09 (Sun) SUPER WIZJER TVN  2 892 694

8 2004-05-06 (Thu) SEKRETNY ROMANS /FILM FAB.USA/ 2 777 250

9 2004-05-03 (Mon) USTERKA /TELENOW.DOK./ 2 380 358

10 2004-05-04 (Tue) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 2 350 805

TVP3

1 2004-05-09 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 1 395 713

2 2004-05-09 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 335 828

3 2004-05-07 (Fri) TELEKURIER 1 320 462

4 2004-05-03 (Mon) MIS /KOM.POL./ 1 276 056

5 2004-05-08 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK 1 038 306

6 2004-05-09 (Sun) BLIZEJ PRAWA /MAG.PRAWNY/ 1 030 265

7 2004-05-09 (Sun) POGRANICZE W OGNIU /SER.POL./ 1 017 419

8 2004-05-05 (Wed) KURIER GOSPODARCZY 1 006 338

9 2004-05-03 (Mon) NA KLOPOTY BEDNARSKI /SER.POL/ 831 450

10 2004-05-09 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 781 290

TV4

1 2004-05-06 (Thu) ACE VENTURA PSI DETEKTYW  814 411

2 2004-05-09 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 701 339

3 2004-05-03 (Mon) BABY BOOM /FILM.USA/ 572 457

4 2004-05-09 (Sun) ZAGADKA SMIERCI GUBERNATORA  542 110

5 2004-05-03 (Mon) DIUNA /FILM S. F. NIEM. USA KAN./ 508 959

6 2004-05-06 (Thu) STAN WYJATKOWY /SER.SENS.USA/ 490 627

7 2004-05-03 (Mon) FANTAGHIRO II /FILM WLOS./ 465 310

8 2004-05-03 (Mon) MOJA SZKOLNA GROMADKA 449 721

9 2004-05-08 (Sat) ZAGUBIENI W RAJU /FILM KOM.USA/ 430 704

10 2004-05-09 (Sun) FORMULA 1 /RELACJA SPORT./ 425 207

TVN Siedem

1 2004-05-09 (Sun) PIENIADZE TO NIE WSZYSTKO 1 158 007

2 2004-05-03 (Mon) OSTATECZNA ROZGRYWKA  564 584

3 2004-05-08 (Sat) PRZEDSIONEK PIEKLA  562 225

4 2004-05-06 (Thu) STAN KRYTYCZNY /FILM FAB.USA/ 423 946

5 2004-05-09 (Sun) CZLOWIEK PRERII /FILM WEST.USA/ 389 043

6 2004-05-03 (Mon) ZIELONE BERETY/FILM USA/ 364 253

7 2004-05-06 (Thu) REBELIANCI /SER.USA/ 316 252

8 2004-05-08 (Sat) W KRZYWYM ZWIERCIADLE 316 003

9 2004-05-03 (Mon) MISS USA /RELACJA/ 306 880

10 2004-05-09 (Sun) POWROT DO EDENU  288 438.

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Współpracownica Agory bez pieniędzy po porodzie? Firma odpowiada "Solidarności"

Współpracownica Agory bez pieniędzy po porodzie? Firma odpowiada "Solidarności"

KRRiT zaakceptowała plany mediów publicznych. Co z likwidacją kanałów TVP?

KRRiT zaakceptowała plany mediów publicznych. Co z likwidacją kanałów TVP?

Dwa nowe tytuły w ofercie InPostu. Zamówisz je do Paczkomatu

Dwa nowe tytuły w ofercie InPostu. Zamówisz je do Paczkomatu

Nowa prezeska wydawcy "Pisma"

Nowa prezeska wydawcy "Pisma"