TV4 coraz bliżej TVN Siedem

Najlepszy od kilku miesięcy wynik "Informacji"

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Od kilku tygodni telewizja TV4 notuje bardzo słabe wyniki oglądalności. Zniżkową tendencje potwierdza ostatni tydzień, gdzie stacja miała tylko 2,67 udziału w rynku. Tym samym zmniejsza się dystans do TVN Siedem, która od kilku miesięcy notuje stabilne 2%.

Miniony tydzień był bardzo udany dla "Informacji" Polsatu. Program Doroty Gawryluk obejrzało we wtorek 2 787 951 widzów i był to najlepszy wynik od kilkunastu miesięcy.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 03- 09.11 2003.

1 2003-11-04 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  9 738 897

2 2003-11-09 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  9 649 628

3 2003-11-09 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 971 476

4 2003-11-05 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 181 350

5 2003-11-09 (Sun) TVP2 MARZENIA MARCINA DANCA 6 900 415

6 2003-11-04 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 6 876 487

7 2003-11-09 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  6 496 826

8 2003-11-06 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 344 146

9 2003-11-09 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 245 572

10 2003-11-09 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY  6 190 541

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2003-11-09 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  4 686 333

2 2003-11-04 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 424 494

3 2003-11-09 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 3 598 260

4 2003-11-09 (Sun) TVP2 MARZENIA MARCINA DANCA  3 314 190

5 2003-11-05 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3 267 600

6 2003-11-09 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  3 016 009

7 2003-11-08 (Sat) TVP1 LEGIONISTA /FILM USA/ 2 941 839

8 2003-11-09 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 2 847 258

9 2003-11-09 (Sun) TVP1 SMIECHU WARTE 2 775 441

10 2003-11-09 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 747 674

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 03 - 09.11 2003 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2003-11-09 (Sun) TELEEXPRESS 7 971 476

2 2003-11-05 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 181 350

3 2003-11-04 (Tue) WIADOMOSCI 6 876 487

4 2003-11-09 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 496 826

5 2003-11-06 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 344 146

6 2003-11-09 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 245 572

7 2003-11-09 (Sun) SMIECHU WARTE/PROG.ROZR./ 6 063 969

8 2003-11-09 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 813 928

9 2003-11-08 (Sat) LEGIONISTA /FILM USA/ 5 622 052

10 2003-11-08 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 5 213 578

TVP 2

1 2003-11-04 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 738 897

2 2003-11-09 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  9 649 628

3 2003-11-09 (Sun) MARZENIA MARCINA DANCA  6 900 415

4 2003-11-09 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 190 541

5 2003-11-09 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 686 657

6 2003-11-09 (Sun) SZANSA NA SUKCES-TO JUZ ... 5206 450

7 2003-11-08 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC  5 040 191

8 2003-11-06 (Thu) PUCHAR UEFA - ELIMINACJE  4 544 962

9 2003-11-09 (Sun) SWIETA WOJNA /SER.POL./ 4 523 455

10 2003-11-09 (Sun) DEFEKT /SER.SENS.POL./ 4 303 958

Polsat

1 2003-11-04 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 912 325

2 2003-11-06 (Thu) BAR III /PROG.ROZR.POL./ 4 551 553

3 2003-11-08 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 4 080 330

4 2003-11-08 (Sat) BAR III - GORACE KRZESLA  3 903 527

5 2003-11-04 (Tue) SKAZANI NA SHAWSHANK  3 701 629

6 2003-11-07 (Fri) AWANTURA O KASE /TELETURNIEJ/ 3 335 413

7 2003-11-09 (Sun) ODYSEJA  3 201 774

8 2003-11-04 (Tue) INFORMACJE DNIA /PROG.INFO./ 2 787 951

9 2003-11-07 (Fri) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 779 223

10 2003-11-06 (Thu) EKSPERYMENT JASNOWIDZ  2 751 312

TVN

1 2003-11-03 (Mon) FAKTY 4 580 245

2 2003-11-07 (Fri) EGZEKUTOR /THRIL.USA/ 4 058 929

3 2003-11-09 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 860 482

4 2003-11-09 (Sun) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 705 453

5 2003-11-09 (Sun) SUPER WIZJER TVN 3 287 441

6 2003-11-05 (Wed) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 3 064 538

7 2003-11-06 (Thu) WYSCIG Z ZYWIOLEM  3 025 688

8 2003-11-09 (Sun) DLA CIEBIE WSZYSTKO  2 817 471

9 2003-11-07 (Fri) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 738 551

10 2003-11-03 (Mon) CHWILA PRAWDY /TELETURNIEJ/ 2 628 866

TVP3

1 2003-11-07 (Fri) TELEKURIER 1 925 251

2 2003-11-09 (Sun) CZTERDZIESTOLATEK /SER FAB/ 1 288 549

3 2003-11-06 (Thu) KURIER /PROG.INFO./ 1 060 050

4 2003-11-09 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 1 034 632

5 2003-11-09 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 1 027 880

6 2003-11-09 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 971 559

7 2003-11-09 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU 902 424

8 2003-11-03 (Mon) KURIER GOSPODARCZY 895 161

9 2003-11-07 (Fri) NIEWOLNICY W RAJU  819 314

10 2003-11-08 (Sat) SWIAT 770 827

TV4

1 2003-11-05 (Wed) EPICENTRUM /FILM FAB.AUSTRAL./ 819 735

2 2003-11-08 (Sat) OKUP ZA CZERWONEGO WODZA 627 685

3 2003-11-09 (Sun) DZIEN SADU OSTATECZNEGO 575 283

4 2003-11-09 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 563 395

5 2003-11-03 (Mon) ANIOL CIEMNOSCI /SER.USA/ 515 856

6 2003-11-09 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 503 906

7 2003-11-05 (Wed) KAMELEON /SER.USA/ 501 713

8 2003-11-03 (Mon) DZIWNY TRAF /SER.USA/ 496 796

9 2003-11-05 (Wed)SABRINA NASTOLETNIA CZAROWNICA 486 870

10 2003-11-09 (Sun) IDOL EXTRA /PROG. ROZR. POL./ 482 280

TVN Siedem

1 2003-11-09 NIGDY NIE ROZMAWIAJ Z NIEZNAJOMYM 632 861

2 2003-11-09 (Sun) UCIECZKA DO ZWYCIESTWA  496 419

3 2003-11-03 (Mon) BIALA MILA /DRAM.USA/ 439 317

4 2003-11-07 (Fri) MISSION IMPOSSIBLE /SER.USA/ 419 788

5 2003-11-05 (Wed) UCIECZKA Z RANGUNU  387 824

6 2003-11-06 (Thu) TWARDZIEL /FILM USA/ 366 064

7 2003-11-08 (Sat) ZAPATRZONY W GWIAZDE  349 671

8 2003-11-07 (Fri) MROCZNY SEKRET /FILM USA/ 329 204

9 2003-11-08 (Sat) BOHATEROWIE Z PRZYPADKU  311 063

10 2003-11-08 (Sat) RANCZO ZLOCZYNCOW /WEST.USA/ 298 351

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Tak powitano w Republice posła PiS. Po tym jak wyszedł ze studia TVP Info

Tak powitano w Republice posła PiS. Po tym jak wyszedł ze studia TVP Info

Co ze sprzedażą Polska Press? Minister: są chętni z kraju i zagranicy

Co ze sprzedażą Polska Press? Minister: są chętni z kraju i zagranicy

Kolejny polski serial od SkyShowtime. W obsadzie Grabowski, Szeptycki i Gola

Kolejny polski serial od SkyShowtime. W obsadzie Grabowski, Szeptycki i Gola

Play pożycza prawie pół miliarda na sprzęt i usługi

Play pożycza prawie pół miliarda na sprzęt i usługi

Co kryje się za "potwierdzonym zakupem"? Samsung z zarzutem manipulacji opiniami

Co kryje się za "potwierdzonym zakupem"? Samsung z zarzutem manipulacji opiniami

Amazon podnosi ceny w Polsce. Prime droższy od Allegro Smart!

Amazon podnosi ceny w Polsce. Prime droższy od Allegro Smart!