SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

TV4 zyskuje, TVN traci

TVP zbiera wszystko

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 27 -03.11 2002

1 2002-11-03 TVP 2 NA DOBRE I NA ZŁE 8828,87
2 2002-10-30 TVP 2 M JAK MIŁOŚĆ 7518,8
3 2002-11-03 TVP 1 TELEEXPRESS 7323,08
4 2002-11-03 TVP 1 WIADOMOŚCI 19:30 7179,43
5 2002-11-02 TVP 1 TWISTER 6711,17
6 2002-10-30 TVP 1 KLAN 6668,05
7 2002-11-03 TVP 1 SFORA 5974,63
8 2002-11-03 TVP 1 LOKATORZY 5789,99
9 2002-11-03 TVP 2 ZŁOTOPOLSCY 5768,58
10 2002-11-01 TVP 1 PLEBANIA 5744,66

Rynek TV
  Stacja28 -03.1121 -27.10
  TVP125,9%27,5%
  TVP221,3%20,5%
  Polsat18,6%18,3%
  TVN13,0%13,6%
  Regionalna5,2%5,0%
  TV44,7%4,3%
  TVN71,7%2,1%
  TVPolonia1,5%1,5%
  Puls0,7%0,7%
  TVN240,2%0,2%
  Tele 50,2%0,2%
  Polonia10,1%0,1%
  Dane dostarcza:OBOP


Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 i Pulsie w okresie 27 -03.11 2002 wg OBOP

TVP 1
1 2002-11-03 TELEEXPRESS 7323,08
2 2002-11-03 WIADOMOŚCI 19:30 7179,43
3 2002-11-02 TWISTER 6711,17
4 2002-10-30 KLAN 6668,05
5 2002-11-03 SFORA 5974,63
6 2002-11-03 LOKATORZY 5789,99
7 2002-11-01 PLEBANIA 5744,66
8 2002-11-03 JAKA TO MELODIA? 5614,92
9 2002-11-03 WIECZZ MYSZKA MIKI I ...4526,97
10 2002-11-03 PRZEDSZKOLANDIA 4460,04

TVP 2
1 2002-11-03 NA DOBRE I NA ZŁE 8828,87
2 2002-10-30 M JAK MIŁOŚĆ 7518,8
3 2002-11-03 ZŁOTOPOLSCY 5768,58
4 2002-11-01 FORREST GUMP 4821,18
5 2002-11-03 FAMILIADA 4319,45
6 2002-11-03 WIEDŹMIN 4308,25
7 2002-10-28 PANORAMA 18:30 4027,85
8 2002-11-03 LOKALNE WIADOMOŚCI 3769,93
9 2002-10-29 LEGIA- FC SCHALKE II poł. 3724,42
10 2002-11-03 ŚWIĘTA WOJNA 3675,67

Polsat
1 2002-11-03 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4904,6
2 2002-10-29 SAMO ŻYCIE 4025,35
3 2002-11-03 RODZINA ZASTĘPCZA 3881,12
4 2002-11-02 BAR II 3768,78
5 2002-11-03 IDOL 3621,19
6 2002-11-01 TITANIC-FILM 3427,75
7 2002-10-28 MISSION IMPOSSIBLE 3257,44
8 2002-11-02 AMERYKAŃSKI NINJA II 3018,34
9 2002-10-29 48 GODZIN 2762,5
10 2002-10-30 PN LM FC LIVERPOOL-VALENCIA 2669,57

TVN
1 2002-10-28 TVN FAKTY 19:00 3972,76
2 2002-10-28 CHWILA PRAWDY 2692,12
3 2002-11-03 POD NAPIĘCIEM 2644,25
4 2002-11-01 OKUP 2524,72
5 2002-11-03 UWAGA 2462,15
6 2002-11-03 MILIONERZY 2349,9
7 2002-11-03 SUPER WIZJER TVN 2219,5
8 2002-10-31 IDEALNA MATKA 2194,53
9 2002-11-03 TYLKO MIŁOŚĆ 2127,81
10 2002-11-01 TITANIC 1885,75

TVP3
1 2002-11-03 DOM 1695,46
2 2002-11-03 R TELEPLOTKI 1645,15
3 2002-10-29 TELEKURIER 1334,31
4 2002-11-03 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1320,55
5 2002-10-31 KURIER - WYDANIE SPECJALNE 1070,68
6 2002-10-28 OBRADY SEJMU 878,07
7 2002-11-03 AWANTURA W KHYBERZE 873,71
8 2002-11-01 KURIER 843,99
9 2002-10-31 CHIŃSKI SYNDROM 717,39
10 2002-11-03 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZ. 686,38

TV4
1 2002-11-02 PIĘKNA I BORYS BESTIA 1001,59
2 2002-10-31 WSCHODZĄCE SŁOŃCE 985,61
3 2002-11-01 PSIM TROPEM DO DOMU 857,77
4 2002-11-03 FANTOM 802,72
5 2002-11-03 RODZINA ADAMSÓW:SPOTKANIE  769,79
6 2002-11-03 R PIĘKNA I BORYS BESTIA 761,3
7 2002-11-02 NA WIRAŻU 729,01
8 2002-10-30 IDOL EXTRA 714,72
9 2002-11-02 PRZYGODY SINDBADA ŻEGLARZA 707,43
10 2002-11-01 DZIENNIK 705,21

TVN Siedem
1 2002-11-02 LEW AFRYKAŃSKI 332,5
2 2002-10-28 ROZBITKOWIE 322,33
3 2002-11-03 NOCNY LOT 767 302,23
4 2002-10-28 MELROSE PLACE 289,8
5 2002-11-01 R PUMA - SZKOŁA MĘSTWA 276,29
6 2002-10-31 PUMA-SZKOŁA MĘSTWA 271,02
7 2002-11-02 YAKUZA 264,66
8 2002-10-28 ŻAR TROPIKÓW 254,88
9 2002-10-31 DZIEDZICTWO GRZECHU 212,75
10 2002-11-02 MROCZNE PRZEJŚCIE 202,63

TV PULS

1 2002-10-30 DETEKTYW W SUTANNIE 247,29
2 2002-10-31 OBROŻA 197,19
3 2002-10-30 POGOTOWIE LOTNICZE 181,79
4 2002-10-30 ALLO ALLO 178,29
5 2002-10-30 NIETYKALNI 175,52
6 2002-10-31 CASPER I PRZYJACIELE 163,18
7 2002-10-30 DOTYK ANIOŁA 160,89
8 2002-10-30 R OBROŻA 158,42
9 2002-10-29 STUDIO OTWARTE 155,97
10 2002-10-30 SERWIS PULSU 153,9

Dołącz do dyskusji: TV4 zyskuje, TVN traci

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl