Drugi wrześniowy tydzień przyniósł spadek oglądalności TVP 1 i TVP 2. Tymczasem rekordowe wyniki osiąga TVP 3. Rośnie również oglądalność TVN i Polsatu. (więcej poniżej)
Warto również podkreślić, że po raz pierwszy od dłuższego czasu w 10 najchętniej oglądanych programach minionego tygodnia znalazł się program TVN. Zgodnie z tradycją są to "Fakty".
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 08- 14.09 2003.
1 2003-09-11 (Thu) TVP1 WIADOMOSCI 6 443 422
2 2003-09-14 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 424 958
3 2003-09-10 (Wed) TVP2 ELIMINACJE W PILCE 5 725 574
4 2003-09-14 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 5 001 935
5 2003-09-13 (Sat) TVP1 WODNY SWIAT 4 616 121
6 2003-09-11 (Thu) TVN FAKTY 4 590 752
7 2003-09-09 (Tue) TVP1 ZBRODNIA Z MILOSCI 4 491 590
8 2003-09-14 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 4 483 729
9 2003-09-08 (Mon) TVP1 07 ZGLOS SIE /SER.POL/ 4 370 646

10 2003-09-08 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC 4 356 762
10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2003-09-10 (Wed) TVP2 ELIMINACJE 3 140 953
2 2003-09-13 (Sat) TVP1 WODNY SWIAT 2 726 827
3 2003-09-14 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 714 389
4 2003-09-12 (Fri) TVN WEJSCIE SMOKA /FILM USA/ 2 652 002
5 2003-09-14 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 369 905
6 2003-09-14 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 2 293 924
7 2003-09-08 (Mon) TVP1 07 ZGLOS SIE /SER.POL/ 2 280 914
8 2003-09-14 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 271 599
9 2003-09-09 (Tue) Polsat SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 2 261 078
10 2003-09-08 (Mon) Polsat SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2 213 237
Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 08 - 14.09 2003 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2003-09-11 (Thu) WIADOMOSCI 6 443 422
2 2003-09-14 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 424 958

3 2003-09-14 (Sun) TELEEXPRESS 5 001 935
4 2003-09-13 (Sat) WODNY SWIAT /FILM PRZYG.USA/ 4 616 121
5 2003-09-09 (Tue) ZBRODNIA Z MILOSCI 4 491 590
6 2003-09-08 (Mon) 07 ZGLOS SIE /SER.POL/ 4 370 646
7 2003-09-12 (Fri) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 3 930 408
8 2003-09-10 (Wed) MILOSC JAK ZE SNU 3 797 419
9 2003-09-11 (Thu) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 3 550 531
10 2003-09-11 (Thu) SPRAWA DLA REPORTERA 3 475 675
TVP 2
1 2003-09-10 (Wed) ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY5 725 574
2 2003-09-14 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 4 483 729
3 2003-09-08 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 356 762
4 2003-09-14 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 113 048
5 2003-09-14 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 3 591 993
6 2003-09-10 (Wed) STUDIO SPORT 3 525 464
7 2003-09-13 (Sat) MAZURSKA OLIMPIADA KABARETOW 3 420 493
8 2003-09-14 (Sun) WIELKIE RZECZY 2 985 624

9 2003-09-10 (Wed) PANORAMA 2 899 344
10 2003-09-13 (Sat) HERBATKA U TADKA 2 736 375
Polsat
1 2003-09-08 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 126 945
2 2003-09-11 (Thu) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 4 105 853
3 2003-09-13 (Sat) BAR BEZ GRANIC /REALITY SHOW/ 3 357 065
4 2003-09-08 (Mon) RAMBO II /FILM USA/ 3 240 011
5 2003-09-12 (Fri) CZEGO SIE BOJA FACECI 3 209 047
6 2003-09-14 (Sun) IDOL /PROGR.ROZR.POL./ 3 140 809
7 2003-09-09 (Tue) KULOODPORNI 3 023 756
8 2003-09-13 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 2 891 019
9 2003-09-14 (Sun) 24 GODZINY /SER. SENS. USA/ 2 857 188
10 2003-09-13 (Sat) KOSZMAR MINIONEGO LATA 2 488 344
TVN
1 2003-09-11 (Thu) FAKTY 4 590 752
2 2003-09-12 (Fri) WEJSCIE SMOKA /FILM USA/ 4 034 802
3 2003-09-08 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 524 489
4 2003-09-14 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 398 826

5 2003-09-14 (Sun) DLA CIEBIE WSZYSTKO 3 090 589
6 2003-09-11 (Thu) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 615 188
7 2003-09-11 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 579 643
8 2003-09-14 (Sun) KASIA I TOMEK /SER. KOM.POL/ 2 499 531
9 2003-09-08 (Mon) USTERKA /TELENOW.DOK./ 2 425 109
10 2003-09-14 (Sun) SUPER WIZJER TVN 2 337 172
TVP3
1 2003-09-09 (Tue) TELEKURIER 1 925 881
2 2003-09-11 (Thu) MISTRZOSTWA EUROPY 1 919 307
3 2003-09-14 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 901 236
4 2003-09-09 (Tue) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 844 625
5 2003-09-14 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 839 271
6 2003-09-09 (Tue) KURIER GOSPODARCZY 809 290
7 2003-09-14 (Sun) STUDIO SPORT 804 527
8 2003-09-10 (Wed) TO JEST TEMAT /REP./ 776 240
9 2003-09-14 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 762 171
10 2003-09-11 (Thu) TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI 656 439
TV4

1 2003-09-14 (Sun) PARTNERKI /SER.KOM.USA/ 896 246
2 2003-09-11 (Thu) KRYPTONIM FREEDOM STRIKE 379
3 2003-09-13 (Sat) SAMURAJ KOWBOJEM 770 732
4 2003-09-14 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 725 124
5 2003-09-11 (Thu) ZBUNTOWANY ANIOL /TELEN.ARGEN./ 610 389
6 2003-09-10 (Wed) TRZESIENIE ZIEMI W NOWYM JORKU 578 817
7 2003-09-09 (Tue) DZIENNIK /PROG.INFO./ 554 876
8 2003-09-09 (Tue) OFIARA NIEWINNOSCI 499 559
9 2003-09-08 (Mon) DZIWNY TRAF /SER.USA/ 492 990
10 2003-09-12 (Fri) ROZBITKOWIE 465 593
TVN Siedem
1 2003-09-14 (Sun) RYZYKOWNA DECYZJA 465 243
2 2003-09-08 (Mon) ZAGRANICZNY ROMANS 323 597
3 2003-09-14 (Sun) RODZINA SOPRANO /SER.USA/ 303 104
4 2003-09-10 (Wed) MSCICIEL /SER.SENS.USA/ 284 758
5 2003-09-09 (Tue) ZAR TROPIKOW /SER.SENS.KAN.IZR./ 258 098
6 2003-09-14 (Sun) DAJMY SZANSE MILOSCI 247 598
7 2003-09-13 (Sat) NIEBEZPIECZNY KRAJ /FILM SENS.USA/ 247 541

8 2003-09-13 (Sat) POLOWANIE NA CLAUDEA DALLASA 245 330
9 2003-09-13 (Sat) DODGE CITY /FILM WEST. USA/ 228 923
10 2003-09-11 (Thu) OPERACJA WIECZNOSC 226 773











