Oglądalność stacji telewizyjnych w styczniu

Pełny obraz rynku telewizyjnego czyli od TVP, przez TVN do Eurosportu, Discovery i Animal Planet

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Początek 2004 był najlepszy dla TVP2, TVP3 i TVN - wynika z danych AGB Polska. Tylko te kanały telewizyjne zyskały oglądalność w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 26- 02.02 2004.

1 2004-01-26 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC  10 581 919

2 2004-02-01 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 834 044

3 2004-02-01 (Sun) TVP2 BENEFIS  M JAK MILOSC  8 734 324

4 2004-02-01 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 8 319 834

5 2004-01-26 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 866 838

6 2004-02-01 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  7 532 097

7 2004-01-27 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 7 079 093

8 2004-01-29 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 952 759

9 2004-01-31 (Sat) TVP1 SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 6 824 365

10 2004-01-31 (Sat) TVP1 MP W SKOKACH  6 641 837

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2004-01-26 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC  4 768 634

2 2004-02-01 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  4 426 043

3 2004-02-01 (Sun) TVP2 BENEFIS M JAK MILOSC  3 566 924

4 2004-02-01 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 3 483 571

5 2004-02-01 (Sun) Polsat SWIAT WEDLUG KIEPSKICH  3 327 677

6 2004-02-01 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  3 173 487

7 2004-01-26 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3 167 719

8 2004-01-31 (Sat) TVP1 SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 2 841 284

9 2004-01-28 (Wed) Polsat SWOBODNY LOT 2 783 985

10 2004-01-31 (Sat) TVP1 MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH NARCIARSKICH 2 779 889

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 26 - 02.02 2004 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2004-02-01 (Sun) TELEEXPRESS 8 319 834

2 2004-01-26 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 866 838

3 2004-02-01 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 7 532 097

4 2004-01-27 (Tue) WIADOMOSCI 7 079 093

5 2004-01-29 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 952 759

6 2004-01-31 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 6 824 365

7 2004-01-31 (Sat) MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH NARCIARSKICH 6 641 837

8 2004-01-30 (Fri) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 437 809

9 2004-02-01 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 6 195 393

10 2004-02-01 (Sun) SMIECHU WARTE/PROG.ROZR./ 6 042 856

TVP 2

1 2004-01-26 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 581 919

2 2004-02-01 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  9 834 044

3 2004-02-01 (Sun) BENEFIS SERIALU M JAK MILOSC  8 734 324

4 2004-02-01 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 586 695

5 2004-02-01 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 6 373 041

6 2004-01-26 (Mon) KOCHAJ MNIE  5 754 979

7 2004-01-31 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC  5 506 225

8 2004-01-28 (Wed) TELEWIZYJNY KURIER  4 459 532

9 2004-01-26 (Mon) JEDEN Z DZIESIECIU 4 374 762

10 2004-02-01 (Sun) SWIETA WOJNA /SER.POL./ 3 933 969

Polsat

1 2004-02-01 (Sun) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH  6 397 471

2 2004-01-29 (Thu) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 4 803 863

3 2004-01-28 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 652 306

4 2004-01-28 (Wed) SWOBODNY LOT 4 536 830

5 2004-01-27 (Tue) W MATNI /FILM USA/ 3 843 710

6 2004-01-26 (Mon) IMIE ROZY /FILM FAB USA/ 3 369 989

7 2004-02-01 (Sun) PIESKI INTERES /FILM FAB.KANAD./ 3 000 803

8 2004-01-26 (Mon) INTERWENCJA /MAG.REP.POL./ 2 947 174

9 2004-02-01 (Sun) FACECI W BIELI /FILM KOM.USA/ 2 909 756

10 2004-02-01 (Sun) 13 POSTERUNEK /SER.KOM.POL./ 2 815 800

TVN

1 2004-01-26 (Mon) FAKTY 5 071 951

2 2004-01-26 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 4 621 355

3 2004-01-26 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 3 892 506

4 2004-02-01 (Sun) SUPER WIZJER TVN  3 234 389

5 2004-01-31 (Sat) UCIEKAJACY POCIAG /FILM USA/ 3 024 919

6 2004-01-26 (Mon) ARKTYCZNE PIEKLO  3 013 951

7 2004-01-30 (Fri) UCIECZKA Z NOWEGO JORKU 3 001 658

8 2004-01-30 (Fri) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 984 242

9 2004-02-01 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 2 934 360

10 2004-01-27 (Tue) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 2 830 443

TVP3

1 2004-01-29 (Thu) TELEKURIER 1 741 983

2 2004-02-01 (Sun) CZTERDZIESTOLATEK-20 LAT P. 1 461 964

3 2004-02-01 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 362 846

4 2004-02-01 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 1 245 882

5 2004-02-01 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK 1 036 564

6 2004-01-31 (Sat) SWIAT /MAG.PUBLIC.MIEDZYNAROD./ 911 776

7 2004-01-30 (Fri) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 884 592

8 2004-02-01 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI  872 188

9 2004-01-28 (Wed) LIGA MISTRZOW 2003/2004  846 954

10 2004-02-01 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOOD  828 801

TV4

1 2004-02-01 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 880 859

2 2004-02-01 (Sun) KAMELEON /SER.USA/ 615 857

3 2004-02-01 (Sun) LIST DO TRZECH ZON /FILM USA/ 592 330

4 2004-01-29 (Thu) PRECEDENSOWA SPRAWA /FILM USA/ 584 452

5 2004-02-01 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 572 063

6 2004-01-26 (Mon) ANIOL CIEMNOSCI /SER.USA/ 547 111

7 2004-02-01 (Sun) TO SIE W GLOWIE NIE MIESCI /539 375

8 2004-01-27 (Tue) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 525 734

9 2004-01-31 (Sat) WYRWANE Z SERCA /FILM FAB.USA/ 496 141

10 2004-01-31 (Sat) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 459 897

TVN Siedem

1 2004-02-01 (Sun) GREYSTOKE TERZANA WLADCY MALP  665 879

2 2004-01-29 (Thu) BRACIA KRWI /FILM SENS.USA/ 454 930

3 2004-01-27 (Tue) CENA MILOSCI /TELEN. MEKS./ 364 390

4 2004-02-01 (Sun) KOBIETY KENNEDYCH /FILM FAB.USA/ 353 039

5 2004-01-26 (Mon) BRYGADA RATUNKOWA  350 716

6 2004-01-29 (Thu) SCIGANY /SER.SENS.USA/ 329 186

7 2004-01-31 (Sat) POSZUKIWANY ZYWY LUB MARTWY  320 936

8 2004-01-29 (Thu) LUZ WE DWOCH /SER.KOM.USA/ 302 122

9 2004-01-29 (Thu) MALA KSIEZNICZKA  295 122

10 2004-01-28 (Wed) DREW CAREY SHOW 292 146

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

KRRiT przedłuża koncesje. Chodzi m.in. o stacje Polsatu i Canal+

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Polsat Box udostępnił za darmo wiele kanałów

Współpracownica Agory bez pieniędzy po porodzie? Firma odpowiada "Solidarności"

Współpracownica Agory bez pieniędzy po porodzie? Firma odpowiada "Solidarności"

KRRiT zaakceptowała plany mediów publicznych. Co z likwidacją kanałów TVP?

KRRiT zaakceptowała plany mediów publicznych. Co z likwidacją kanałów TVP?

Dwa nowe tytuły w ofercie InPostu. Zamówisz je do Paczkomatu

Dwa nowe tytuły w ofercie InPostu. Zamówisz je do Paczkomatu

Nowa prezeska wydawcy "Pisma"

Nowa prezeska wydawcy "Pisma"