Rośnie oglądalność TVP 2

TVP 2, TELE 5 i TVN miały w lutym br. wyższe udziały w rynku niż rok temu. Mniejsze udziały zanotowały TVP 1, Polsat, TVN Siedem i TV 4

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Jak wynika z danych AGB Polska, najwyższy udział w rynku ogólnopolskim miały w lutym TVP 1 (26,3 proc. wobec 27,1 proc. w lutym 2003 r.) i TVP 2 (21,38 proc. wobec 20,13 proc. w lutym 2003 r.). Udziały Polsatu wyniosły 15,4 proc. (16,9 proc. w lutym 2003 r.) i były prawie o 1 proc. wyższe od udziałów TVN-u (14,4 proc., rok wcześniej: 12,9 proc.). Wzrosły również udziały Tele 5 i TV Puls.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 23- 29.02 2004.

1 2004-02-23 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC 10 587 251

2 2004-02-29 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  9 691 410

3 2004-02-23 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 668 668

4 2004-02-29 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 341 693

5 2004-02-25 (Wed) TVP1 WIADOMOSCI 7 098 331

6 2004-02-29 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  6 946 725

7 2004-02-27 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 435 151

8 2004-02-29 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 6 151 722

9 2004-02-29 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 119 399

10 2004-02-25 (Wed) TVP1 ZEMSTA MATKI /DRAM.USA/ 6 057 370

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2004-02-23 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC  4 901 465

2 2004-02-29 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  4 492 919

3 2004-02-23 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 3 175 404

4 2004-02-29 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 891 418

5 2004-02-25 (Wed) TVP1 ZEMSTA MATKI /DRAM.USA/ 2 853 365

6 2004-02-29 (Sun) Polsat DZIKI /SER. FAB. POL./ 2 815 129

7 2004-02-23 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE 2 801 940

8 2004-02-29 (Sun) TVP1 BALLADA O LEKKIM ZABARWIENIU EROTYCZNYM 2 734 226

9 2004-02-29 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 2 702 754

10 2004-02-25 (Wed) TVP1 WIADOMOSCI 2 701 130

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 23-29.02 2004 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2004-02-23 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 668 668

2 2004-02-29 (Sun) TELEEXPRESS 7 341 693

3 2004-02-25 (Wed) WIADOMOSCI 7 098 331

4 2004-02-29 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 946 725

5 2004-02-27 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 435 151

6 2004-02-25 (Wed) ZEMSTA MATKI /DRAM.USA/ 6 057 370

7 2004-02-28 (Sat) STUDIO SPORT 5 721 975

8 2004-02-27 (Fri) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 581 616

9 2004-02-24 (Tue) GOSC JEDYNKI /PROG.PUBLIC.POL/ 5 523 359

10 2004-02-28 (Sat) PUCHAR SWIATA W SKOKACH  5 519 230

TVP 2

1 2004-02-23 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 587 251

2 2004-02-29 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  9 691 410

3 2004-02-29 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 6 151 722

4 2004-02-29 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 6 119 399

5 2004-02-23 (Mon) KOCHAJ MNIE  5 902 552

6 2004-02-26 (Thu) PUCHAR UEFA - ELIMINACJE 5 484 693

7 2004-02-24 (Tue) GWIAZDORSKIE OSTATKI  5 348 725

8 2004-02-29 (Sun) KRAJ SIE SMIEJE 5 045 349

9 2004-02-29 (Sun) BEZLUDNA WYSPA /PROG.ROZ./ 4 825 271

10 2004-02-28 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC  4 472 853

Polsat

1 2004-02-29 (Sun) DZIKI /SER. FAB. POL./ 4 782 980

2 2004-02-26 (Thu) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 4 472 520

3 2004-02-29 (Sun) PENSJONAT POD ROZA  4 311 208

4 2004-02-23 (Mon) OGNISTA BURZA /FILM FAB. USA/ 4 191 208

5 2004-02-25 (Wed) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH  4 128 622

6 2004-02-26 (Thu) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 127 041

7 2004-02-29 (Sun) BAR IV - GALA OTWARCIA 3 815 088

8 2004-02-29 (Sun) INFORMACJE DNIA /PROG.INFO./ 3 367 444

9 2004-02-28 (Sat) BAR IV PROLOG /PROG.ROZR.POL./ 3 115 100

10 2004-02-26 (Thu) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 2 927 425

TVN

1 2004-02-23 (Mon) FAKTY 4 820 767

2 2004-02-23 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 4 302 506

3 2004-02-23 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 4 079 658

4 2004-02-27 (Fri) POSZUKIWANY /FILM USA/ 3 806 277

5 2004-02-29 (Sun) SUPER WIZJER TVN  3 439 618

6 2004-02-29 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 382 263

7 2004-02-26 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 258 889

8 2004-02-26 (Thu) PODWOJNE ZYCIE MOJEGO MEZA  3 196 932

9 2004-02-24 (Tue) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 2 905 389

10 2004-02-28 (Sat) SELENA /FILM USA/ 2 520 225

TVP3

1 2004-02-27 (Fri) TELEKURIER 1 666 679

2 2004-02-28 (Sat) KURIER /PROG.INFO./ 1 428 250

3 2004-02-28 (Sat) CZTERDZIESTOLATEK - 20  POZNIEJ1 341 150

4 2004-02-29 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK 1 139 414

5 2004-02-28 (Sat) PODWODNA POLSKA /CYKL REP./ 1 121 407

6 2004-02-29 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 1 093 988

7 2004-02-29 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 947 278

8 2004-02-29 (Sun) MOWA POLSKA /TELETURNIEJ/ 918 834

9 2004-02-29 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU 849 363

10 2004-02-24 (Tue) HISTORIA CHRISTIE  823 030

TV4

1 2004-02-29 (Sun) KAMELEON /SER.USA/ 759 900

2 2004-02-28 (Sat) DZIENNIK /PROG.INFO./ 730 516

3 2004-02-29 (Sun) DZIEWCZYNA Z JERSEY  713 030

4 2004-02-28 (Sat) ZYC DLA KOGOS /FILM FAB.USA/ 705 706

5 2004-02-25 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 671 913

6 2004-02-26 (Thu) WIELKI SZU /FILM POL./ 639 995

7 2004-02-27 (Fri) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 581 320

8 2004-02-27 (Fri) ROZOWA PANTERA /SER.ANIM.USA/ 546 504

9 2004-02-29 (Sun) ODWIECZNA WOJNA  541 529

10 2004-02-23 (Mon) ANIOL CIEMNOSCI /SER.USA/ 529 866

TVN Siedem

1 2004-02-28 (Sat) DZIKIE KOTY /FILM KOM.USA/ 826 635

2 2004-02-29 (Sun) URWANIE GLOWY /FILM KOM.USA/ 497 959

3 2004-02-25 (Wed) CENA MILOSCI /TELEN. MEKS./ 393 205

4 2004-02-24 (Tue) MALA KSIEZNICZKA  328 235

5 2004-02-28 (Sat) GRUSZKI NA WIERZBIE 303 242

6 2004-02-28 (Sat) OSTATNIE SZALENSTWO /293 272

7 2004-02-23 (Mon) NIELETNIA MATKA /FILM OBYCZ.USA/ 277 932

8 2004-02-23 (Mon) PRZYGODY SUPERMANA 259 857

9 2004-02-28 (Sat) POLNOC -POLUDNIE /SER.USA/ 257 519

10 2004-02-28 (Sat) KOCHANE KLOPOTY /242 620

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Co kupno Warner Bros. przez Netfliksa zmieni w Polsce? Pracownicy TVN dostali list od szefa WBD

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

Prasa umiera? Skądże! Wydawca "Vogue Polska" wprowadzi do Polski kolejny luksusowy tytuł [TYLKO U NAS]

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

"Święta marzeń" w piosence Polsatu na Boże Narodzenie. Ibisz świętym Mikołajem

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Będzie mega fuzja. Netflix kupuje Warner Bros. Discovery bez telewizji

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Gwiazdor Modern Talking na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Obok Zenek Martyniuk, Beata Kozidrak i Skolim

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online

Globalna awaria Cloudflare. Nie działała Canva, Downdetector i sklepy online