SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

"Kawa na ławę" zyskała nowych widzów

Publicystyczny program Bogdana Rymanowskiego "Kawa na ławę" wzakończonym właśnie sezonie telewizyjnym 2007/2008 cieszył sięwiększa popularnością niż w rok wcześniej. Niedzielny magazyn dałTVN-owi trzecie miejsce w rynku telewizyjnym.

Średnia widownia "Kawy na ławę" w TVN wyniosła 1,4 mln widzów, aw TVN 24 - 320 tys. widzów. Udziały obu stacji w rynku telewizyjnymw czasie emisji programu ukształtowały się na poziomie wynoszącymodpowiednio 15,79 proc. i 3,65 proc. Łącznie średnia oglądalnośćprogramu na obu antenach to 1,72 mln widzów.

W poprzednim sezonie (2006/2007) magazyn cieszył się mniejsząpopularnością - średnio w TVN oglądało go 1,24 mln osób (udziały13,92 proc.), a w TVN 24 - 250 tys. osób (udziały 2,75 proc.) (daneTVN 24 nie obejmują odcinków nadanych we wrześniu 2006 roku).

TVN

TVN 24
Wszyscy 4+
16-49Wszyscy 4+
DataAMRSHR %SHR %AMRSHR %
09-09-20071 272 66214,30%12,88%412 3474,63%
16-09-20071 306 64616,10%15,24%472 9735,83%
23-09-20071 128 59115,37%14,62%342 8824,67%
30-09-20071 226 86215,55%13,01%354 2634,49%
07-10-20071 443 35316,56%14,89%323 8303,72%
14-10-20071 630 90818,84%19,93%389 2874,50%
28-10-20071 657 34617,33%14,95%445 8504,66%
04-11-20071 589 58615,00%12,49%236 5832,23%
11-11-20071 670 36615,89%13,45%382 3403,64%
18-11-20071 562 67615,80%14,35%400 5704,05%
25-11-20071 645 21017,17%12,71%369 0743,85%
02-12-20071 725 95217,72%15,80%298 8323,07%
09-12-20071 479 67116,05%15,38%308 6263,35%
16-12-20071 524 03216,39%13,94%287 9943,10%
23-12-20071 226 85213,39%12,97%139 1891,52%
30-12-20071 327 11213,91%12,44%319 9493,35%
06-01-20081 601 37916,70%12,30%281 7192,94%
13-01-20081 539 87116,55%14,88%475 5045,11%
20-01-20081 379 90113,87%11,14%378 0083,80%
27-01-20081 590 92016,43%12,90%433 2414,47%
03-02-20081 578 33017,91%13,76%380 1974,31%
10-02-20081 498 47116,50%11,53%283 9753,13%
17-02-20081 479 35415,32%12,80%389 6034,04%
24-02-20081 286 92614,54%11,43%340 8153,85%
02-03-20081 759 45818,16%17,90%339 0143,50%
09-03-20081 415 97616,99%15,08%321 3363,86%
16-03-20081 301 67014,40%12,77%287 2813,18%
30-03-20081 397 01416,39%14,96%276 0723,24%
06-04-20081 383 92014,67%12,18%271 8292,88%
13-04-20081 157 19012,79%11,64%270 2262,99%
20-04-20081 171 78112,65%9,91%318 8493,44%
27-04-20081 245 70116,19%12,48%202 4562,63%
04-05-20081 155 49313,57%11,88%404 3504,75%
11-05-20081 167 79317,52%14,90%215 6413,24%
18-05-20081 208 88314,94%13,10%234 9872,90%
25-05-20081 183 09914,21%12,02%325 1643,91%
01-06-20081 326 09817,90%16,44%195 7432,64%
08-06-20081 248 75617,46%16,94%358 0985,01%
15-06-20081 257 40315,55%15,82%275 9733,41%
22-06-20081 137 28215,78%15,53%188 9852,62%
średnia1 397 87715,79%13,78%323 3513,65%


W czasie emisji "Kawy na ławę" (niedziele godz. 10.55) TVN byłastacją trzeciego wyboru. Liderem pasma była TVP 2 (1,76 mlnwidzów), a na drugim miejscu znalazł się Polsat (1,65 mln). ZaTVN-em uplasowała się natomiast TVP 1 (1,18 mln). Gdyby dodaćwidownię TVN i TVN 24, to wtedy w paśmie emisji "Kawy" od programuRymanowskiego lepsze byłyby tylko pozycje emitowane w Dwójce.

StacjaAMRSHR %
TVP 21 761 14319,86%
Polsat1 650 21518,61%
TVN - Kawa naławę1 397 87715,79%
TVP 11 184 13913,35%


Z reklam wyemitowanych wokół programu w minionym sezonie TVNzarobiła 8,78 mln zł, a TVN 24 - 1,03 mln zł (wpływy tej ostatniejstacji wraz ze spotami przy powtórkach magazynu o 17.30). Danecennikowe bez rabatów.

Wśród widzów "Kawy na ławę" dominowały kobiety, osoby w wieku od30 do 34 lat oraz powyżej 45. roku życia, mieszkańcy miast iposiadający wykształcenie średnie i wyższe.



ADH %AFF
PłećMężczyźni42,07%87

Kobiety57,93%112
Wiek4- 91,91%31

10-152,35%30

16 - 191,63%26

20 - 242,78%31

25 - 296,66%79

30 - 348,66%112

35 - 395,47%82

40 - 445,09%77

45 - 498,30%105

50 - 5413,67%166

55 - 5915,09%212

60+28,38%155
Wlk.miastaWieś22,18%58

< 50 tys.28,67%120

50-100 tys.7,95%89

100-200 tys.10,68%134

> 200 tys.30,52%147
ZawódTop management10,48%128

Pracownicyszczebla średniego17,21%134

Pracownicyfizyczni i rolnicy14,78%76

Emeryci44,26%171

Inne13,26%39
WykształceniePodstawowe38,82%87

Średnie41,17%138

Wyższe15,75%137

Inne4,27%31

Dołącz do dyskusji: "Kawa na ławę" zyskała nowych widzów

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
OLO
SUPER PROGRAM I PROWADZACY''''
odpowiedź