Rekord Polsatu

Najlepszy tydzień Polsatu od kilku miesięcy

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Na przełomie października i listopada telewizja Polsat zanotowała najlepszy wynik oglądalności od kilkunastu miesięcy. W ostatnim tygodniu stacja Zygmunta Solorza odnotowała 18,5% udziały w rynku telewizyjnym (w wakacje było to około 15,5%). Tradycyjnie hitem Polsatu był serial "Samo życie". Dobry wynik osiągnął również nowy program "Eksperyment - Jasnowidz", który obejrzało ponad 3.2 miliona widzów.

Oprócz Polsatu, z większych stacji, zyskała TVP 2 a słabsze wyniki zanotowała "Jedynka" i TVN.

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 27- 02.11 2003.

1 2003-10-28 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 9 378 005

2 2003-11-02 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLe 8 786 304

3 2003-11-02 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 762 309

4 2003-10-28 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 6 623 386

5 2003-10-28 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 597 738

6 2003-11-01 (Sat) TVP1 TELEEXPRESS 6 041 011

7 2003-10-30 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 979 164

8 2003-11-02 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 5 921 795

9 2003-11-01 (Sat) TVP2 ZNACHOR /FILM/ 5 462 559

10 2003-11-02 (Sun) TVP1 SMIECHU Warte 5 399 547

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2003-11-02 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  4 486 289

2 2003-10-28 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 174 285

3 2003-10-27 (Mon) Polsat FACECI W CZERNI  3 355 292

4 2003-11-02 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 993 602

5 2003-10-27 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 859 642

6 2003-11-02 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  2 804 173

7 2003-11-01 (Sat) TVP1 TELEEXPRESS 2 738 997

8 2003-10-30 (Thu) Polsat BAR III /PROG.ROZR.POL./ 2 702 109

9 2003-11-01 (Sat) TVP2 ZNACHOR /FILM/ 2 676 512

10 2003-11-01 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 2 667 866

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 27 - 02.11 2003 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2003-11-02 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 762 309

2 2003-10-28 (Tue) WIADOMOSCI 6 623 386

3 2003-10-28 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 597 738

4 2003-11-01 (Sat) TELEEXPRESS 6 041 011

5 2003-10-30 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 979 164

6 2003-11-02 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 921 795

7 2003-11-02 (Sun) SMIECHU WARTE/PROG.ROZR./ 5 399 547

8 2003-11-02 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 077 945

9 2003-10-28 (Tue) GOSC JEDYNKI /PROG.PUBLIC.POL/ 4 957 413

10 2003-11-02 (Sun) TAK CZY NIE /SER.KRYM.POL./ 4 923 280

TVP 2

1 2003-10-28 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 378 005

2 2003-11-02 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  8 786 304

3 2003-11-01 (Sat) ZNACHOR /FILM/ 5 462 559

4 2003-11-02 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 239 470

5 2003-10-27 (Mon) KOCHAJ MNIE  5 024 236

6 2003-11-02 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 001 024

7 2003-10-30 (Thu) ZAKONNICA  4 216 504

8 2003-10-27 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 084 135

9 2003-10-28 (Tue) JEDEN Z DZIESIECIU /TELETURNIEJ/ 4 016 858

10 2003-11-02 (Sun) ZIARNKA PIASKU /FILM FAB.USA/ 3 700 345

Polsat

1 2003-10-28 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 747 336

2 2003-10-27 (Mon) FACECI W CZERNI /FILM FAB. USA/ 4 593 298

3 2003-10-30 (Thu) BAR III /PROG.ROZR.POL./ 4 367 488

4 2003-11-01 (Sat) BAR III - GORACE KRZESLA  4 167 862

5 2003-10-28 (Tue) LOTTO 4 067 570

6 2003-11-01 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 988 253

7 2003-10-27 (Mon) 500 000 DZIECI ROCZNIE 3 609 397

8 2003-10-30 (Thu) EKSPERYMENT JASNOWIDZ  3 263 146

9 2003-10-28 (Tue) BRATERSTWO WILKOW 3 126 205

10 2003-10-27 (Mon) AWANTURA O KASE  3 021 980

TVN

1 2003-11-02 (Sun) FAKTY 4 704 165

2 2003-10-28 (Tue) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 529 464

3 2003-11-02 (Sun) SUPER WIZJER TVN 3 158 404

4 2003-11-01 (Sat) SCIGANY /FILM SENS.USA/ 2 844 558

5 2003-10-29 (Wed) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 776 459

6 2003-11-02 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 2 764 230

7 2003-10-31 (Fri) REICH /FILM SENS.POL./ 2 720 365

8 2003-11-02 (Sun) DLA CIEBIE WSZYSTKO 2 634 024

9 2003-11-02 (Sun) SZPIEDZY TACY JAK MY /KOM.USA/ 2 576 241

10 2003-10-30 (Thu) MORDERCA Z MOICH MARZEN 2 531 359

TVP3

1 2003-10-30 (Thu) TELEKURIER 1 824 316

2 2003-11-02 (Sun) CZTERDZIESTOLATEK /SER FAB/ 1 611 665

3 2003-11-01 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK 1 086 072

4 2003-11-01 (Sat) SWIAT /MAG.PUBLIC.MIEDZYNAROD./ 978 414

5 2003-10-30 (Thu) KURIER /PROG.INFO./ 972 528

6 2003-11-02 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU  864 199

7 2003-11-02 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 810 819

8 2003-11-02 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 757 809

9 2003-10-29 (Wed) KURIER GOSPODARCZY 703 528

10 2003-11-02 (Sun) WITAJ TO MY /PROG.ROZR./ 672 637

TV4

1 2003-11-02 (Sun) MATKA TERESA /FILM BIOGR.USA/ 1 046 347

2 2003-11-02 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 945 976

3 2003-11-01 (Sat) UWOLNIC ORKE/FILM USA/ 803 026

4 2003-11-02 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 737 598

5 2003-10-30 (Thu) AMERYKANSKI NINJA III /FILM USA/ 714 537

6 2003-11-02 (Sun) IDOL EXTRA /PROG. ROZR. POL./ 625 822

7 2003-11-01 (Sat) JEZUS Z NAZARETU  585 664

8 2003-11-02 (Sun) CZLOWIEK CIEMNOSCI  571 635

9 2003-10-29 (Wed) KRES /FILM FAB.USA/ 565 402

10 2003-10-27 (Mon) ONI ONA I PIZZERIA 554 270

TVN Siedem

1 2003-11-02 (Sun) KRYTYCZNA TERAPIA / 1 091 398

2 2003-11-01 (Sat) UCIECZKA GANGSTERA/FILM USA/ 580 387

3 2003-10-30 (Thu) TRZECIA NAD RANEM /FILM FAB.USA/ 434 350

4 2003-10-30 (Thu) ODDANA BEZ RESZTY /401 487

5 2003-10-31 (Fri) SPOKOJNYCH SNOW /FILM FABUL.USA/ 394 048

6 2003-10-29 (Wed) MIEJSKI OBLED /FILM USA/ 376 968

7 2003-10-31 (Fri) MISSION IMPOSSIBLE /SER.USA/ 308 884

8 2003-10-29 (Wed) GLINIARZE NA MOTORACH  295 440

9 2003-10-27 (Mon) PRZERWANY BLUES /FILM FAB.USA/ 288 782

10 2003-11-02 (Sun) MORTAL KOMBAT /SER.SENS.USA./ 282 727

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Paulina Wolanin przeszła z Grupy RMF do YOC Poland

Paulina Wolanin przeszła z Grupy RMF do YOC Poland

Wojciech Grzegorzyca pożegnał się z Rokmates

Wojciech Grzegorzyca pożegnał się z Rokmates

InCoiny wcześniej przepadną. InPost zabiera połowę czasu

InCoiny wcześniej przepadną. InPost zabiera połowę czasu

Flywheel z nową PR managerką

Flywheel z nową PR managerką

Paramount Skydance skarży się na fuzję Warner Bros. i Netfliksa. "Z góry bezprawna"

Paramount Skydance skarży się na fuzję Warner Bros. i Netfliksa. "Z góry bezprawna"

X pokaże nowy algorytm. Musk: będziemy to powtarzać

X pokaże nowy algorytm. Musk: będziemy to powtarzać