SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Sekielski i Morozowski z większą widownią

Druga seria publicystycznego show TVN 'Teraz My!' miała o ponad 200 tysięcy większa widownię niż pierwsza edycja programu.

Średnio każdy odcinek drugiej serii „Teraz My!” nadawanej w TVN od 5 września zeszłego roku do 19 czerwca br. we wtorki o 22.30 oglądało 2,12 mln widzów. To więcej niż w poprzedniej edycji, nadawanej w podobnym okresie rok wcześniej, której średnia oglądalność wynosiła 1,91 mln osób – wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

Zakończona właśnie seria miała także lepsze udziały w rynku telewizyjnym. Wyniosły one bowiem 22,84 proc., zaś w poprzednim sezonie było to ok. 19,9 proc. Podobny przyrost udziałów miał miejsce także w grupie widzów w wieku 16-49 lat, gdzie wzrosły one z ok. 17,2 proc. do 19,44 proc.


AMRAMR %SHR %SHR %
05-09-20062 188 3356,08%24,33%22,02%
12-09-20061 640 1434,56%19,43%17,22%
19-09-20061 775 2454,94%20,28%16,20%
26-09-20061 884 0105,24%22,82%19,77%
03-10-20062 376 7156,61%27,53%23,66%
10-10-20062 047 9205,69%22,46%20,09%
17-10-20062 151 3585,98%22,84%21,60%
24-10-20062 362 1786,57%27,44%23,57%
31-10-20061 774 1294,93%18,36%15,56%
07-11-20062 025 9475,63%22,89%19,80%
14-11-20062 086 4105,80%22,71%19,66%
21-11-20061 659 8194,62%16,65%15,80%
28-11-20062 137 8015,94%23,13%20,53%
05-12-20063 479 4039,67%35,38%34,26%
12-12-20062 425 8786,75%25,21%22,41%
19-12-20061 908 2265,31%21,25%20,05%
09-01-20071 566 4554,35%15,78%11,60%
16-01-20072 196 3896,10%22,96%18,88%
23-01-20072 240 8806,23%21,33%20,18%
30-01-20072 396 9246,66%24,51%19,96%
06-02-20072 511 6216,98%24,70%21,04%
13-02-20071 995 7605,55%20,09%14,82%
20-02-20071 920 8215,34%20,63%17,32%
27-02-20072 074 7795,77%21,97%16,02%
06-03-20071 943 7005,40%20,39%15,56%
13-03-20071 803 7005,01%19,78%16,01%
20-03-20072 348 6646,53%24,31%17,28%
27-03-20071 812 6065,04%18,40%13,53%
03-04-20072 575 2327,16%28,44%22,99%
10-04-20072 578 1077,17%28,21%23,05%
17-04-20072 150 4715,98%24,29%20,26%
24-04-20072 252 0446,26%25,84%21,99%
08-05-20072 229 9996,20%24,21%19,26%
15-05-20071 829 9775,09%22,24%20,54%
22-05-20071 844 9055,13%20,39%18,58%
29-05-20072 255 7986,27%24,04%22,19%
05-06-20072 499 5496,95%25,58%20,91%
12-06-20072 139 5175,95%22,36%18,02%
19-06-20071 623 6374,51%17,05%13,37%
średnia2 124 5385,91%22,84%19,44%

We wtorkowe wieczory w godzinach 22.30 – 23.15, gdy nadawano „Teraz My!”, TVN z widownią wynoszącą 2,12 mln osób był drugą stacją w rynku telewizyjnym. Liderem był Polsat, który nadawał w tym paśmie filmy fabularne i gromadził dzięki nim 2,25 mln widzów. Za TVN znalazły się TVP2 (1,39 mln, m.in. filmy fabularne, wcześniej Panorama) oraz TVP1 (1,21 mln, głównie publicystyka).


Wszyscy 4+

StacjaAMRAMR %SHR %
Polsat2 246 8866,25%23,91%
TVN - Teraz My!2 124 5385,91%22,84%
TVP21 390 4073,87%14,80%
TVP11 208 4383,36%12,86%

TVN zarobił na reklamach nadawanych wokół odcinków drugiej edycji „Teraz My!” ponad 14,6 mln złotych.

Publicystyczny talk show TVN oglądały najchętniej kobiety. Program miał także najwięcej widzów w grupie osób powyżej 45. roku życia, wśród mieszkańców miast oraz ludzi z wykształceniem średnim i wyższym.



ADH %AFF
PłećMężczyźni38,68%80

Kobiety61,32%119
Wiek4- 9 0,74%12

10- 151,95%24

16 - 192,73%43

20 - 244,80%54

25 - 297,18%85

30 - 345,90%78

35 - 396,32%97

40 - 446,22%91

45 - 4910,03%122

50 - 5413,14%160

55 - 5914,01%207

60+26,99%151
Wlk.miastaWieś20,17%53

< 50 tys.24,10%100

50-100 tys.10,30%115

100-200 tys.12,89%160

> 200 tys.32,54%158
ZawódTop management11,66%143

Pracownicy szczebla średniego17,24%144

Pracownicy fizyczni i rolnicy12,90%70

Emeryci42,01%161

Inne16,19%46
WykształceniePodstawowe35,77%80

Średnie41,08%139

Wyższe20,47%184

Inne2,68%19

Kolejna seria programu Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego powinna pojawić się na antenie TVN jesienią.

Dołącz do dyskusji: Sekielski i Morozowski z większą widownią

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl