SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Stabilne "Wydarzenia"

W drugim tygodniu po zmianie pory nadawania, "Wydarzenia" notują dalej wysokie wyniki oglądalności

Wskazują na to najnowsze dane AGB Polska. Średnio każde z wydań "Wydarzeń" emitowanych w minionym tygodniu, obejrzało przeszło 3 miliony widzów. Jest to wynik dokładnie taki sam, jak dwa tygodnie wcześniej, choć o 1% wzrósł udział programu w rynku  Przypomnijmy, że od 3 stycznia "Wydarzenia" można oglądać o 18.45 (wcześniej o 18.30).

Swoje wyniki poprawiły też "Fakty" a spadla oglądalność "Wiadomości".

                    4+      4+    16-49       16-49m

Wydarzenia          AMR        SHR           SHR           SHR
2005-01-10 (Mon)3 148 87022,94%23,49%20,40%
2005-01-11 (Tue)3 170 26622,76%24,74%20,20%
2005-01-12 3 278 90923,44%27,20%23,76%
2005-01-13 (Thu)2 838 94020,56%24,00%20,62%
2005-01-14 (Fri)2 606 33718,80%20,39%17,95%
2005-01-15 (Sat)2 875 34220,95%24,05%21,61%
2005-01-16 (Sun)3 643 49223,94%26,39%20,53%
10-16.01.20053 071 95621,91%24,35%20,73%
03-09.01.20053 070 96720,90%22,58%19,73%
Fakty
DataAMRSHR %SHR %SHR %
2005-01-10 (Mon)3 866 11226,71%24,36%30,06%
2005-01-11 (Tue)3 866 98626,04%23,87%30,29%
2005-01-12 (Wed4 002 11526,86%25,04%31,55%
2005-01-13 (Thu)4 210 37028,96%27,85%32,94%
2005-01-14 (Fri)4 090 32328,33%28,78%34,87%
2005-01-15 (Sat)3 633 33425,17%21,86%26,32%
2005-01-16 (Sun)4 336 53127,16%25,26%32,06%
10-16.01.20054 004 09027,11%25,37%31,25%
03-09.01.20053 957 60725,90%23,60%29,72%
Panorama
2005-01-10 (Mon)3 414 75425,74%21,25%20,10%
2005-01-11 (Tue)3 178 12323,63%17,77%14,02%
2005-01-12 (Wed3 016 20522,82%16,97%14,80%
2005-01-13 (Thu)2 265 84216,99%16,56%15,61%
2005-01-14 (Fri)3 167 21323,57%18,80%16,32%
10-16.01.20053 010 83822,57%18,31%16,20%
03-09.01.20053 009 27621,33%15,72%13,69%
Wiadomości
2005-01-10 (Mon)4 274 20427,84%22,43%20,98%
2005-01-11 (Tue)5 380 40234,29%29,96%30,02%
2005-01-12 (Wed5 493 20434,93%29,96%29,27%
2005-01-13 (Thu)5 641 50236,83%31,55%29,62%
2005-01-14 (Fri)5 218 22834,49%33,20%30,94%
2005-01-15 (Sat)6 242 11940,90%34,02%32,34%
2005-01-16 (Sun)6 640 83739,79%34,48%31,35%
10-16.01.20055 540 66235,54%30,81%29,21%
03-09.01.20055 666 33335,37%29,58%27,11%

Dołącz do dyskusji: Stabilne "Wydarzenia"

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl