SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Udany tydzień TVP2, w dół Polsat, TVP Info i TVN 24

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP 1 - duży wzrost TVP 2. Więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.


TNS OBOP 09.11-15.11 02.11-08.11
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 19,86 20,04
2 TVN 16,66 16,63
3 TVP2 15,35 14,09
4 Polsat 14,88 15,49
5 TVP INFO 3,74 3,98
6 TVN 24 2,55 2,83
7 TV4 1,99 1,88
8 TVN Siedem 1,87 1,94
9 TV Puls 1,52 1,55
10 Mini Mini 0,98 0,82
11 Disney Channel 0,95 1,04
12 Polsat 2 International 0,84 0,95
13 TVP Polonia 0,75 0,67
14 Discovery Science 0,73 0,72
15 AXN 0,68 0,71
16 Disney XD 0,57 0,61
17 Cartoon Network 0,55 0,65
18 VIVA Polska 0,55 0,61
19 Discovery 0,52 0,51
20 Kino Polska 0,50 0,37
21 TVN Turbo 0,43 0,36
22 TVN Style 0,41 0,42
23 Ale Kino 0,40 0,34
24 TVP Kultura 0,39 0,29
25 Discovery World 0,37 0,27

Inne 11,96 12,23

M JAK MIŁOŚĆ, SPORT i TELEEXPRESS - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 02-09.11.2009

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2009-11-09 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 016,44
2 2009-11-15 TVP1 SPORT TVP1 5 876,88
3 2009-11-15 TVP1 TELEEXPRESS 5 353,45
4 2009-11-09 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 297,40
5 2009-11-11 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 5 262,42
6 2009-11-10 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 5 141,12
7 2009-11-15 TVP1 N OJCIEC MATEUSZ 5 017,13
8 2009-11-11 TVN TVN FAKTY 19:00 4 924,13
9 2009-11-15 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 4 820,47
10 2009-11-15 TVP1 DOM NAD ROZLEWISKIEM 4 395,20
11 2009-11-12 TVP1 KLAN 4 309,72
12 2009-11-13 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 205,69
13 2009-11-14 TVN MAM TALENT 4 202,71
14 2009-11-14 TVP1 PN MECZ TOW. POLSKA- RUMUNIA (2 poł.) 3 914,59
15 2009-11-15 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 3 889,92


15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2009-11-09 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 288,47
2 2009-11-14 TVN MAM TALENT 2 265,98
3 2009-11-15 TVP1 SPORT TVP1 2 172,72
4 2009-11-10 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 940,82
5 2009-11-12 TVP2 DR HOUSE 1 927,34
6 2009-11-15 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 880,90
7 2009-11-15 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 1 855,76
8 2009-11-11 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 1 838,21
9 2009-11-12 TVN BRZYDULA- SERIAL POLSKI 1 817,96
10 2009-11-15 TVP1 DOM NAD ROZLEWISKIEM 1 795,81
11 2009-11-11 TVN TVN FAKTY 19:00 1 792,93
12 2009-11-15 TVP1 N OJCIEC MATEUSZ 1 771,07
13 2009-11-15 TVP1 TELEEXPRESS 1 756,09
14 2009-11-11 Polsat DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚĆI 1 723,63
15 2009-11-15 TVP2 CZAS HONORU 1 661,62



Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 09-15.11.2009 wg TNS OBOP

TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-11-15 SPORT TVP1 5 876,88
2 2009-11-15 TELEEXPRESS 5 353,45
3 2009-11-09 WIADOMOŚCI 19:30 5 297,40
4 2009-11-11 OJCIEC MATEUSZ 5 262,42
5 2009-11-15 N OJCIEC MATEUSZ 5 017,13
6 2009-11-15 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 4 820,47
7 2009-11-15 DOM NAD ROZLEWISKIEM 4 395,20
8 2009-11-12 KLAN 4 309,72
9 2009-11-14 PN MECZ TOW. POLSKA- RUMUNIA (2 poł.) 3 914,59
10 2009-11-12 PLEBANIA 3 836,83
11 2009-11-12 CELOWNIK 3 692,65
12 2009-11-12 SPRAWA DLA REPORTERA 3 598,50
13 2009-11-12 LONDYŃCZYCY 3 016,31
14 2009-11-11 PRZYSTAŃ 2 974,03
15 2009-11-11 OPOLE 2009 NA BIS 2 929,15




TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-11-09 M JAK MIŁOŚĆ 8 016,44
2 2009-11-10 BARWY SZCZĘŚCIA 5 141,12
3 2009-11-13 NA DOBRE I NA ZŁE 4 205,69
4 2009-11-15 SZANSA NA SUKCES 3 877,89
5 2009-11-15 FAMILIADA 3 734,60
6 2009-11-11 KABARETOWA NOC LISTOPADOWA 3 715,57
7 2009-11-12 DR HOUSE 3 420,47
8 2009-11-15 CZAS HONORU 3 161,78
9 2009-11-10 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 101,82
10 2009-11-15 LASKOWIK I MALICKI- NIEDZIELA WIECZÓR 3 057,29
11 2009-11-15 R ZŁOTOPOLSCY 2 903,96
12 2009-11-13 KOCHAM CIĘ POLSKO 2 817,71
13 2009-11-15 TAK TO LECIAŁO ! 2 787,06
14 2009-11-11 BEETHOVEN 2 2 736,66
15 2009-11-09 TOMASZ LIS NA ŻYWO 2 570,46



POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-11-15 WYDARZENIA 3 461,04
2 2009-11-13 GARFIELD- FILM 2 980,44
3 2009-11-11 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚĆI 2 672,78
4 2009-11-14 JAK ONI ŚPIEWAJĄ 2 611,85
5 2009-11-15 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 550,63
6 2009-11-09 SAMO ŻYCIE 2 458,86
7 2009-11-11 ROZMOWA Z PREZYDENTEM L.KACZYŃSKIM 2 428,99
8 2009-11-15 N CZTEREJ PANCERNI I PIES 2 413,93
9 2009-11-09 SPIDER-MAN 3 2 410,32
10 2009-11-14 ŚWIATOWE REKORDY GUINNESSA 2 106,66
11 2009-11-12 KILL BILL 2 2 047,32
12 2009-11-15 KOŚCI 2 012,44
13 2009-11-13 PIERWSZA MIŁOŚĆ 1 978,44
14 2009-11-15 SKAZANY NA ŚMIERĆ 1 969,52
15 2009-11-15 N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 945,96


TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-11-11 TVN FAKTY 19:00 4 924,13
2 2009-11-14 MAM TALENT 4 202,71
3 2009-11-15 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 889,92
4 2009-11-12 BRZYDULA- SERIAL POLSKI 3 569,84
5 2009-11-12 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 430,90
6 2009-11-12 DETEKTYWI 3 276,06
7 2009-11-10 UWAGA 2 984,85
8 2009-11-12 NA WSPÓLNEJ 2 793,40
9 2009-11-09 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 791,82
10 2009-11-13 JESZCZE RAZ 2 769,59
11 2009-11-14 MISS AGENT II: UZBROJONA I UROCZA 2 530,10
12 2009-11-10 39 I PÓŁ 2 388,07
13 2009-11-15 MILIONERZY 2 280,44
14 2009-11-12 SĄD RODZINNY 2 188,84
15 2009-11-13 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 2 159,92


TVP INFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-11-12 TELEKURIER 1 072,72
2 2009-11-11 RAPORT Z POLSKI 755,00
3 2009-11-13 INFO SERWIS 734,88
4 2009-11-11 INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 675,83
5 2009-11-11 WRĘCZENIE NOMINACJI GENERALSKICH 660,81
6 2009-11-13 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 650,13
7 2009-11-09 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 632,74
8 2009-11-11 WIADOMOŚCI LOKALNE 594,90
9 2009-11-12 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 588,78
10 2009-11-12 MINĄŁ DZIEŃ 572,94
11 2009-11-11 INFO SERWIS DLA NIESŁYSZĄCYCH 552,15
12 2009-11-11 R ROK TERRORU 537,83
13 2009-11-12 MINĘŁA DWUDZIESTA 531,56
14 2009-11-11 PASMO ROZŁĄCZNE 16:30-17:00 531,03
15 2009-11-14 PASMO ROZŁĄCZNE 17:30-18:00 530,31


TVN Siedem

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-11-15 MORDERSTWO W BIAŁYM DOMU 625,57
2 2009-11-10 KICK BOKSER 540,90
3 2009-11-10 KRAJ POD OSTRZAŁEM 449,10
4 2009-11-11 IMPERIUM SŁOŃCA 353,62
5 2009-11-11 MILION LAT PRZED NASZĄ ERĄ 343,27
6 2009-11-13 BUTCH I SUNDANCE 330,68
7 2009-11-09 WALCZĘ, DOPÓKI ŻYJESZ 326,84
8 2009-11-09 MĘŻCZYŹNI O TYM NIE MÓWIĄ 310,53
9 2009-11-11 KUBA WOJEWÓDZKI 306,15
10 2009-11-12 CHŁOPCY Z FERAJNY 277,88
11 2009-11-15 COLUMBO 256,99
12 2009-11-15 DOWODY ZBRODNI 243,74
13 2009-11-14 NOWY JORK, NOWA MIŁOŚĆ 231,57
14 2009-11-11 R NIE MÓW MAMIE, ŻE NIANIA NIE ŻYJE 210,85
15 2009-11-15 R BUTCH I SUNDANCE 204,40



TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-11-15 GALILEO 590,08
2 2009-11-13 NIE IGRAJ Z ANIOŁEM 419,39
3 2009-11-15 WŁATCY MÓCH 401,42
4 2009-11-14 WYSTRZAŁOWE DZIEWCZYNY 396,92
5 2009-11-11 R WYŚCIG 392,51
6 2009-11-14 W SZALE ŻEROWANIA: NIEDŹWIEDZIE 371,79
7 2009-11-14 STRAŻNIK TEKSASU 332,10
8 2009-11-15 R SPADKOBIERCY 327,33
9 2009-11-15 MALI BOHATEROWIE 290,13
10 2009-11-15 STRASZNY DWÓR 283,39
11 2009-11-09 R DZIESIĘĆ NAJWIĘKSZYCH ODKRYĆ W EGIPCIE 277,74
12 2009-11-11 AUSTIN POWERS AGENT SPECJALNEJ TROSKI 267,08
13 2009-11-13 MIŁOSNE WARSZTATY 265,37
14 2009-11-10 BIALI NIE POTRAFIĄ SKAKAĆ 262,22
15 2009-11-11 ŻONA PASTORA 261,44

Dołącz do dyskusji: Udany tydzień TVP2, w dół Polsat, TVP Info i TVN 24

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl