Bezkonkurencyjne "M jak miłość"

2 910 918 widzów oglądało ostatni odcinek serialu "24 godziny"

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 09- 15.02 2004.

1 2004-02-09 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC  10 700 777

2 2004-02-15 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 8 316 258

3 2004-02-15 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 7 745 784

4 2004-02-09 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 731 158

5 2004-02-15 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  7 072 868

6 2004-02-11 (Wed) TVP1 WIADOMOSCI 6 953 864

7 2004-02-14 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 874 139

8 2004-02-15 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 749 478

9 2004-02-14 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH  6 682 884

10 2004-02-15 (Sun) TVP1 STUDIO SPORT 6 245 956

10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

1 2004-02-10 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 758 855

2 2004-02-15 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  3 745 141

3 2004-02-15 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 3 572 310

4 2004-02-09 (Mon) TVP1 KLAN  3 069 137

5 2004-02-15 (Sun) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 3 034 524

6 2004-02-15 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  3 021 536

7 2004-02-15 (Sun) TVP1 STUDIO SPORT 3 001 577

8 2004-02-15 (Sun) TVP2 KABARET ANI MRU MRU  2 948 598

9 2004-02-15 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 2 747 784

10 2004-02-15 (Sun) TVP1 BALLADA O LEKKIM ZABARWIENIU EROTYCZNYM /TELENOWELA DOK. POL./ 2 734 447

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 09 - 15.02 2004 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2004-02-15 (Sun) TELEEXPRESS 8 316 258

2 2004-02-09 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 731 158

3 2004-02-15 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 7 072 868

4 2004-02-11 (Wed) WIADOMOSCI 6 953 864

5 2004-02-14 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 874 139

6 2004-02-15 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 749 478

7 2004-02-14 (Sat) PUCHAR SWIATA W SKOKACH  6 682 884

8 2004-02-15 (Sun) STUDIO SPORT 6 245 956

9 2004-02-15 (Sun) SMIECHU WARTE/PROG.ROZR./ 5 965 642

10 2004-02-15 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 864 409

TVP 2

1 2004-02-09 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 700 777

2 2004-02-15 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  7 745 784

3 2004-02-09 (Mon) KOCHAJ MNIE  5 892 332

4 2004-02-15 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 827 173

5 2004-02-15 (Sun) KABARET ANI MRU MRU  5 778 061

6 2004-02-15 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 345 069

7 2004-02-15 (Sun) JA ALKOHOLIk 4 751 814

8 2004-02-10 (Tue) JEDEN Z DZIESIECIU  4 072 568

9 2004-02-09 (Mon) PARAGRAF 148 - KARA SMIERCI 3 960 270

10 2004-02-15 (Sun) SZANSA NA SUKCES  3 938 147

Polsat

1 2004-02-12 (Thu) Polsat MIODOWE LATA  4 655 161

2 2004-02-10 (Tue) Polsat SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 399 592

3 2004-02-09 (Mon) Polsat GORACZKA /FILM SENS.USA/ 3 869 344

4 2004-02-15 (Sun) Polsat PENSJONAT POD ROZA  3 578 669

5 2004-02-11 (Wed) Polsat TRZESIENIE ZIEMI  3 501 333

6 2004-02-10 (Tue) Polsat RODZINA ZASTEPCZA 2 938 766

7 2004-02-15 (Sun) Polsat 24 GODZINY  2 910 918

8 2004-02-13 (Fri) Polsat INFORMACJE 2 671 169

9 2004-02-14 (Sat) Polsat POLICYJNA OPOWIESC III  2 512 929

10 2004-02-15 (Sun) Polsat KUMPEL /FILM FAB.USA/ 2 466 900

TVN

1 2004-02-09 (Mon) FAKTY 5 152 825

2 2004-02-09 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 4 502 150

3 2004-02-09 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 4 483 592

4 2004-02-12 (Thu) NASZE MALE TROSKI /FILM USA/ 3 635 973

5 2004-02-12 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 598 018

6 2004-02-10 (Tue) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 3 556 018

7 2004-02-14 (Sat) CENA ZEMSTY /FILM SENS.USA/ 3 404 373

8 2004-02-15 (Sun) SUPER WIZJER TVN  3 296 222

9 2004-02-13 (Fri) KASAMOWA /FILM FAB.USA/ 3 137 907

10 2004-02-15 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 080 261

TVP3

1 2004-02-12 (Thu) TELEKURIER 1 619 078

2 2004-02-15 (Sun) CZTERDZIESTOLATEK20 LATPOZNIEJ 1367451

3 2004-02-09 (Mon) FUKS /FILM KOM.SENS.POL./ 1 082 151

4 2004-02-15 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 966 499

5 2004-02-14 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 966 440

6 2004-02-11 (Wed) KURIER GOSPODARCZY 860 835

7 2004-02-15 (Sun) TELE MOTOR SPORT  806 240

8 2004-02-15 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 804 386

9 2004-02-14 (Sat) CHLOPI /SER.POL./ 775 159

10 2004-02-15 (Sun) Z WALESA NA RYBACH /MAGAZYN/ 760 578

TV4

1 2004-02-12 (Thu) VABANK II CZYLI RIPOSTA  1 185 825

2 2004-02-15 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 848 688

3 2004-02-15 (Sun) KAMELEON /SER.USA/ 815 990

4 2004-02-15 (Sun) TAKTYCZNY ATAK /FILM THRIL.USA/ 691 743

5 2004-02-14 (Sat) RANDKA Z KSIECIEM /FILM USA/ 637 162

6 2004-02-15 (Sun) GOSCIE Z ZASWIATOW  628 405

7 2004-02-13 (Fri) SZALONY JACK /FILM KANAD./ 617 089

8 2004-02-15 (Sun) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 589 914

9 2004-02-15 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 575 531

10 2004-02-15 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 573 389

TVN Siedem

1 2004-02-15 (Sun) WYSCIG Z MORDERCA /FILM USA/ 658 740

2 2004-02-10 (Tue) CENA MILOSCI /TELEN. MEKS./ 407 661

3 2004-02-10 (Tue) CELA NR... /PROG.PUBL./ 365 052

4 2004-02-12 (Thu) MORDERCZY CHLOD /FILM FAB.USA/ 363 656

5 2004-02-14 (Sat) CHINSKI SEN /FILM SENS.NIEM./ 339 633

6 2004-02-12 (Thu) KOSZMAR W BITTERCREEK  338 159

7 2004-02-11 (Wed) MALA KSIEZNICZKA  322 623

8 2004-02-14 (Sat) PRZEMILCZANE KRZYWDY  318 923

9 2004-02-11 (Wed) AMERYKANSKIE PSY /FILM USA/ 316 303

10 2004-02-11 (Wed) GLINIARZE NA MOTORACH 299 020

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Disney ukarany. Za zbieranie danych o dzieciach

Disney ukarany. Za zbieranie danych o dzieciach

Jak dzieci Solorza mogą zmienić Polsat? "To zawsze była telewizja środka"

Jak dzieci Solorza mogą zmienić Polsat? "To zawsze była telewizja środka"

Oburzenie na reklamę Łomży z Karolakiem. "Milczenie marki tylko pogłębia kryzys"

Oburzenie na reklamę Łomży z Karolakiem. "Milczenie marki tylko pogłębia kryzys"

Menedżerka od nowego właściciela w nadzorze spółki zależnej Gremi Media

Menedżerka od nowego właściciela w nadzorze spółki zależnej Gremi Media

Android.com.pl z nowym naczelnym. Dołącza były menedżer z naTemat

Android.com.pl z nowym naczelnym. Dołącza były menedżer z naTemat

Transfery do "Dziennika Gazety Prawnej". Małgorzata Kryszkiewicz z awansem

Transfery do "Dziennika Gazety Prawnej". Małgorzata Kryszkiewicz z awansem