SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

tvn24 bezkonkurencyjna

tvn24 umocniła w marcu 2007 pozycję lidera - zyskuje Mini Mini, Eurosport, Disney Channel i AXN - czyli top 20 stacji tematycznych.

Liderem kanałów tematycznych w marcu 2007 r. była telewizja tvn24 - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

W porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku tvn24 zanotowała wzrost udziału w rynku o 1,09 punktu proc. do poziomu 2,65 proc. Drugi kanał w rankingu - Mini Mini - zyskał 0,19 punktu proc. (0,70 proc.).

Na trzecie miejsce awansował Eurosport - 0,62 proc. (w górę o 0,17 punktu proc.). Na czwartej pozycji uplasował się kanał dla dzieci Cartoon Network, który rok temu był drugi (spadek o 0,13 punktu proc.).

Coraz wyżej w rankingu najchętniej oglądanych kanałów tematycznych w Polsce znajduje się Disney Channel, który na naszym rynku pojawił się w grudniu 2006 (dostępny tylko w Cyfra+ i Cyfrowy Polsat). W styczniu 2007 Disney Channel był w rankingu na 13. miejscu, w ubiegłym miesiącu na dziewiątym (0,35 proc.) a w marcu już na 8. miejscu z 0,40 proc. udziałem w rynku.


Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.
III 2007
III 2006
1 TVN 24 2,65 TVN 24 1,56
2 Mini Mini 0,7 Cartoon Network 0,66
3 Eurosport 0,62 Jetix 0,53
4 Cartoon Network 0,53 Mini Mini 0,51
5 Discovery 0,48 Eurosport 0,45
6 VIVA Polska 0,45 ZigZap 0,43
7 Jetix 0,41 Discovery 0,42
8 Disney Channel 0,4 VIVA Polska 0,42
9 AXN 0,37 Polsat Sport 0,32
10 TVN Turbo 0,31 AXN 0,28
11 Kino Polska 0,3 Ale Kino 0,26
12 Animal Planet 0,29 TVN Turbo 0,26
13 Polsat Sport 0,29 MTV Polska 0,25
14 TVN Style 0,25 National Geographic 0,25
15 National Geographic 0,23 HBO 0,24
16 E!Entertainment 0,22 Hallmark 0,23
17 ZigZap 0,21 TVN Style 0,22
18 Ale Kino 0,2 Viva Plus 0,22
19 HBO 0,2 Animal Planet 0,19
20 Discovery Science 0,18 Kino Polska 0,15

W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera umocniła TVN24 - traci VIVA.  


Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
III 2007
III 2006
1 TVN 24 1,76 TVN 24 1,14
2 VIVA Polska 0,7 VIVA Polska 0,76
3 Discovery 0,69 Mini Mini 0,63
4 Eurosport 0,56 Discovery 0,6
5 AXN 0,54 Eurosport 0,5
6 Mini Mini 0,48 Cartoon Network 0,45
7 TVN Turbo 0,45 TVN Turbo 0,44
8 HBO 0,38 MTV Polska 0,41
9 Kino Polska 0,36 ZigZap 0,41
10 Polsat Sport 0,33 AXN 0,39
11 Cartoon Network 0,32 Polsat Sport 0,38
12 TVN Style 0,31 Ale Kino 0,32
13 Jetix 0,29 TVN Style 0,32
14 National Geographic 0,27 Viva Plus 0,32
15 MTV Polska 0,26 National Geographic 0,31
16 Disney Channel 0,26 HBO 0,3
17 Discovery Science 0,25 Jetix 0,29
18 Animal Planet 0,24 Hallmark 0,2
19 E!Entertainment 0,24 Kino Polska 0,19
20 Ale Kino 0,23 Discovery Science 0,18

W grupie 16-49 (miasta) na pozycji lidera znalazła się telewizja tvn24. 


Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
III 2007
III 2006
1 TVN 24 2,42 TVN 24 1,56
2 Discovery 0,95 VIVA Polska 1,06
3 VIVA Polska 0,8 Mini Mini 0,93
4 Eurosport 0,75 Discovery 0,85
5 AXN 0,68 Eurosport 0,72
6 Mini Mini 0,67 Cartoon Network 0,62
7 HBO 0,54 MTV Polska 0,61
8 TVN Turbo 0,54 TVN Turbo 0,61
9 Kino Polska 0,52 ZigZap 0,6
10 Polsat Sport 0,46 Polsat Sport 0,55
11 TVN Style 0,46 TVN Style 0,47
12 National Geographic 0,42 National Geographic 0,46
13 MTV Polska 0,39 Ale Kino 0,45
14 Discovery Science 0,37 Viva Plus 0,44
15 Cartoon Network 0,35 Jetix 0,42
16 Jetix 0,35 HBO 0,39
17 Ale Kino 0,34 AXN 0,32
18 Animal Planet 0,33 Hallmark 0,28
19 Hallmark 0,28 Discovery Science 0,27
20 Edusat 0,26 Kino Polska 0,27

Dołącz do dyskusji: tvn24 bezkonkurencyjna

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl