SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Wartość kredytów wzrosła do 800 mld zł

Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 15% w skali roku do 800.766,11 mln zł na koniec grudnia  i spadła o 1% w ujęciu miesięcznym. Wartość depozytów wzrosła w o 13% rok do roku oraz o 3% w skali miesiąca do 698.504,73 mln zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 20% r/r do 264.548,10 mln zł, zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła o 12% rok do roku do 532.022,19 mln zł na koniec grudnia 2011 r.

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 19% w ujęciu rocznym do 318.773,75 mln zł. Wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych spadła o 3% r/r do 130.384,59 mln zł.

Wartość kredytów sektora niefinansowego ze stwierdzoną utratą wartości wzrosła o 8% w ujęciu rocznym do 66.426,43 mln zł na koniec grudnia.

Wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła o 13% r/r do 205.867,46 mln zł, a wartość depozytów gospodarstw domowych zwiększyła się o 13% r/r do 477.372,75 mln zł na koniec grudnia.
 

Sektor niefinansowygru-10lis-11gru-11zmiana r/rzmiana m/m
KREDYTY OGÓŁEM698 532 344 451805 209 001 571800 766 113 11815%-1%
Gospodarstwa domowe475 425 399 545536 289 816 899532 022 189 28312%-1%
PLN290 816 938 083316 962 963 112317 545 495 1289%0%
Waluta184 608 461 462219 326 853 787214 476 694 15516%-2%
Mieszkaniowe267 507 763 214321 336 169 554318 773 745 96419%-1%
PLN98 224 517 529119 198 183 848120 937 163 07223%1%
Waluta169 283 245 685202 137 985 706197 836 582 89217%-2%
CHF147 401 809 590167 679 450 821163 526 884 21411%-2%
EUR19 741 637 37632 009 540 03231 886 394 55362%0%
Konsumpcyjne (osoby prywatne)134 057 206 724131 805 434 589130 384 594 839-3%-1%
Karty kredytowe14 707 642 77513 643 361 33013 523 837 104-8%-1%
Ratalne samochodowe7 709 265 1916 888 836 2716 751 683 551-12%-2%
Ratalne pozostałe46 365 902 52846 606 290 15345 931 425 681-1%-1%
Konsumpcyjne pozostałe65 274 396 23064 666 946 83564 177 648 503-2%-1%
Pozostałe73 860 429 60783 148 212 75682 863 848 48012%0%
Operacyjne23 292 263 01827 830 355 87027 092 032 10216%-3%
Inwestycyjne25 099 902 90128 323 959 85228 776 453 51315%2%
Przedsiębiorstwa219 687 608 159264 850 666 775264 548 102 75920%0%
PLN165 088 578 398191 427 475 871192 859 760 24017%1%
Waluta54 599 029 76173 423 190 90471 688 342 51931%-2%
KREDYTY ZE STWIERDZONĄ UTRATĄ WARTOŚCI OGÓŁEM61 412 190 82266 275 697 30466 426 431 8018%0%
Gospodarstwa domowe34 114 567 31339 144 759 38438 532 877 05813%-2%
Mieszkaniowe4 934 944 5327 331 860 9997 460 545 37351%2%
Konsumpcyjne (osoby prywatne)23 164 761 18724 112 315 05423 409 889 1131%-3%
Przedsiębiorstwa27 230 757 05427 096 858 31127 849 764 8622%3%
MSP18 535 219 47319 588 005 21719 978 273 0958%2%
Duże przedsiębiorstwa8 695 537 5817 508 853 0947 871 491 767-9%5%
Sektor niefinansowygru-10lis-11gru-11zmiana r/rzmiana m/m
DEPOZYTY OGÓŁEM620 362 525 462678 049 803 304698 504 733 98613%3%
PLN557 706 206 562604 758 628 055623 717 832 74212%3%
EUR40 506 721 51043 718 733 75844 589 499 88710%2%
Inne niż PLN i EUR22 149 597 39029 572 441 49130 197 401 35736%2%
Depozyty przedsiebiorstw182 781 265 268197 959 854 840205 867 455 94613%4%
PLN157 393 995 266164 788 724 094170 919 925 4499%4%
EUR19 989 274 30122 177 266 40423 297 877 57117%5%
Inne niż PLN i EUR5 397 995 70110 993 864 34211 649 652 926116%6%
Depozyty gospodarstw domowych422 359 682 202464 153 585 988477 372 748 21213%3%
PLN385 889 692 171424 630 280 463438 161 322 29114%3%
EUR19 952 407 73521 099 483 57820 801 478 0214%-1%
Inne niż PLN i EUR16 517 582 29618 423 821 94718 409 947 90011%0%

Dołącz do dyskusji: Wartość kredytów wzrosła do 800 mld zł

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
komentator
Powinno być "Wartość kredytów wzrosła do 800 mld zł".
Niby jedna literka a jaką czyni różnicę, nieprawdaż?
I naprawdę od trzech dni nikt tego nie skomentował ani nie poprawił???
Gratulacje dla redakcji i odbiorców...
odpowiedź