Udany start "Bar-u"

Oglądalność nowych programów w Polsacie i TVN

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Od 29 lutego 2004 r. Polsat rozpoczął czwartą edycję Baru. W programie oprócz uczestników wybranych w tradycyjnym castingu wzięli udział uczestnicy byłych reality show. Średnia oglądalność Baru w ostatnim tygodniu (emisje o godz. 18.00 i 20.00) wyniosła 2,46 mln widzów (średni udział 16%), czyli o 66 tysięcy widzów więcej, niż oglądalność za ten sam okres trzeciej edycji Baru. Galę otwarcia 29 lutego oglądało 3,58 mln widzów. Dla porównania pierwszy sobotni odcinek trzeciej edycji Baru z 13 września 2003 roku przyciągnął 3,31 mln.

W sobotę, na TVN mogliśmy oglądać pierwszy odcinek programu "Jestem jaki jestem". Program jest prowadzony przez Michała Wiśniewskiego i ma charakter nietypowego talk show. Oprócz rozmów z zaproszonymi do studia gośćmi, można zobaczyć występy gwiazd, relacje z życia prywatnego Michała Wiśniewskiego. Sobotnie wydanie programu oglądało 3,21 mln widzów (udział stacji wyniósł 19,9%).

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 01- 07.03 2004.

1 2004-03-02 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 579 361

2 2004-03-01 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 482 996

3 2004-03-07 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 534 084

4 2004-03-04 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 450 584

5 2004-03-03 (Wed) TVP1 TELEEXPRESS 6 140 015

6 2004-03-01 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 6 104 691

7 2004-03-07 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 729 639

8 2004-03-07 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 698 919

9 2004-03-06 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 677 593

10 2004-03-01 (Mon) Polsat TUNEL /FILM KATASTR.USA/ 5 644 015

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2004-03-01 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 643 478

2 2004-03-01 (Mon) Polsat TUNEL /FILM KATASTR.USA/ 3 690 978

3 2004-03-01 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 966 358

4 2004-03-05 (Fri) TVN MROCZNA DZIELNICA /FILM AKCJI USA/ 2 783 422

5 2004-03-02 (Tue) Polsat WILLOW /FILM FANTASY USA/ 2 702 470

6 2004-03-07 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 2 664 629

7 2004-03-07 (Sun) Polsat DZIKI /SER. FAB. POL./ 2 566 939

8 2004-03-06 (Sat) TVP1 POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ ARKI  2 557 436

9 2004-03-07 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 447 654

10 2004-03-01 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 2 369 758

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 01-07.03 2004 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2004-03-01 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 482 996

2 2004-03-07 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 534 084

3 2004-03-04 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 450 584

4 2004-03-03 (Wed) TELEEXPRESS 6 140 015

5 2004-03-01 (Mon) WIADOMOSCI 6 104 691

6 2004-03-06 (Sat) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 677 593

7 2004-03-02 (Tue) GOSC JEDYNKI /PROG.PUBLIC.POL/ 5 168 847

8 2004-03-07 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 022 495

9 2004-03-03 (Wed) ZABOJCZA LOLITA/DRAM.USA/ 4 873 539

10 2004-03-06 (Sat) POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ ARKI /FILM PRZYGOD.USA/ 4 556 137

TVP 2

1 2004-03-02 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 579 361

2 2004-03-07 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 729 639

3 2004-03-07 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 698 919

4 2004-03-01 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 5 303 542

5 2004-03-07 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 4 808 142

6 2004-03-03 (Wed) PUCHAR UEFA - ELIMINACJE /PILKA NOZNA/ 4 506 017

7 2004-03-06 (Sat) BENEFIS ZESPOLU KRYWAN /PROG.ROZRYW./ 4 121 391

8 2004-03-03 (Wed) TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI 4 053 421

9 2004-03-03 (Wed) STUDIO SPORT 3 860 279

10 2004-03-01 (Mon) JEDEN Z DZIESIECIU /TELETURNIEJ/ 3 754 119

Polsat

1 2004-03-01 (Mon) TUNEL /FILM KATASTR.USA/ 5 644 015

2 2004-03-07 (Sun) DZIKI /SER. FAB. POL./ 4 680 005

3 2004-03-07 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 4 654 443

4 2004-03-02 (Tue) WILLOW /FILM FANTASY USA/ 4 406 120

5 2004-03-05 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 986 094

6 2004-03-02 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 799 122

7 2004-03-07 (Sun) INTERWENCJA /MAG.REP.POL./ 3 653 468

8 2004-03-06 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 212 693

9 2004-03-03 (Wed) POCIAG SMIERCI /FILM USA/ 3 203 422

10 2004-03-07 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 3 075 230

TVN

1 2004-03-04 (Thu) FAKTY 4 726 104

2 2004-03-05 (Fri) MROCZNA DZIELNICA /FILM AKCJI USA/ 4 539 729

3 2004-03-02 (Tue) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 4 254 036

4 2004-03-07 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 769 251

5 2004-03-04 (Thu) IDEALNA MATKA /FILM OBYCZ.USA/ 3 743 323

6 2004-03-07 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 3 664 879

7 2004-03-06 (Sat) JESTEM JAKI JESTEM /REALITY SHOW/ 3 212 859

8 2004-03-04 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 160 560

9 2004-03-04 (Thu) JARMARK EUROPA /SER.DOKUM.POL./ 3 057 099

10 2004-03-02 (Tue) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 917 173

TVP3

1 2004-03-05 (Fri) TELEKURIER 2 063 053

2 2004-03-07 (Sun) ALTERNATYWY 4 /SER.KOM.POL./ 1 721 349

3 2004-03-06 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 517 208

4 2004-03-03 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 1 319 940

5 2004-03-06 (Sat) PODWODNA POLSKA /CYKL REP./ 1 034 621

6 2004-03-07 (Sun) POGRANICZE W OGNIU /SER.POL./ 1 005 021

7 2004-03-04 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 1 000 760

8 2004-03-07 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 932 632

9 2004-03-07 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 880 172

10 2004-03-03 (Wed) TRANSMISJA OBRAD SEJMU 817 541

TV4

1 2004-03-04 (Thu) TRZYNASTY WOJOWNIK /FILM PRZYG.KANAD.USA/ 966 225

2 2004-03-07 (Sun) MORDERSTWO PLATNE Z GORY /FILM FAB.USA/ 828 329

3 2004-03-03 (Wed) PULKOWNIK KNOX /FILM FAB.USA/ 721 382

4 2004-03-04 (Thu) DZIENNIK /PROG.INFO./ 646 648

5 2004-03-03 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 617 407

6 2004-03-07 (Sun) TO SIE W GLOWIE NIE MIESCI /PROG.ROZR.POL./ 571 251

7 2004-03-05 (Fri) XENA WOJOWNICZA KSIEZNICZKA /SER.FAB.USA/ 566 335

8 2004-03-01 (Mon) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 557 605

9 2004-03-05 (Fri) PRZESTEPSTWA UCHWYCONE KAMERA /FILM DOK. USA/ 545 605

10 2004-03-07 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 545 365

TVN Siedem

1 2004-03-07 (Sun) SZCZEKI /HORROR USA/ 917 968

2 2004-03-06 (Sat) SOK Z ZUKA /FILM KOM.USA/ 727 235

3 2004-03-04 (Thu) PODSTEPNA MILOSC /FILM DRAM.USA/ 461 683

4 2004-03-02 (Tue) CENA MILOSCI /TELEN. MEKS./ 449 664

5 2004-03-01 (Mon) DZIECIECE LZY /FILM USA/ 382 636

6 2004-03-07 (Sun) MILION LAT PRZED NASZA ERA /FILM PRZYG.FANT.ANG / 359 896

7 2004-03-06 (Sat) POWROT DO EDENU /SER.AUSTRAL./ 295 123

8 2004-03-06 (Sat) KOCHANE KLOPOTY /SER.OBYCZ.USA/ 293 243

9 2004-03-01 (Mon) BRYGADA RATUNKOWA /SER.SENS.USA./ 274 824

10 2004-03-01 (Mon) PRZYGODY SUPERMANA /SER.PRZYG.USA/ 268 422

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Kanał Zero TV ma trafić na pozycję 0 pilotów. Stanowski do telewizji: "Nauczymy się, jak zrobić wam krzywdę"

Kanał Zero TV ma trafić na pozycję 0 pilotów. Stanowski do telewizji: "Nauczymy się, jak zrobić wam krzywdę"

Paramount Skydance likwiduje kolejny kanał. Co z polskim rynkiem?

Paramount Skydance likwiduje kolejny kanał. Co z polskim rynkiem?

Canal+ wznowił sprzedaż Eleven Sports. Ile kosztują kanały?

Canal+ wznowił sprzedaż Eleven Sports. Ile kosztują kanały?

"Kwiatki polskie duże" znów wędrują po ramówce. Od stycznia w TVP2

"Kwiatki polskie duże" znów wędrują po ramówce. Od stycznia w TVP2

Hipercholesterolemia: przyczyny, objawy, leczenie
Materiał reklamowy

Hipercholesterolemia: przyczyny, objawy, leczenie

Iberion stawia na HR. Zatrudnił znaną managerkę

Iberion stawia na HR. Zatrudnił znaną managerkę