"Jedynka" górą

Październik przed telewizorem

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

Chłodne, październikowe wieczory przyczyniły się do wzrostu zainteresowania Polaków programami telewizyjnymi - wynika z danych telemetrycznych TNS OBOP. W tym okresie spędziliśmy przed telewizorem średnio 3 godz. 16 min. dziennie (dla porównania we wrześniu poświęciliśmy telewizji niecałe 3 godz., a latem niespełna 2,5 godz.). Rozkład udziałów poszczególnych stacji wyglądał następująco: najwięcej uwagi poświęciliśmy TVP1 - 26%, następnie TVP2 - 20,5%; Polsatowi - 18% i TVN 13,8%.

Jesienne zwiększenie czasu oglądania telewizji nie zmieniło naszego upodobania do seriali. Wśród najlepiej oglądanych programów jak zwykle znalazł się serial "Na dobre i na złe" (z 27.10.2002) z 8,7 milionową widownią, "M jak miłość" (z 23.10.2002) z ponad 7 milionowym audytorium, na kolejnych miejscach uplasowały się natomiast: "Klan" - 6,2 mln widzów, "Złotopolscy" - 5,8 mln i niedzielny serial sensacyjny "Sfora" 5,8 mln (dokładne dane w tabeli).

Wśród 20 najlepiej oglądanych programów października w czołówce znalazły się tradycyjnie programy informacyjne: Teleexpress - 7,3 mln i Wiadomości o 19:30 - 7 mln widzów.

Warto w tym miejscu wspomnieć o koncercie "Szanujmy wspomnienia" (z 26.10.2002) zorganizowanym dla uczczenia 50 rocznicy powstania Telewizji Polskiej. Koncert cieszył bardzo dużym zainteresowaniem widzów, pierwszą część obejrzało 6,7 mln telewidzów, a 48% oglądających telewizję w tym czasie miało włączoną Jedynkę. Druga część nadawana późnym wieczorem o godz. 22:35 zgromadziła - 4 mln widzów. Przez całą sobotę - 26 października - nadawane były archiwalne programy TVP. O tym, że lubimy wspomnienia świadczy ogromy wzrost udziałów TVP1. Aż 37% widzów oglądających telewizję tego dnia miało włączoną Jedynkę .

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 21 -27.10 2002

1 2002-10-27 TVP 2 NA DOBRE I NA ZŁE 8779,37

2 2002-10-27 TVP 1 TELEEXPRESS 7313,61

3 2002-10-23 TVP 2 M JAK MIŁOŚĆ 7075,02

4 2002-10-27 TVP 1 WIADOMOŚCI 19:30 7054,32

5 2002-10-26 TVP 1 SZANUJMY WSPOMNIENIA 6769,4

6 2002-10-22 TVP 1 KLAN 6018,68

7 2002-10-27 TVP 1 SFORA 5836,8

8 2002-10-27 TVP 2 ZŁOTOPOLSCY 5834,79

9 2002-10-23 TVP 1 CZEŚĆ TERESKA 5484,06

10 2002-10-27 TVP 2 BEZLUDNA WYSPA 5411,17

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 i Pulsie w okresie 21 -27.10 2002 wg OBOP

TVP 1

1 2002-10-27 TELEEXPRESS 7313,61

2 2002-10-27 WIADOMOŚCI 19:30 7054,32

3 2002-10-26 SZANUJMY WSPOMNIENIA 6769,4

4 2002-10-22 KLAN 6018,68

5 2002-10-27 SFORA 5836,8

6 2002-10-23 CZEŚĆ TERESKA 5484,06

7 2002-10-27 JAKA TO MELODIA? 5355,5

8 2002-10-26 PLEBANIA 5026,16

9 2002-10-27 LOKATORZY 4923,27

10 2002-10-27 WIECZZ MYSZKA MIKI I PRZYJACIELE 4191,26

TVP 2

1 2002-10-27 NA DOBRE I NA ZŁE 8779,37

2 2002-10-23 M JAK MIŁOŚĆ 7075,02

3 2002-10-27 ZŁOTOPOLSCY 5834,79

4 2002-10-27 BEZLUDNA WYSPA 5411,17

5 2002-10-27 FAMILIADA 4921,57

6 2002-10-27 PANORAMA 18:30 3782,84

7 2002-10-26 50 LAT TVP L-JAK LASKOWIK  3744,93

8 2002-10-27 ŚWIĘTA WOJNA 3649,73

9 2002-10-25 50 LAT TVP S JAK SMOLEŃ  3509,87

10 2002-10-24 JEDEN Z DZIESIĘCIU 3493,33

Polsat

1 2002-10-21 GLINIARZ Z BEVERLY HILLS III 4356,83

2 2002-10-24 SAMO ŻYCIE 4326,34

3 2002-10-27 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 3979,37

4 2002-10-27 IDOL 3616,26

5 2002-10-27 RODZINA ZASTĘPCZA 3230,03

6 2002-10-24 BAR II 2992,25

7 2002-10-25 MIODOWE LATA 2979,84

8 2002-10-26 NAGŁA ŚMIERĆ 2757,81

9 2002-10-22 TRÓJKA UCIEKINIERÓW 2690,83

10 2002-10-21 ŻYCIOWA SZANSA 2646,24

TVN

1 2002-10-27 TVN FAKTY 19:00 3763,53

2 2002-10-25 SPECJALISTA 3020,2

3 2002-10-21 CHWILA PRAWDY 2772,57

4 2002-10-24 GDZIE SĄ MOJE DZIECI? 2402,35

5 2002-10-27 UWAGA 2303,21

6 2002-10-24 KASIA I TOMEK 2280,41

7 2002-10-27 POD NAPIĘCIEM 2149,93

8 2002-10-22 TWARZ MORDERCY 2010,91

9 2002-10-27 MILIONERZY 1931,04

10 2002-10-27 SUPER WIZJER TVN 1921,44

TVP3

1 2002-10-27 DOM 1438,28

2 2002-10-24 TELEKURIER 1411,81

3 2002-10-27 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1313,95

4 2002-10-26 KURIER - WYDANIE SPECJALNE 1166,19

5 2002-10-27 DZIEŃ KOTANA 1029,8

6 2002-10-25 KURIER 1019,86

7 2002-10-24 KURIER GOSPODARCZY 895,56

8 2002-10-24 ECHA DNIA 689,59

9 2002-10-21 EUROTEL 668,49

10 2002-10-27 TELEPLOTKI 663,78

TV4

1 2002-10-27 GOSPOSIA Z MILIONAMI 791,33

2 2002-10-23 ŻYCIOWA SZANSA 759,83

3 2002-10-23 DZIENNIK 727,78

4 2002-10-21 IDOL EXTRA 695,62

5 2002-10-26 ERNEST WRACA DO SZKOŁY 645,44

6 2002-10-21 ZBUNTOWANY ANIOŁ 570,42

7 2002-10-27 DROGÓWKA 556,56

8 2002-10-27 NA RATUNEK SMOCZEJ TWARZY 544,6

9 2002-10-24 MISJA W CZASIE 466,69

10 2002-10-22 VIPER 450,24

TVN Siedem

1 2002-10-23 MELROSE PLACE 338,52

2 2002-10-27 ZAPOMNIANE GRZECHY 316,66

3 2002-10-21 LEKARZE Z SEATTLE 283,95

4 2002-10-26 MAŁA DOBOSZKA 278,93

5 2002-10-24 ZŁODZIEJE W MUNDURACH 264,46

6 2002-10-24 SMAK ZEMSTY 248,03

7 2002-10-21 ŻAR TROPIKÓW 241,15

8 2002-10-22 ZAGUBIONE DZIECKO 227,49

9 2002-10-22 R DRAGONBALL Z 224,13

10 2002-10-25 ROZŁĄCZONE PRZEZ MORDERSTWO 218,73

TV PULS

1 2002-10-23 ALLO ALLO 196,11

2 2002-10-23 POGOTOWIE LOTNICZE 184,4

3 2002-10-25 DETEKTYW W SUTANNIE 181,41

4 2002-10-24 CASPER I PRZYJACIELE 172,27

5 2002-10-26 SERWIS PULSU 139,65

6 2002-10-23 DOTYK ANIOŁA 134,23

7 2002-10-23 NIETYKALNI 132,12

8 2002-10-27 R ARSENE LUPIN 132,2

9 2002-10-26 STRAŻ PRZYBRZEŻNA 124,32

10 2002-10-26 ZDARZYŁO SIĘ JUTRO 120,34

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Nowe kanały za darmo. Pokazują "Psi patrol" i inne treści stacji Nickelodeon

Nowe kanały za darmo. Pokazują "Psi patrol" i inne treści stacji Nickelodeon

Sylwester w Zakopanem z inną stacją niż TVP

Sylwester w Zakopanem z inną stacją niż TVP

Giganci streamingu zamawiają mniej produkcji w Europie. Silna pozycja Polski

Giganci streamingu zamawiają mniej produkcji w Europie. Silna pozycja Polski

Ilu widzów miał drugi sezon "Unboxing" w TVN?

Ilu widzów miał drugi sezon "Unboxing" w TVN?

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku rozstrzygnięty!
Materiał reklamowy

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku rozstrzygnięty!

Gemini popularniejsze od ChatGPT. Raport "Financial Times"

Gemini popularniejsze od ChatGPT. Raport "Financial Times"