Rośnie oglądalność TVP 1

"M jak miłość" hitem tygodnia

Redakcja Wirtualne Media
Redakcja Wirtualne Media
Udostępnij artykuł:

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 15- 21.03 2004.

1 2004-03-16 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  10 494 825

2 2004-03-21 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  8 718 165

3 2004-03-16 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 833 369

4 2004-03-21 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  6 678 027

5 2004-03-21 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 6 397 377

6 2004-03-16 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 6 127 037

7 2004-03-20 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 967 735

8 2004-03-20 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5 912 210

9 2004-03-21 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 880 427

10 2004-03-21 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY  5 876 537

10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49

1 2004-03-16 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC  4 709 588

2 2004-03-21 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE  4 038 149

3 2004-03-20 (Sat) TVP1 SZOSTY ZMYSL  3 303 865

4 2004-03-15 (Mon) Polsat KONGO /FILM USA/ 2 885 520

5 2004-03-21 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ?  2 857 688

6 2004-03-21 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 745 777

7 2004-03-20 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 715 990

8 2004-03-15 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 715 408

9 2004-03-21 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 2 477 362

10 2004-03-21 (Sun) Polsat PENSJONAT POD ROZA  2 458 311

Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 15-21.03 2004 wg AGB POLSKA

TVP 1

1 2004-03-16 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 833 369

2 2004-03-21 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 678 027

3 2004-03-21 (Sun) TELEEXPRESS 6 397 377

4 2004-03-16 (Tue) WIADOMOSCI 6 127 037

5 2004-03-20 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 967 735

6 2004-03-20 (Sat) SPORT /SERWIS SPORT./ 5 912 210

7 2004-03-20 (Sat) SZOSTY ZMYSL /FILM THRIL.USA/ 5 737 969

8 2004-03-21 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 204 075

9 2004-03-16 (Tue) GOSC JEDYNKI /PROG.PUBLIC.POL/ 4 893 854

10 2004-03-15 (Mon) WIKTORY 2003 /GALA/ 4 763 551

TVP 2

1 2004-03-16 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 494 825

2 2004-03-21 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE  8 718 165

3 2004-03-21 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 880 427

4 2004-03-21 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 876 537

5 2004-03-21 (Sun) SZANSA NA SUKCES  5 567 377

6 2004-03-15 (Mon) KOCHAJ MNIE  4 335 724

7 2004-03-20 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC  4 323 183

8 2004-03-21 (Sun) BENEFIS SERIALU M JAK MILOSC /PROG.ART.ROZR.POL./ 4 053 974

9 2004-03-21 (Sun) SWIETA WOJNA /SER.POL./ 3 820 731

10 2004-03-16 (Tue) JEDEN Z DZIESIECIU  3 676 194

Polsat

1 2004-03-21 (Sun) PENSJONAT POD ROZA  4 726 589

2 2004-03-15 (Mon) KONGO /FILM USA/ 4 433 356

3 2004-03-21 (Sun) DZIKI /SER. FAB. POL./ 3 931 522

4 2004-03-16 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 751 949

5 2004-03-19 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH  3 674 064

6 2004-03-18 (Thu) BAR IV /PROG.ROZR.POL./ 3 609 429

7 2004-03-20 (Sat) DZIUPLA CEZARA /SER.KOM.POL./ 3 360 000

8 2004-03-21 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /REP.POL/ 3 046 144

9 2004-03-17 (Wed) BLEKITNY GROM /FILM USA./ 2 951 377

10 2004-03-20 (Sat) BAR IV - GORACE KRZESLA 2 873 698

TVN

1 2004-03-15 (Mon) FAKTY 4 294 488

2 2004-03-15 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 830 832

3 2004-03-21 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 815 023

4 2004-03-18 (Thu) POCZTA SERC /FILM FAB.USA/ 3 495 681

5 2004-03-19 (Fri) LARA CROFT - TOMB RAIDER  3 486 275

6 2004-03-21 (Sun) SUPER WIZJER TVN  3 214 577

7 2004-03-19 (Fri) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 089 864

8 2004-03-17 (Wed) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 2 926 226

9 2004-03-15 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 879 506

10 2004-03-17 (Wed) KTO ZABIL MOJA CORKE  2 859 837

TVP3

1 2004-03-17 (Wed) TELEKURIER 1 887 003

2 2004-03-21 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOK. 1 621 994

3 2004-03-21 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 346 276

4 2004-03-21 (Sun) ALTERNATYWY 4 /SER.KOM.POL./ 1 335 874

5 2004-03-21 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 1 055 708

6 2004-03-21 (Sun) POGRANICZE W OGNIU /SER.POL./ 1 038 461

7 2004-03-20 (Sat) DALEKO OD SZOSY/SERIAL/ 950 370

8 2004-03-21 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI  810 488

9 2004-03-20 (Sat) PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ 746 206

10 2004-03-21 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU /SER.DOK.USA/ 734 222

TV4

1 2004-03-21 (Sun) PORWANY ZA MLODU /FILM USA/ 701 082

2 2004-03-16 (Tue) DROGOWKA /MAG.POL/ 661 155

3 2004-03-16 (Tue) REAL TV - Z ZYCIA WZIETE 588 902

4 2004-03-21 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 566 784

5 2004-03-19 (Fri) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 564 765

6 2004-03-17 (Wed) MILOSC NA WIEKI  547 784

7 2004-03-17 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 516 714

8 2004-03-16 (Tue) NIECHCIANE DZIECKO  483 020

9 2004-03-21 (Sun) NAGIE DUSZE /FILM THRIL.USA/ 455 468

10 2004-03-18 (Thu) MORDERSTWO W ORIENT EXPRESSIE 453 870

TVN Siedem

1 2004-03-21 (Sun) GLINIARZ Z BEVERLY HILLS II  1 271 825

2 2004-03-20 (Sat) W PULAPCE OGNIA /FILM FAB.USA/ 537 728

3 2004-03-18 (Thu) KLAMSTWO I ZBRODNIA /SENS. USA/ 417 209

4 2004-03-16 (Tue) POTEPIENIEC /SER.SENS.USA./ 403 466

5 2004-03-21 (Sun) WITCHBLADE /SER.FAB.USA/ 391 635

6 2004-03-20 (Sat) POWROT DO EDENU /SER.AUSTRAL./ 355 521

7 2004-03-17 (Wed) PRZED EGZEKUCJA /FILM FAB.USA/ 335 800

8 2004-03-19 (Fri) ZDRADZONA /FILM SENS. USA/ 326 736

9 2004-03-20 (Sat) ODJAZD /DRAM USA/ 315 442

10 2004-03-16 (Tue) DON JUAN DE MARCO /FILM USA/ 290 620

PRACA.WIRTUALNEMEDIA.PL

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Paulina Wolanin przeszła z Grupy RMF do YOC Poland

Paulina Wolanin przeszła z Grupy RMF do YOC Poland

Wojciech Grzegorzyca pożegnał się z Rokmates

Wojciech Grzegorzyca pożegnał się z Rokmates

InCoiny wcześniej przepadną. InPost zabiera połowę czasu

InCoiny wcześniej przepadną. InPost zabiera połowę czasu

Flywheel z nową PR managerką

Flywheel z nową PR managerką

Paramount Skydance skarży się na fuzję Warner Bros. i Netfliksa. "Z góry bezprawna"

Paramount Skydance skarży się na fuzję Warner Bros. i Netfliksa. "Z góry bezprawna"

X pokaże nowy algorytm. Musk: będziemy to powtarzać

X pokaże nowy algorytm. Musk: będziemy to powtarzać