SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Strony GG Network w dół. Komunikator GG bez miliona użytkowników

Większość serwisów GG Network zanotowała w ciągu ostatniego roku spadki odwiedzalności. Sam komunikator GG ma milion użytkowników mniej.

Dane z Megapanelu PBI/Gemius przygotowane dla Wirtualnemedia.pl pokazują, że wśród stron należących do GG Network zdecydowanie najpopularniejsze są trzy: informacyjne Gadu-Gadu.pl oraz społecznościowe Fora.pl i GG.pl. W lutym br. miały po 1,6-1,9 mln użytkowników, a na Gadu-Gadu.pl internauta spędził przeciętnie ponad 1,5 godziny. Gadu-Gadu.pl i Fora.pl zanotowały też po ponad milion odsłon mobilnych.

Na zdecydowanie najdłużej przyciągały internautów serwis ze stacjami radiowymi Open.fim oraz strona z grami online Pykam.pl. Natomiast w serwisie mikroblogowym Blip.pl przeciętny użytkownik spędził zaledwie 7 minut.

>>> Spadki w lutowym Megapanelu. Wikipedia i NK.pl najbardziej w dół
 

TOP15 serwisów GG Network w lutym br. (Megapanel PBI/Gemius)
serwisużytkownicy (real users)odsłony krajowe ogółemczas [godz]średni czas na użytkownika [godz:min:s]zasięgodsłony krajowe mobile
gadu-gadu.pl1 888 48033 630 2693032472,3501:36:219,79%1 015 136
fora.pl1 722 02454 018 058976236,9000:34:018,92%1 237 730
gg.pl1 653 08312 673 8851581018,5300:57:238,57%309 539
megaslownik.pl653 9068 385 748173148,6700:15:533,39%137 315
mojageneracja.pl493 1227 622 961322425,0700:39:142,56%52 881
jaramsie.pl440 8814 276 447102275,2900:13:552,28%48 410
ochyachy.pl391 3938 440 192113084,1900:17:202,03%52 760
open.fm360 4684 097 9112839681,4507:52:401,87%33 044
blip.pl239 0381 509 46830236,7300:07:351,24%136 878
nauka.pl193 531557 5109864,1300:03:031,00%18 952
gadudodatki.pl186 4123 135 34529267,0200:09:250,97%20 683
panelariadna.pl136 067---0,71%-
pykam.pl88 6992 018 046310141,4503:29:480,46%5 408
centrum-awatarow.pl70 544240 2995357,3200:04:330,37%51
bliziutko.pl25 3982 342 89924566,4500:58:020,13%60 877


W ciągu roku większość stron GG Network zanotowała spadki odwiedzialności. Tak naprawdę minimalny wzrost zasięgu zanotowało jedynie Open.fm, a duży - serwis badania opinii PanelAriadna.pl (poprzednio funkcjonujący pod nazwą GaduSonda.pl).

>>> Najpopularniejsze serwisy tematyczne w lutym 2012 roku

Za to Fora.pl miały ponad 350 tys. użytkowników i 31 mln odsłon mniej, a serwis wideo Jaramsie.pl i portal plotkarski OchyAchy.pl - po ponad 100 tys. użytkowników i 1,6-2,5 mln odsłon mniej. Natomiast zasięg serwisu społecznościowego MojaGeneracja.pl spadł mniej więcej o połowę - o 500 tys. real users i 4,5 mln odsłon.

Przy czym Gadu-Gadu.pl i GG.pl zanotowały nieznaczne zmiany odwiedzalności, za to przeciętny użytkownik spędzał w nich po kilkanaście minut dłużej. Natomiast Open.fm przyciągało internautę na średnio dwie godziny dłużej, a Pykam.pl - na prawie godzinę dłużej.

TOP15 serwisów GG Network rok po roku (Megapanel PBI/Gemius)
serwisII 2012II 2011
real usersodsłonyczasreal usersodsłonyczas
gadu-gadu.pl1 888 48033 630 26901:36:212 439 46131 834 73201:21:20
fora.pl1 722 02454 018 05800:34:012 091 26985 095 26300:44:08
gg.pl1 653 08312 673 88500:57:231 786 04912 314 88200:40:12
megaslownik.pl653 9068 385 74800:15:53676 1919 422 35100:17:25
mojageneracja.pl493 1227 622 96100:39:14993 33612 076 55900:32:26
jaramsie.pl440 8814 276 44700:13:55576 9546 766 69400:17:45
ochyachy.pl391 3938 440 19200:17:20498 77210 054 84600:19:23
open.fm360 4684 097 91107:52:40346 1303 212 56205:49:22
blip.pl239 0381 509 46800:07:35293 7122 485 02400:12:22
nauka.pl193 531557 51000:03:03454 6281 386 07400:03:38
gadudodatki.pl186 4123 135 34500:09:25291 4724 872 14800:10:06
panelariadna.pl136 067--11 05436 12900:02:51
pykam.pl88 6992 018 04603:29:48212 5373 128 19202:32:50
centrum-awatarow.pl70 544240 29900:04:3396 856394 46200:05:54
bliziutko.pl25 3982 342 89900:58:0259 8523 013 70900:32:53


Zasięg wszystkich serwisów GG Network zmniejszył się w skali roku o 850 tys. użytkowników. Za to spędzali oni na stronach więcej czasu.

Serwisy GG Network w ciągu roku (Megapanel PBI/Gemius)
 real usersczas ogółemśredni czas na użytkownikazasięg
II 20115 857 1069 949 15201:41:5531,61%
III 20115 863 3539 754 24601:39:4931,38%
IV 20115 491 9628 842 18901:36:3628,88%
V 20115 449 3659 254 67501:41:5428,86%
VI 20115 342 4139 310 76101:44:3428,25%
VII 20115 237 9178 641 56201:38:5927,88%
VIII 20115 038 1648 304 58701:38:5426,90%
IX 20115 034 2957 938 39201:34:3726,76%
X 20115 063 4348 199 42001:37:1026,69%
XI 20115 083 7638 194 24301:36:4326,67%
XII 20115 063 5538 566 74701:41:3126,49%
I 20125 155 9969 803 34001:54:0526,89%
II 20124 999 9839 597 16101:55:1025,91%


Z kolei komunikator GG (do marca br. Gadu-Gadu) stracił przez rok 1,1 mln użytkowników i ponad 7 pkt proc. zasięgu.

Komunikator Gadu-Gadu w ciągu roku
(Megapanel PBI/Gemius)
 aktywne programyzasięg
II 20116 916 32737,33%
III 20116 605 77235,36%
IV 20116 614 52434,78%
V 20116 298 72833,36%
VI 20116 508 37134,42%
VII 20116 385 87833,99%
VIII 20116 215 34533,19%
IX 20115 846 28031,07%
X 20116 153 57032,44%
XI 20115 967 27931,30%
XII 20115 853 06330,63%
I 20125 911 32830,83%
II 20125 813 61430,13%

Dołącz do dyskusji: Strony GG Network w dół. Komunikator GG bez miliona użytkowników

8 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Gembal
Cieszę się, że komunikator GG traci użytkowników. Ta aplikacja nie zasługuje na uwagę.
odpowiedź
User
piotrus
to chwilowy spadek i efekt fb pewnie głównie, gg wypuszcza nową platformę więc piłka w grze
odpowiedź
User
stary gawron
Też już w ub. roku wyrzuciłem GG z kompa. Rozbudowany bez sensu i przez to zaśmiecony. Nie mam czasu, ani ochoty godzinami grzebać w rozszyfrowywaniu "nowych" pomysłów GG. Może dla nudzących się dzieciaków dobry, choć też w to wątpię.
odpowiedź